当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2026年2月丰田品牌销量78403辆 同比下降2.2%

时间:2026年3月  来源:购车网

【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年2月丰田品牌销量为78403辆,同比下降2.2%,环比下降29.9%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田凯美瑞 11470 31159 19689 -41.7% 10201 12.4%
丰田卡罗拉锐放 10083 25908 15825 -36.3% 11190 -9.9%
丰田威兰达 9615 19131 9516 1.0% 7045 36.5%
丰田锋兰达 9139 25243 16104 -43.3% 7942 15.1%
丰田RAV4 9095 21159 12064 -24.6% 11955 -23.9%
丰田亚洲龙 8911 17239 8328 7.0% 9676 -7.9%
丰田汉兰达 4758 13170 8412 -43.4% 3590 32.5%
丰田赛那SIENNA 3691 9889 6198 -40.4% 4792 -23.0%
丰田卡罗拉 3659 7757 4098 -10.7% 2204 66.0%
广汽丰田铂智3X 2647 4883 2236 18.4% 106 2,397.2%
丰田格瑞维亚 1772 4998 3226 -45.1% 5699 -68.9%
皇冠陆放 1444 4975 3531 -59.1% 2599 -44.4%
丰田普拉多 1155 2150 995 16.1% 316 265.5%
丰田bZ3 779 1336 557 39.9% 305 155.4%
丰田雷凌 101 546 445 -77.3% 1784 -94.3%
一汽丰田bZ5 77 736 659 -88.3% -
广汽丰田铂智4X 7 7 0 - 11 -36.4%
丰田凌放HARRIER 0 0 0 - 162 -100.0%
丰田威飒 0 0 0 - 458 -100.0%
丰田威兰达PHEV 0 0 0 - 0 -
丰田凌尚 0 0 0 - 71 -100.0%
丰田亚洲狮 0 0 0 - 0 -
丰田RAV4荣放双擎E+ 0 0 0 - 0 -
丰田奕泽 0 0 0 - 20 -100.0%
丰田品牌合计 78403 190286 111883 -29.9% 80126 -2.2%

2026年1-2月,丰田品牌累计销量为190286辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年2月 78403 -2.2%
2026年1月 111883 5.5%
2025年12月 149112 -16.1%
2025年11月 147453 -11.2%
2025年10月 146455 6.2%
2025年9月 146466 5.7%
2025年8月 130938 0.1%
2025年7月 120985 1.3%
2025年6月 154269 18.9%
2025年5月 131349 11.9%
2025年4月 113219 6.2%
2025年3月 133467 8.6%