【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年6月奇瑞品牌销量为122341辆,同比下降2.7%,环比下降3.4%。
| 车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 奇瑞瑞虎7 | 26198 | 136021 | 27314 | -4.1% | 17672 | 48.2% |
| 探索06 C-DM | 13429 | 88719 | 13706 | -2.0% | 10979 | 22.3% |
| 奇瑞欧萌达 | 13296 | 106014 | 15019 | -11.5% | 5509 | 141.4% |
| 奇瑞瑞虎8 | 11833 | 86101 | 12858 | -8.0% | 22404 | -47.2% |
| 奇瑞QQ3 EV | 11269 | 37314 | 10425 | 8.1% | - | |
| 奇瑞瑞虎5X | 11247 | 93742 | 15101 | -25.5% | 21819 | -48.5% |
| 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV | 9901 | 31672 | 9718 | 1.9% | 3761 | 163.3% |
| 奇瑞风云T9L | 6311 | 12970 | 3420 | 84.5% | - | |
| 奇瑞瑞虎9 C-DM | 3606 | 13528 | 2786 | 29.4% | 761 | 373.9% |
| 奇瑞瑞虎3x | 3416 | 23011 | 4037 | -15.4% | 5726 | -40.3% |
| 奇瑞瑞虎9 | 2772 | 19918 | 2216 | 25.1% | 4276 | -35.2% |
| 奇瑞艾瑞泽8 | 2642 | 42951 | 2183 | 21.0% | 13143 | -79.9% |
| 奇瑞风云X3 | 2202 | 9736 | 2376 | -7.3% | - | |
| 奇瑞艾瑞泽5 | 1940 | 16714 | 1893 | 2.5% | 6151 | -68.5% |
| 奇瑞风云T11 | 1494 | 6609 | 892 | 67.5% | - | |
| 奇瑞风云A9L | 462 | 6691 | 634 | -27.1% | 188 | 145.7% |
| 奇瑞风云A8 | 323 | 1024 | 357 | -9.5% | 1226 | -73.7% |
| 探索06 | 0 | 0 | 0 | - | 6732 | -100.0% |
| 奇瑞风云T9 | 0 | 15872 | 1663 | -100.0% | 3973 | -100.0% |
| 奇瑞风云T10 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | -100.0% |
| 奇瑞风云T8 | 0 | 0 | 0 | - | 1398 | -100.0% |
| 奇瑞品牌合计 | 122341 | 748607 | 126598 | -3.4% | 125758 | -2.7% |
2026年1-6月,奇瑞品牌累计销量为748607辆。以下是奇瑞近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年6月 | 122341 | -2.7% |
| 2026年5月 | 126598 | 11.9% |
| 2026年4月 | 149074 | 31.0% |
| 2026年3月 | 138776 | 22.7% |
| 2026年2月 | 90502 | -9.1% |
| 2026年1月 | 121316 | -3.1% |
| 2025年12月 | 148182 | -7.0% |
| 2025年11月 | 155785 | -1.2% |
| 2025年10月 | 156415 | 0.0% |
| 2025年9月 | 159165 | 14.0% |
| 2025年8月 | 147342 | 18.6% |
| 2025年7月 | 130977 | 14.2% |