2026年6月名爵品牌销量37270辆 同比增长176.1%

来源:购车网

【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年6月名爵品牌销量为37270辆,同比增长176.1%,环比增长16.9%。

车型 6月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
MG4 25014 102619 17788 40.6% 2120 1,079.9%
MG5 9377 42848 10036 -6.6% 8012 17.0%
MG 4X 2248 5720 3472 -35.3% -
MG7 441 4712 267 65.2% 2035 -78.3%
MG Cyberster 190 1094 276 -31.2% 322 -41.0%
MG6 0 0 0 - 52 -100.0%
MG ZS 0 0 0 - 0 -
MG ONE 0 0 0 - 541 -100.0%
MG ES5 0 394 50 -100.0% 416 -100.0%
名爵品牌合计 37270 157387 31889 16.9% 13498 176.1%

2026年1-6月,名爵品牌累计销量为157387辆。以下是名爵近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年6月 37270 176.1%
2026年5月 31889 98.0%
2026年4月 30083 109.5%
2026年3月 23581 54.5%
2026年2月 14050 9.1%
2026年1月 20514 53.2%
2025年12月 27769 -36.1%
2025年11月 30502 -24.0%
2025年10月 23086 -43.7%
2025年9月 29071 -2.7%
2025年8月 16555 -32.6%
2025年7月 11091 -46.3%
触屏版 PC版