近日店内17款奔驰GLS450AMG运动包现车到店,最新报价优惠,多款配置颜色可选。2017款奔驰GLS450加版可谓备受关注,据消息称全新奔驰GLS将延续全尺寸七座布局以保证最大空间表现,外观方面改变主要集中在细节部分,家族化风格在这里十分明显,由内而外彰显出豪华/动感。全国咨询电话:13516269809 高经理(同微信)
|
|
基本参数
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
| 发动机 | 3.0T 258马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 4.0T 422马力 V8 | 3.0T 258马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 4.0T 422马力 V8 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 5130*1954*1857 | 5130*1982*1849 | 5130*1982*1849 | 5130*1982*1849 | 5130*1982*1849 | 5130*1934*1857 | 5130*1954*1857 | 5130*1982*1849 | 5130*1982*1849 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | 220 | 245 | 245 | 245 | 250 | 220 | 245 | 245 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | 7 | 7 | 7 | 5.9 | 8.3 | 7 | 7 | 5.9 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.12 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 | 10 | 10 | 10 | 11.9 | 7.9 | 10 | 10 | 11.9 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
车身 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
| 宽度(mm) | 1954 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1934 | 1954 | 1982 | 1982 |
| 高度(mm) | 1857 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1857 | 1857 | 1849 | 1849 |
| 轴距(mm) | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
| 前轮距(mm) | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
| 后轮距(mm) | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 2987 | 2996 | 2996 | 2996 | 3996 | 2987 | 2996 | 2996 | 3996 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 258 | 333 | 333 | 333 | 422 | 258 | 333 | 333 | 422 |
| 最大功率(kW) | 190 | 245 | 245 | 245 | 310 | 190 | 245 | 245 | 310 |
| 最大功率转速(rpm) | 3400 | 5250 | 5250 | 5250 | 5500 | 3600 | 5250 | 5250 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 620 | 480 | 480 | 480 | 600 | 620 | 480 | 480 | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-2400 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1900-4000 | 1600-2400 | 1600-4000 | 1600-4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 0号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 0号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
非全尺寸 | ||||||||
安全装备 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 限滑差速器 | ||||||
外部配置 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座椅材质 | 仿皮(选装真皮) | 仿皮(选装真皮) | 仿皮(选装真皮) | 真皮 | 真皮 | 仿皮(选装真皮) | 仿皮(选装真皮) | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前○ / 后- |
前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | 前● / 后- | - | - | - | 前● / 后- |
| 第三排座椅 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
○ |
○ |
● | ● |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统 | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD |
| 扬声器品牌 |
(选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
(选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
(选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
(选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
HarmanKardon哈曼卡顿 |
(选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
(选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
(选装HarmanKardon哈曼卡顿) |
HarmanKardon哈曼卡顿 |
| 扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
全国咨询电话:13516269809 高经理(同微信)
免责声明上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,购车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。