【2019年1-2月SUV销量排行榜 SUV品牌销量排行榜】日前,2019年1-2月SUV品牌销量排行榜出炉,哈弗品牌SUV和吉利品牌SUV销量位居前两位,其销量分别为135468辆和123058辆。长安品牌SUV、大众品牌SUV、本田品牌SUV分列第三至第五位。
| 2019年1-2月SUV销量排行榜 SUV品牌销量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-2月累计销量 |
| 1 | 哈弗 | 135468 |
| 2 | 吉利汽车 | 123058 |
| 3 | 长安 | 87506 |
| 4 | 大众 | 81034 |
| 5 | 本田 | 74677 |
| 6 | 丰田 | 67213 |
| 7 | 日产 | 59918 |
| 8 | 宝骏 | 54312 |
| 9 | 广汽传祺 | 41575 |
| 10 | 比亚迪 | 39758 |
| 11 | 东风风光 | 34581 |
| 12 | 宝马 | 31776 |
| 13 | 现代 | 30896 |
| 14 | 奔驰 | 30435 |
| 15 | 奇瑞 | 28395 |
| 16 | 奥迪 | 28212 |
| 17 | 荣威 | 27429 |
| 18 | 起亚 | 26638 |
| 19 | 别克 | 24121 |
| 20 | 凯迪拉克 | 19432 |
| 21 | 名爵 | 19199 |
| 22 | 三菱 | 18652 |
| 23 | 众泰 | 17615 |
| 24 | 捷途 | 17157 |
| 25 | WEY | 16372 |
| 26 | 江淮 | 16253 |
| 27 | 猎豹汽车 | 15205 |
| 28 | 斯柯达 | 14836 |
| 29 | 奔腾 | 14727 |
| 30 | Jeep | 14024 |
| 31 | 领克 | 13137 |
| 32 | 北汽幻速 | 12681 |
| 33 | 马自达 | 11925 |
| 34 | SWM斯威汽车 | 11064 |
| 35 | 福特 | 11062 |
| 36 | 东风风神 | 10161 |
| 37 | 长安欧尚 | 9490 |
| 38 | 君马汽车 | 8342 |
| 39 | 汉腾 | 8145 |
| 40 | 沃尔沃 | 7646 |
| 41 | 华泰 | 6913 |
| 42 | 宝沃 | 6834 |
| 43 | 启辰 | 6716 |
| 44 | 雪佛兰 | 6551 |
| 45 | 中华 | 5898 |
| 46 | 东风风行 | 5082 |
| 47 | 雷诺 | 4500 |
| 48 | 标致 | 4046 |
| 49 | 欧尚汽车 | 4037 |
| 50 | 雪铁龙 | 3644 |
| 51 | 欧拉 | 3479 |
| 52 | 东南 | 3397 |
| 53 | 大乘汽车 | 3360 |
| 54 | 路虎 | 3342 |
| 55 | 力帆汽车 | 3146 |
| 56 | 华泰新能源 | 3110 |
| 57 | 陆风 | 2746 |
| 58 | 一汽 | 2630 |
| 59 | 蔚来 | 2457 |
| 60 | 北汽昌河 | 2341 |
| 61 | 野马汽车 | 2193 |
| 62 | 北京 | 1917 |
| 63 | 凯翼 | 1737 |
| 64 | 比速汽车 | 1654 |
| 65 | 英菲尼迪 | 1633 |
| 66 | 讴歌 | 1543 |
| 67 | 海马 | 1488 |
| 68 | 北汽绅宝 | 1422 |
| 69 | 铃木 | 1359 |
| 70 | 开瑞 | 1292 |
| 71 | 小鹏汽车 | 1199 |
| 72 | 北汽新能源 | 847 |
| 73 | 哪吒汽车 | 786 |
| 74 | 潍柴英致 | 770 |
| 75 | 北汽制造 | 661 |
| 76 | 广汽集团 | 624 |
| 77 | 观致 | 559 |
| 78 | 云度 | 524 |
| 79 | 广汽新能源 | 442 |
| 80 | 威马汽车 | 417 |
| 81 | DS | 361 |
| 82 | 上汽大通 | 342 |
| 83 | 江铃集团新能源 | 332 |
| 84 | 红旗 | 300 |
| 85 | 捷豹 | 158 |
| 86 | 纳智捷 | 120 |
| 87 | 福田 | 74 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
哈弗F7