致尚XT上市日期可是一拖再拖,在人气小幅下滑之际,长安汽车终于宣布该车将于8月30日成都车展正式上市。到底这款号称“最美自主两厢车”的价格会是怎样?配置上有何竞争力?购车网抢先做一个全方位的分析。
上市时间和价格?
购车网从相关渠道获悉,致尚XT将于8月30日正式上市,预计售价8.28-13.58万元。当然,先期上市的车型配置是非常丰富的,或将标配ESP、天窗、多功能方向盘、倒车雷达、6气囊。而从相关人士处了解到,后期还将追加配置更低的入门级车型,售价有望拉低至7.48万元起。
具体配置分析:
| 配置项目 |
1.6MT 炫动型 |
1.6MT 致酷型 |
1.6AT 炫动型 |
1.6AT 致酷型 |
1.5T-AT 锋锐运动型 |
1.5T-AT 新锐运动型 |
||
| 发动机 | H16NA-DVVT | ● | ● | ● | ● | — | — | |
| H15TC+GDI-DVVT | — | — | — | — | ● | ● | ||
| 变速器 | 5MT | ● | ● | — | — | — | — | |
| 4AT | — | — | ● | ● | — | — | ||
| 6AT | — | — | — | — | ● | ● | ||
| 怠速启停器 | — | ● | — | — | — | — | ||
| 制动系统 | ESP(含ABS+EBD+TCS+ESP+HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 斜坡驻车装置(手刹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前轮盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后轮盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子油门踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 转向操作系统 | 皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 机械式方向锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 转向柱角度可上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 吸能式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 助力转向 | HPS(液压) | ● | ● | ● | ● | — | — | |
| EPS(电动) | — | — | — | — | ● | ● | ||
动力方面,致尚XT将搭载1.6L自然吸气和1.5T动力,1.6L车型与之匹配的是5速手动和4速自动变速箱,而1.5T车型搭配6AT变速箱。1.5T动力是长安自主研发的机型,也是首次引入到量产车,从国内媒体体验看,这款1.5T车型实际动力表现似乎有点差强人意。
致尚XT全系标配真皮多功能方向盘,1.6L车型采用的HPS液压助力,1.5T车型则是EPS电动助力转向。
| 配置项目 |
1.6MT 炫动型 |
1.6MT 致酷型 |
1.6AT 炫动型 |
1.6AT 致酷型 |
1.5T-AT 锋锐运动型 |
1.5T-AT 新锐运动型 |
|
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后挡风玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风窗除霜除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 铝合金车轮 | 205/55 R16 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 205/50 R17 | — | — | — | — | — | ● | |
| 备胎 | 钢制车轮195/65 R15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜 | 电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节镜片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外部灯 | 前组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卤素大灯(带“伴你回家功能”) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前转向信号灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后转向信号灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 侧转向信号灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回复反射器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紧急制动警示功能(ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
先期上市的致尚XT标配天窗、后视镜电动调节/加热。全系均搭载铝合金轮毂,尺寸为205/55 R16,顶配车型采用的是205/50 R17尺寸。
| 配置项目 |
1.6MT 炫动型 |
1.6MT 致酷型 |
1.6AT 炫动型 |
1.6AT 致酷型 |
1.5T-AT 锋锐运动型 |
1.5T-AT 新锐运动型 |
|
| 中央控制箱扶手 | 带储物箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控箱带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PVC皮质面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 硬质仪表台板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全拉手(共三个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门内饰板储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内后视镜防眩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12V电源插头(1个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 仪表板副仪表板 | 自发光仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AT挡位组合仪表上显示 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 燃油不足示警灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯忘关蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门未关警示灯及蜂鸣器提醒(5门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席座椅 | 高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 可前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 皮质面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席座椅 | 靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 皮质面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 靠背储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅 | 头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 皮质面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4/6分式靠背 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 灯光 | 前室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前门槛照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 点烟器指示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 点火开关指示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车窗调节按钮灯(背景光灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 空调音响等 | 电子手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 单碟DVD(带触摸功能) | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | |
| GPS智能导航 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | |
| 倒车影像(带划线辅助功能) | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | |
| 收音机(带USB接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 单碟CD(支持MP3+WMA) | ● | — | ● | — | ● | — | |
| 6喇叭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内配置上也保持了高水准,标配真皮座椅、后排空调出风口、6喇叭等。中高配车型有DVD导航+倒车影像,而低配车型也可以选装。另人不解的是,致尚XT全系依然是手动空调,这点与三厢版逸动高度一致,和同级别自主车相比稍有劣势。
| 配置项目 |
1.6MT 炫动型 |
1.6MT 致酷型 |
1.6AT 炫动型 |
1.6AT 致酷型 |
1.5T-AT 锋锐运动型 |
1.5T-AT 新锐运动型 |
|
| 驾驶席前安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席前安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后排一体式双侧安全气帘 | — | ● | — | ● | — | ● | |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
前排三点式 安全带 |
预紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 上固定点可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席未系提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席未系提醒系统 | — | ● | — | ● | — | ● | |
| SBR | — | ● | — | ● | — | ● | |
| 后排安全带(三点式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防误锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱锁 | 钥匙遥控解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱释放按键解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行驶状态自动上锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 钥匙 | 遥控车门锁开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一把折叠遥控,一把非折叠遥控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控行李箱锁开关(单独按键) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控四门车窗上升 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控四门车窗下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后倒车雷达(3探头) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 千斤顶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 随车工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 三角警告牌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置方面,致尚XT标配6全气囊,中高配车型在此基础上增加前后排一体式双侧安全气帘,这在同级别车型中是史无前例的。