日前,官方公布了国产马自达CX-5的预售价为18-26万元,将于8月18日正式上市。而我们获得最新消息是,该车售价为16.88-25.38万元,也就意味着厂家预售价极有可能是故意报高,以求上市之日正式公布售价时给人留下“价格厚道”的印象。国产马自达CX-5全系标配6安全气囊、DSC车辆动态控制系统,整体安全配置比较高。
| 国产马自达CX-5官方预售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 2.0L MT 两驱舒适型 | 18.00 | 
| 2.0L AT 两驱舒适型 | 19.50 | 
| 2.0L AT 四驱精英型 | 22.00 | 
| 2.0L AT 四驱尊贵型 | 24.00 | 
| 2.5L AT 四驱豪华型 | 24.50 | 
| 2.5L AT 四驱旗舰型 | 26.00 | 
国产马自达CX-5尺寸为4555×1840×1710mm,轴距则达到2700mm。与市场定位接近的国产日产逍客(轴距2630mm)、现代ix35(轴距2640mm)等车型相比,马自达CX-5有较大优势。当然,与稍高一级别的本田CR-V和丰田R4V4对比的话,轴距小有领先外,在车身高度和宽度方面依然全面胜出。
| 车身尺寸对比 | ||||
| 车型 | 国产CX-5 | CR-V | 途观 | RAV4 | 
| 长(mm) | 4555 | 4550 | 4525 | 4630 | 
| 宽(mm) | 1840 | 1820 | 1809 | 1815 | 
| 高(mm) | 1710 | 1685 | 1665 | 1685 | 
| 轴距(mm) | 2700 | 2620 | 2684 | 2660 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||||
| 长安马自达CX-5 2.0L 舒适性配置 | 2.5L 舒适性配置 | ||||
| 配置 | 舒适型 | 精英型 | 尊贵型 | 豪华型 | 旗舰型 | 
| 透镜式前大灯 | ● | ● | - | ● | - | 
| 前后窗隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后窗私密玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | 
| 车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● | 
| 电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | 
| 自动氙气大灯+清洗功能 | - | - | ● | - | ● | 
| 日间行车灯 | - | - | ● | - | ● | 
| 米色内饰+哑光镀铬 | ● | - | - | - | - | 
| 黑色内饰+哑光镀铬 | - | ● | ● | ● | ● | 
| 织物座椅 | ● | ● | - | - | - | 
| 驾驶位8向手动调节 | ● | ● | - | - | - | 
| 真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | 
| 驾驶位10向电动调节 | - | - | ● | ● | ● | 
| 前排座椅加热 | - | - | ● | ● | ● | 
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | 
| 后排4/6分拆放倒 | ● | ● | - | - | - | 
| 后排4/2/4分拆放倒 | - | - | ● | ● | ● | 
| 长安马自达CX-5 2.0L安全配置 | 2.5L安全配置 | ||||
| 配置 | 舒适型 | 精英型 | 尊贵型 | 豪华型 | 旗舰型 | 
| HLA坡道起步系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| DSC电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前后头部气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外后视镜电动调节/折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前后泊车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | 
| 倒车影像系统 | - | - | ● | ● | ● | 
| 自动防眩目后视镜 | - | - | - | ● | ● | 
国产马自达CX-5采用全黑内饰风格,整体做工用料处于同级较高水准。配置方面,全系标配智能怠速停止系统,多功能方向盘,真皮换档手柄,ABS+EBD+DSC电子安全系统,一键启动系统,紧急刹车警示系统(ESS),6安全气囊,自动空调等。
| 国产CX-5 参数信息 | ||
| 车型 | 2.0L | 2.5L | 
| 长/宽/高(mm) | 4555/1840/1710 | |
| 轴距(mm) | 2700 | |
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 215 | 
| 轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 
| 发动机排量(ml) | 1998 | 2488 | 
| 最大功率(kW/rpm) | 114/6000 | 144/6100 | 
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 200/4000 | 252/4000 | 
| 压缩比 | 13:1 | |
| 最高车速(Km/h) | 180-197 | 184 | 
| 综合工况油耗(L) | 6.6-7.4 | 7.5-7.7 | 
| 变速箱 | 6速手动/6速手自一体 | 6速手自一体 | 
| 悬架结构 | 麦弗逊独立前悬架/多连杆独立后悬架 | |
| 驱动方式 | 2WD/AWD | AWD | 
国产马自达CX-5最大亮点是创驰蓝天技术集合(包括发动机、底盘悬架、车身设计等)。压缩比高达14:1的SkyActiv 2.0L发动机此前备受关注。从公布的信息看,鉴于国内油品和用车环境问题,这款驰蓝天技术的2.0L发动机压缩比下调到13:1。全系匹配6速手自一体变速箱,提供两驱和四驱车型选择。2.0L发动机的最大功率为114kW,峰值扭矩为200Nm,匹配6速手动和6速手自一体变速箱,百公里油耗为6.6-7.4升。
除2.0L动力外,国产CX-5还将匹配最新的2.5L“创驰蓝天”Skyactive技术发动机,其动力应该和新一代马自达6上的2.5L动力接近,最大功率144kW、峰值扭矩252Nm,匹配6速手自一体变速箱,百公里综合油耗为7.5-7.7升。这个动力对于RAV4 2.4L、CR-V 2.4L等自然吸气对手来说有显著优势。
国产马自达CX-5的创驰蓝天技术SKYACTIV-G型引擎具有以下特点:1、在量产的汽油引擎里,压缩比首度达到13.0:1; 2、高压缩燃烧大幅提升引擎的工作效率,油耗降低15%,扭力提升15%;3、加大低、中速域的扭力,使用方便性增强;4、采用实现了高压缩比的4-2-1排气系统、带凹孔活塞头、多孔喷射装置等。
国产马自达CX-5是运用SKYACTIV技术最彻底的新作品,无论车体结构、动力系统都采用最新科技打造,不仅造型导入马自达最新Soul of Motion魂动设计理念,以多重线条下营造实践流畅美学的设计理念,就连经济表现也打破SUV给人耗油的印象。在全车设计均导入了马自达最新SKYACTIV技术,包含动力系统引擎与变速箱、车体设计、底盘悬挂设计等,除了达到轻量化的目的外,针对性能操控、经济节能与安全防护方面都有着相当高的水准。