2018年1-10月汽车销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6累计销量34.8万辆排名第一,大众途观家族销量24.8万辆排名第二,吉利博越累计销量21.9万辆排名第三,传祺GS4累计销量20.1万辆排名第四。
|
2018年1-10月汽车销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜
|
|||
|
排名
|
厂商 | 车型 | 1-10月合计 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 348023 |
| 2 | 上汽大众 | 大众途观 | 247695 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 219048 |
| 4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 201482 |
| 5 | 东风日产 | 日产奇骏 | 168007 |
| 6 | 上汽集团 | 荣威RX5 | 167531 |
| 7 | 东风日产 | 日产逍客 | 142583 |
| 8 | 长安汽车 | 长安CS55 | 140878 |
| 9 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 131146 |
| 10 | 长安汽车 | 长安CS75 | 120644 |
| 11 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 118293 |
| 12 | 北京现代 | 现代ix35 | 108255 |
| 13 | 东风本田 | 本田CR-V | 100972 |
| 14 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 99748 |
| 15 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 98288 |
| 16 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 89745 |
| 17 | 领克 | 领克01 | 80984 |
| 18 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 74382 |
| 19 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 64791 |
| 20 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q3 | 63116 |
| 21 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 62296 |
| 22 | 长城汽车 | WEY VV5 | 55213 |
| 23 | 广汽菲克Jeep | Jeep指南者 | 52920 |
| 24 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 52049 |
| 25 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 51738 |
| 26 | 北京现代 | 现代途胜 | 51285 |
| 27 | 东风小康 | 东风风光S560 | 49146 |
| 28 | 上汽集团 | 荣威RX3 | 47026 |
| 29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5X | 46959 |
| 30 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 44613 |
| 31 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 43878 |
| 32 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 42942 |
| 33 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 38918 |
| 34 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 38868 |
| 35 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 35020 |
| 36 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 34971 |
| 37 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 33826 |
| 38 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 33471 |
| 39 | 长城汽车 | 哈弗H4 | 32851 |
| 40 | 一汽大众 | 大众T-ROC探歌 | 32545 |
| 41 | 众泰汽车 | 众泰T500 | 31504 |
| 42 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 31250 |
| 43 | 北汽银翔 | 北汽幻速S5 | 30309 |
| 44 | 东风启辰 | 启辰T70 | 29917 |
| 45 | 长安福特 | 福特翼虎 | 28249 |
| 46 | 东风标致 | 标致4008 | 27471 |
| 47 | 汉腾汽车 | 汉腾X5 | 26965 |
| 48 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 26053 |
| 49 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 26048 |
| 50 | 上汽集团 | 荣威RX5新能源 | 25186 |
| 51 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 24631 |
| 52 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 23928 |
| 53 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 22284 |
| 54 | 海马汽车 | 海马S5 | 21814 |
| 55 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 21750 |
| 56 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 21381 |
| 57 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 21308 |
| 58 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 20301 |
| 59 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 19310 |
| 60 | 领克 | 领克02 | 18743 |
| 61 | 宝沃汽车 | 宝沃BX5 | 18174 |
| 62 | 陆风汽车 | 陆风 | 17925 |
| 63 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 17571 |
| 64 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 16148 |
| 65 | 东南汽车 | 东南DX7 | 16099 |
| 66 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 16035 |
| 67 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 15654 |
| 68 | 广汽菲克Jeep | Jeep自由侠 | 15465 |
| 69 | 华晨中华 | 中华V6 | 14593 |
| 70 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 14408 |
| 71 | 海马汽车 | 海马S7 | 12790 |
| 72 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 12477 |
| 73 | 野马汽车 | 野马T70 | 11689 |
| 74 | 上汽集团 | 名爵GS | 11411 |
| 75 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 10980 |
| 76 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 8606 |
| 77 | 长城汽车 | WEY VV6 | 8057 |
| 78 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 7942 |
| 79 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 7736 |
| 80 | 北京汽车 | 北京(BJ)20 | 7482 |
| 81 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 7430 |
| 82 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 6663 |
| 83 | 野马汽车 | 野马T80 | 6460 |
| 84 | 一汽吉林 | 一汽森雅R9 | 6401 |
| 85 | 长城汽车 | 哈弗F5 | 6265 |
| 86 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 6209 |
| 87 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 5936 |
| 88 | 华晨宝马 | 宝马X1新能源 | 5925 |
| 89 | 上汽集团 | 名爵HS | 5789 |
| 90 | 一汽奔腾 | 奔腾SENIA R9 | 5731 |
| 91 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 5497 |
| 92 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 5110 |
| 93 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 4949 |
| 94 | 上汽大众 | 大众途岳 | 4148 |
| 95 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 4047 |
| 96 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 3908 |
| 97 | 东风标致 | 标致3008 | 3597 |
| 98 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 3517 |
| 99 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 3464 |
| 100 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 3364 |
| 101 | 北京汽车 | 北汽绅宝智行 | 3344 |
| 102 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造勇士 | 2749 |
| 103 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 2721 |
| 104 | 广汽三菱 | 祺智PHEV | 2327 |
| 105 | 汉腾汽车 | 汉腾X5新能源 | 2193 |
| 106 | 长安标致雪铁龙 | DS 7 | 2109 |
| 107 | 开瑞汽车 | 开瑞K60EV | 1950 |
| 108 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹E-PACE | 1622 |
| 109 | 领克 | 领克01新能源 | 1616 |
| 110 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1475 |
| 111 | 长城汽车 | 欧拉iQ | 1417 |
| 112 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 1051 |
| 113 | 华晨中华 | 中华V5 | 1014 |
| 114 | 宝沃汽车 | 宝沃BX6 | 743 |
| 115 | 汉腾汽车 | 汉腾X7新能源 | 698 |
| 116 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 664 |
| 117 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 565 |
| 118 | 天津一汽 | 一汽骏派D80 | 175 |
| 119 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 150 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
哈弗H6