2018年1-10月汽车销量排行榜 中型SUV销量排行榜 别克昂科威累计销量17.8万辆排名第一;奥迪Q5销量10.6万辆排名第二,同时也成为最畅销的豪华品牌中型SUV;奔驰GLC累计销量9.8万辆排名第三。
| 
			
			 2018年1-10月汽车销量排行榜 中型SUV销量排行榜
			 
			 | 
		|||
| 
			
			 排名
			 
			 | 
			厂商 | 车型 | 1-10月合计 | 
| 1 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 177637 | 
| 2 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5 | 105833 | 
| 3 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 97526 | 
| 4 | 东风小康 | 东风风光580 | 95823 | 
| 5 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 86894 | 
| 6 | 长安汽车 | 长安CX70 | 76609 | 
| 7 | 广汽本田 | 本田冠道 | 68529 | 
| 8 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 66279 | 
| 9 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 61953 | 
| 10 | 长安福特 | 福特锐界 | 54022 | 
| 11 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 53480 | 
| 12 | 长城汽车 | WEY VV7 | 50260 | 
| 13 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 42841 | 
| 14 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 38450 | 
| 15 | 东风本田 | 本田UR-V | 38074 | 
| 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 32959 | 
| 17 | 北汽银翔 | 北汽幻速S7 | 27831 | 
| 18 | 广汽菲克Jeep | Jeep自由光 | 27312 | 
| 19 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 26444 | 
| 20 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 25409 | 
| 21 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 23174 | 
| 22 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS7 | 22845 | 
| 23 | 东风日产 | 日产楼兰 | 22279 | 
| 24 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 21655 | 
| 25 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 21087 | 
| 26 | 东风启辰 | 启辰T90 | 20131 | 
| 27 | 比速汽车 | 比速T5 | 20128 | 
| 28 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 19507 | 
| 29 | 东风标致 | 标致5008 | 18317 | 
| 30 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 16854 | 
| 31 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 16151 | 
| 32 | 君马汽车 | 君马S70 | 14380 | 
| 33 | 众泰汽车 | 大迈X7 | 12043 | 
| 34 | 广汽菲克Jeep | Jeep大指挥官 | 10351 | 
| 35 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 9185 | 
| 36 | 东风日产 | 日产途达 | 9126 | 
| 37 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎揽胜极光 | 8871 | 
| 38 | 华晨中华 | 中华V7 | 8217 | 
| 39 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 7498 | 
| 40 | 江铃福特 | 福特撼路者 | 5092 | 
| 41 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 4863 | 
| 42 | 一汽大众 | 大众探岳 | 4625 | 
| 43 | 长安汽车 | 欧尚COS1° | 4478 | 
| 44 | 长城汽车 | WEY P8 | 2851 | 
| 45 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 2821 | 
| 46 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 2693 | 
| 47 | 君马汽车 | 君马SEEK 5 | 2119 | 
| 48 | 大乘汽车 | 大乘G70s | 2102 | 
| 49 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 1845 | 
| 50 | 东风小康 | 东风风光ix5 | 1327 | 
| 51 | 上汽集团 | 荣威MARVEL X | 1229 | 
| 52 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 353 | 
| 53 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 7 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
别克昂科威