2012年9月中级车销量排行榜
| 排名 | 厂商 | 车型 | 9月份销量 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 22899 |
| 2 | 一汽大众 | 迈腾 | 15602 |
| 3 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 11065 |
| 4 | 上海通用 | 君威 | 9026 |
| 5 | 上海通用 | 君越 | 8712 |
| 6 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 8280 |
| 7 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 8136 |
| 8 | 一汽轿车 | 马自达6 | 7959 |
| 9 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 7571 |
| 10 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 6328 |
| 11 | 广汽本田 | 雅阁 | 5632 |
| 12 | 东风日产 | 天籁 | 5036 |
| 13 | 东风悦达起亚 | K5 | 4895 |
| 14 | 上海大众 | 昊锐 | 4449 |
| 15 | 神龙汽车 | 标致408 | 4355 |
| 16 | 一汽大众 | CC | 3895 |
| 17 | 一汽丰田 | 锐志 | 3430 |
| 18 | 神龙汽车 | C5 | 3252 |
| 19 | 北京奔驰 | C级 | 3242 |
| 20 | 广汽本田 | 歌诗图 | 2809 |
| 21 | 比亚迪 | G6 | 2747 |
| 22 | 神龙汽车 | 标致508 | 2696 |
| 23 | 北京现代 | 名驭 | 1789 |
| 24 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 1565 |
| 25 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1370 |
| 26 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1273 |
| 27 | 华晨宝马 | 3系 | 1022 |
| 28 | 广汽乘用车 | 传祺 | 595 |
| 29 | 奇瑞汽车 | G3 | 552 |
| 30 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 527 |
| 31 | 上海汽车 | 荣威950 | 389 |
| 32 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 209 |
| 33 | 上海汽车 | 荣威750 | 194 |
| 34 | 上海通用 | 景程 | 179 |
| 35 | 东风本田 | 思铂睿 | 108 |
| 36 | 奇瑞汽车 | G5 | 106 |
| 37 | 比亚迪 | F6 | 81 |
| 38 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 73 |
| 39 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 41 |
| 40 | 江淮汽车 | 宾悦 | 30 |
| 41 | 东南汽车 | 戈蓝 | 16 |
| 42 | 奇瑞汽车 | G6 | 15 |
| 43 | 上海汽车 | MG7 | 8 |
| 44 | 神龙汽车 | 凯旋 | 2 |
| 45 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
强烈推荐阅读: