2018年1-10月MPV销量排行榜 MPV厂商销量排行榜 上汽通用五菱1-10月MPV累计销量超过53万辆排名第一,上汽通用别克、比亚迪排名第二和第三,1-10月MPV累计销量分别为150569辆和125372辆。
| 2018年1-10月MPV销量排行榜 MPV厂商销量排行榜 | ||
| 
			
			 排名
			 
			 | 
			厂商 | 1-10月合计 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 531656 | 
| 2 | 上汽通用别克 | 150569 | 
| 3 | 比亚迪 | 125372 | 
| 4 | 长安汽车 | 90215 | 
| 5 | 东风风行 | 53926 | 
| 6 | 江淮汽车 | 49968 | 
| 7 | 东风本田 | 41636 | 
| 8 | 广汽本田 | 38877 | 
| 9 | 上汽大众 | 33877 | 
| 10 | 东风渝安 | 32542 | 
| 11 | 北汽银翔 | 25893 | 
| 12 | 广汽乘用车 | 25811 | 
| 13 | 福建戴姆勒 | 23284 | 
| 14 | 上汽大通 | 20539 | 
| 15 | 开瑞汽车 | 19659 | 
| 16 | 力帆汽车 | 13938 | 
| 17 | 福田汽车 | 13148 | 
| 18 | 北汽昌河 | 12680 | 
| 19 | 华晨鑫源 | 9145 | 
| 20 | 郑州日产 | 8785 | 
| 21 | 野马汽车 | 7949 | 
| 22 | 潍柴汽车 | 6448 | 
| 23 | 东风启辰 | 3713 | 
| 24 | 一汽海马 | 2457 | 
| 25 | 福汽新龙马 | 1457 | 
| 26 | 东风裕隆 | 790 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
五菱宏光