3月轿车销量排行榜101-224名
| 排名 | 厂商 | 车型 | 3月份销量 | 1-3月累计 |
| 101 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 2847 | 6567 |
| 101 | 北京现代 | 现代伊兰特 | 2847 | 6553 |
| 103 | 长安铃木 | 铃木羚羊 | 2703 | 9571 |
| 104 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 2636 | 4369 |
| 105 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 2440 | 9520 |
| 106 | 广汽本田 | 理念S1 | 2396 | 5220 |
| 107 | 吉利控股 | 全球鹰GC7 | 2370 | 7091 |
| 108 | 神龙汽车 | 标致508 | 2362 | 7110 |
| 109 | 吉利控股 | 英伦SC6 | 2345 | 6857 |
| 110 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 2214 | 5834 |
| 111 | 天津一汽 | 一汽威志三厢 | 2205 | 8773 |
| 112 | 长安铃木 | 铃木天语SX4 | 2148 | 7560 |
| 113 | 江淮汽车 | 江淮同悦 | 2085 | 8655 |
| 114 | 一汽海马 | 海马丘比特 | 2074 | 6432 |
| 115 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 2034 | 6838 |
| 115 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 2034 | 6664 |
| 117 | 一汽海马 | 海马M3 | 2017 | 2017 |
| 118 | 上海通用 | 凯迪拉克XTS | 2006 | 2123 |
| 119 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云2 | 1961 | 7020 |
| 120 | 上海大众 | 大众Crosspolo | 1799 | 6082 |
| 121 | 江淮汽车 | 江淮悦悦 | 1760 | 6052 |
| 122 | 力帆汽车 | 力帆620 | 1715 | 6815 |
| 123 | 华晨汽车 | 中华H530 | 1668 | 4668 |
| 124 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 1658 | 9652 |
| 125 | 上海通用 | 雪佛兰景程 | 1593 | 5033 |
| 126 | 长安马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1570 | 3210 |
| 127 | 吉利控股 | 英伦SC3 | 1548 | 4791 |
| 128 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧两厢 | 1475 | 3569 |
| 129 | 神龙汽车 | 雪铁龙C2 | 1444 | 3683 |
| 130 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1437 | 3894 |
| 131 | 东风本田 | 思铭 | 1433 | 3833 |
| 132 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1409 | 5100 |
| 133 | 长安马自达 | 马自达3 | 1394 | 4333 |
| 134 | 吉利控股 | 帝豪EC8 | 1369 | 4157 |
| 135 | 力帆汽车 | 力帆320 | 1349 | 6166 |
| 136 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 1281 | 2959 |
| 137 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 1261 | 3293 |
| 138 | 一汽轿车 | 马自达睿翼 | 1250 | 3633 |
| 139 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1233 | 3321 |
| 139 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1233 | 4703 |
| 141 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1213 | 4015 |
| 142 | 上海汽车 | 荣威550 | 1210 | 4839 |
| 143 | 北京现代 | 现代名驭 | 1168 | 3791 |
| 144 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云1 | 1166 | 4605 |
| 145 | 广汽丰田 | 丰田雅力士 | 1150 | 3353 |
| 146 | 上海汽车 | MG6 | 1096 | 4677 |
| 147 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 1036 | 2418 |
| 148 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3 | 1014 | 2484 |
| 149 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 958 | 4733 |
| 150 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 941 | 3091 |
| 151 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A1 | 900 | 2766 |
| 152 | 长城汽车 | 长城腾翼C20R | 865 | 2197 |
| 153 | 东风本田 | 本田思铂睿 | 819 | 2017 |
| 154 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 761 | 2716 |
| 155 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 743 | 3251 |
| 156 | 神龙汽车 | 雪铁龙世嘉两厢 | 740 | 2168 |
| 157 | 东风悦达起亚 | 起亚秀尔 | 732 | 2149 |
| 158 | 吉利控股 | 英伦金鹰 | 729 | 3944 |
| 159 | 上海大众 | 斯柯达Rapid | 682 | 1183 |
| 160 | 长安福特 | 福特嘉年华两厢 | 674 | 2299 |
| 161 | 上海汽车 | MG5 | 667 | 1776 |
| 162 | 郑州海马 | 海马爱尚 | 656 | 2687 |
| 163 | 力帆汽车 | 力帆520 | 563 | 1766 |
| 163 | 力帆汽车 | 力帆720 | 563 | 1757 |
| 165 | 一汽轿车 | 一汽欧朗 | 536 | 1262 |
| 166 | 长安福特 | 福特嘉年华三厢 | 507 | 1328 |
| 167 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 490 | 1864 |
| 168 | 上海大众 | 大众POLO GTI | 475 | 990 |
| 169 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 467 | 1825 |
| 170 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA5 | 448 | 1795 |
| 171 | 力帆汽车 | 力帆520i | 439 | 1647 |
| 172 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 378 | 928 |
| 173 | 东风日产 | 日产骊威 | 377 | 1618 |
| 174 | 东南汽车 | 三菱蓝瑟 | 368 | 831 |
| 175 | 长安福特 | 沃尔沃S80L | 357 | 1186 |
| 176 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 330 | 808 |
| 177 | 一汽大众 | 大众高尔夫GTI | 328 | 700 |
| 178 | 东风悦达起亚 | 起亚锐欧RIO | 325 | 1541 |
| 179 | 上海汽车 | 荣威950 | 312 | 1206 |
| 180 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰乐驰 | 292 | 5763 |
| 181 | 华晨汽车 | 中华骏捷 | 270 | 769 |
| 182 | 东风悦达起亚 | 起亚远舰 | 264 | 657 |
| 183 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3两厢 | 253 | 1004 |
| 184 | 北京现代 | 现代瑞纳两厢 | 229 | 317 |
| 185 | 昌河铃木 | 昌河爱迪尔 | 207 | 612 |
| 186 | 上海汽车 | 荣威750 | 189 | 484 |
| 186 | 奇瑞汽车 | 瑞麒G3 | 189 | 538 |
| 186 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 189 | 872 |
| 189 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 181 | 665 |
| 190 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 165 | 675 |
| 191 | 比亚迪汽车 | 比亚迪E6 | 129 | 318 |
| 192 | 哈飞汽车 | 哈飞路宝 | 117 | 124 |
| 193 | 长城汽车 | 长城凌傲 | 116 | 244 |
| 194 | 长安马自达 | 马自达2两厢 | 114 | 323 |
| 195 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3DM | 106 | 299 |
| 196 | 北京现代 | 现代雅绅特 | 88 | 133 |
| 197 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3R | 85 | 137 |
| 198 | 奇瑞汽车 | 瑞麒M1 | 84 | 108 |
| 199 | 天津一汽 | 一汽威乐 | 81 | 131 |
| 200 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 78 | 78 |
| 201 | 东风日产 | 日产玛驰 | 75 | 251 |
| 202 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 72 | 148 |
| 203 | 奇瑞汽车 | 瑞麒G5 | 71 | 232 |
| 204 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3R | 65 | 210 |
| 205 | 长安马自达 | 马自达2劲翔 | 64 | 168 |
| 206 | 奇瑞汽车 | 瑞麒G6 | 40 | 76 |
| 206 | 一汽丰田 | 丰田普锐斯 | 40 | 48 |
| 208 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F6 | 32 | 448 |
| 208 | 天津一汽 | 一汽威志V2 | 32 | 734 |
| 210 | 江淮汽车 | 江淮宾悦 | 22 | 103 |
| 211 | 华晨汽车 | 中华骏捷cross | 21 | 233 |
| 212 | 昌河铃木 | 铃木派喜 | 18 | 256 |
| 213 | 东南汽车 | 三菱戈蓝 | 16 | 46 |
| 214 | 东风日产 | 日产骊威劲锐 | 15 | 2812 |
| 215 | 奇瑞汽车 | 奇瑞东方之子 | 14 | 75 |
| 215 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 14 | 306 |
| 217 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云3 | 11 | 56 |
| 218 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS赛威 | 7 | 7 |
| 219 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云5 | 5 | 35 |
| 219 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 5 | 102 |
| 221 | 上海大众 | 大众POLO劲取 | 2 | 8 |
| 221 | 哈飞汽车 | 哈飞赛马 | 2 | 5 |
| 221 | 力帆汽车 | 力帆530 | 2 | 214 |
| 224 | 上海汽车 | MG7 | 1 | 8 |
| 224 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 1 | 32 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||||
推荐阅读: