2017年8月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜
| 2017年8月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 8月销量 |
| 1 | 五菱 | 34764 |
| 2 | 宝骏 | 19838 |
| 3 | 别克 | 13861 |
| 4 | 长安 | 11093 |
| 5 | 本田 | 6714 |
| 6 | 东风风行 | 5845 |
| 7 | 江淮 | 5661 |
| 8 | 北汽幻速 | 5598 |
| 9 | 东风小康 | 4262 |
| 10 | 力帆 | 3850 |
| 11 | 北汽威旺 | 3377 |
| 12 | 金杯 | 2969 |
| 13 | 开瑞 | 2895 |
| 14 | 长安汽车 | 2577 |
| 15 | 大众 | 2390 |
| 16 | 奔驰 | 1970 |
| 17 | 上汽大通 | 1900 |
| 18 | 昌河 | 1890 |
| 19 | 启辰 | 1165 |
| 20 | 潍柴英致 | 932 |
| 21 | 福田 | 873 |
| 22 | 比速汽车 | 793 |
| 23 | 海马 | 764 |
| 24 | 伽途 | 667 |
| 25 | 东风风度 | 601 |
| 26 | 日产 | 560 |
| 27 | 华颂 | 486 |
| 28 | 华晨汽车 | 437 |
| 29 | 福汽启腾 | 264 |
| 30 | 比亚迪 | 171 |
| 31 | 纳智捷 | 75 |
| 32 | 丰田 | 13 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
五菱宏光