2017年8月汽车销量排行榜 轿车销量厂商排行榜
| 2017年8月汽车销量排行榜 轿车销量厂商排行榜 | ||
| 排名 | 厂商 | 8月销量 |
| 1 | 一汽大众 | 147370 |
| 2 | 上汽大众 | 105677 |
| 3 | 上汽通用别克 | 70201 |
| 4 | 东风日产 | 55653 |
| 5 | 长安福特 | 48835 |
| 6 | 吉利汽车 | 46804 |
| 7 | 北京现代 | 44199 |
| 8 | 一汽丰田 | 43247 |
| 9 | 上汽通用雪佛兰 | 39193 |
| 10 | 广汽本田 | 33828 |
| 11 | 广汽丰田 | 31257 |
| 12 | 东风本田 | 28440 |
| 13 | 华晨宝马 | 23047 |
| 14 | 北京奔驰 | 21362 |
| 15 | 上汽斯柯达 | 20494 |
| 16 | 东风悦达起亚 | 19428 |
| 17 | 上汽通用五菱 | 19410 |
| 18 | 比亚迪 | 14013 |
| 19 | 长安马自达 | 11660 |
| 20 | 奇瑞汽车 | 10227 |
| 21 | 东风标致 | 9848 |
| 22 | 上汽通用凯迪拉克 | 9620 |
| 23 | 长安汽车 | 8751 |
| 24 | 北汽新能源 | 8146 |
| 25 | 东风雪铁龙 | 7975 |
| 26 | 上汽集团 | 6027 |
| 27 | 知豆电动车 | 5018 |
| 28 | 东风乘用车 | 4685 |
| 29 | 上海汽车 | 4668 |
| 30 | 一汽马自达 | 4495 |
| 31 | 沃尔沃亚太 | 4419 |
| 32 | 海马汽车 | 3648 |
| 33 | 广汽乘用车 | 3606 |
| 34 | 众泰汽车 | 3372 |
| 35 | 康迪全球鹰电动汽车 | 3213 |
| 36 | 长安铃木 | 2838 |
| 37 | 江淮汽车 | 2646 |
| 38 | 奇瑞新能源 | 2245 |
| 39 | 江铃集团新能源 | 2143 |
| 40 | 一汽奔腾 | 1968 |
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 1946 |
| 42 | 东风英菲尼迪 | 1700 |
| 43 | 昌河铃木 | 1548 |
| 44 | 华泰汽车 | 1546 |
| 45 | 东风启辰 | 1413 |
| 46 | 时空电动 | 1093 |
| 47 | 天津一汽 | 971 |
| 48 | 华晨汽车 | 912 |
| 49 | 东南汽车 | 873 |
| 50 | 东风风行 | 708 |
| 51 | 力帆汽车 | 540 |
| 52 | 比亚迪戴姆勒 | 532 |
| 53 | 观致汽车 | 426 |
| 54 | 长城汽车 | 207 |
| 55 | 长安标致雪铁龙 | 206 |
| 56 | 东风裕隆 | 124 |
| 57 | 广汽菲克 | 116 |
| 58 | 凯翼汽车 | 114 |
| 59 | 北京汽车 | 58 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
迈腾