2017年9月,自主品牌SUV仍然在紧凑型SUV细分市场占据主导地位。在销量前十的紧凑型SUV车型中,自主品牌占据6席。9月份,哈弗H6以45161辆的销量成绩继续占据销量冠军的宝座,销量比上月增加近5000辆。大众途观家族以33462辆的销量业绩位居第二位,传祺GS4未受“断车门”的影响,销量30505辆位居第三位。长安CS75销量大幅增加,9月排名跃居第四位。排列第五至第十的车型依次是:吉利博越、荣威RX5、本田CR-V、现代途胜、日产奇骏和长安CS55。
| 2017年9月SUV销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 9月销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 45161 |
| 2 | 上汽大众 | 大众途观 | 33462 |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 30505 |
| 4 | 长安汽车 | 长安CS75 | 26581 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 26317 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 25066 |
| 7 | 东风本田 | 本田CR-V | 21361 |
| 8 | 北京现代 | 现代途胜 | 17620 |
| 9 | 东风日产 | 日产奇骏 | 17068 |
| 10 | 长安汽车 | 长安CS55 | 14938 |
| 11 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 14007 |
| 12 | 东风日产 | 日产逍客 | 11766 |
| 13 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 11577 |
| 14 | 吉利汽车 | 远景SUV | 10101 |
| 15 | 广汽菲克 | Jeep指南者 | 10008 |
| 16 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 9951 |
| 17 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 9518 |
| 18 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 9371 |
| 19 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 9002 |
| 20 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 8732 |
| 21 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 8673 |
| 22 | 长安福特 | 福特翼虎 | 8348 |
| 23 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 8254 |
| 24 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 6790 |
| 25 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 6769 |
| 26 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 6533 |
| 27 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 6009 |
| 28 | 东风标致 | 标致4008 | 5165 |
| 29 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 5138 |
| 30 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 5019 |
| 31 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 4836 |
| 32 | 东风日产 | 启辰T70 | 4834 |
| 33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 4805 |
| 34 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 4630 |
| 35 | 长城汽车 | WEY VV5 | 4569 |
| 36 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 4555 |
| 37 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 4483 |
| 38 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 4309 |
| 39 | 东南汽车 | 东南DX7 | 3911 |
| 40 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 3840 |
| 41 | 海马汽车 | 海马S5 | 3560 |
| 42 | 北京现代 | 现代ix35 | 3504 |
| 43 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 3137 |
| 44 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 3075 |
| 45 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 3066 |
| 46 | 上海汽车 | 名爵GS | 3045 |
| 47 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2935 |
| 48 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 2883 |
| 49 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 2877 |
| 50 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 2800 |
| 51 | 北京汽车 | 北京40 | 2517 |
| 52 | 广汽菲克 | Jeep自由侠 | 2288 |
| 53 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2257 |
| 54 | 北京汽车 | 北京20 | 2206 |
| 55 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 2110 |
| 56 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 2019 |
| 57 | 陆风汽车 | 陆风 | 2000 |
| 58 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 2000 |
| 59 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 1959 |
| 60 | 东风标致 | 标致3008 | 1782 |
| 61 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 1567 |
| 62 | 上汽斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1520 |
| 63 | 川汽野马 | 野马T70 | 1510 |
| 64 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 1434 |
| 65 | 一汽海马 | 海马S7 | 1422 |
| 66 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 1359 |
| 67 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 1349 |
| 68 | 广汽讴歌 | 讴歌CDX | 1316 |
| 69 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 1230 |
| 70 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1003 |
| 71 | 野马汽车 | 野马T80 | 947 |
| 72 | 宝沃汽车 | 宝沃BX5 | 928 |
| 73 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 760 |
| 74 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 713 |
| 75 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 692 |
| 76 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 609 |
| 77 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 575 |
| 78 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 397 |
| 79 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 291 |
| 80 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 224 |
| 81 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 202 |
| 82 | 一汽海马 | 海马S5H | 120 |
| 83 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 71 |
| 84 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 48 |
| 85 | 华晨汽车 | 中华V5 | 38 |
| 86 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 2 |
| 87 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 1 |
| 87 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
哈弗H6