2012年5月SUV销量排行榜
| 排名 | 厂商 | 车型 | 5月份销量 | 本年累计 | 
| 1 | 东风本田 | 本田CR-V | 16034 | 70108 | 
| 2 | 上海大众 | 大众途观 | 14102 | 77497 | 
| 3 | 长城汽车 | 长城哈弗H6 | 10950 | 10950 | 
| 4 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 10758 | 49779 | 
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎 | 9133 | 44550 | 
| 6 | 东风日产 | 日产逍客 | 9029 | 54738 | 
| 7 | 北京现代 | 现代ix35 | 7849 | 34181 | 
| 8 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 6928 | 35238 | 
| 9 | 长城汽车 | 长城哈弗H5 | 6576 | 6576 | 
| 10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 6518 | 38283 | 
| 11 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 6189 | 26892 | 
| 12 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 5732 | 30042 | 
| 13 | 众泰汽车 | 众泰5008 | 4156 | 24449 | 
| 14 | 华晨汽车 | 中华V5 | 3525 | 16675 | 
| 15 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 3436 | 15794 | 
| 16 | 北京现代 | 现代途胜 | 3119 | 19003 | 
| 17 | 长城汽车 | 长城哈弗M4 | 3118 | 3650 | 
| 18 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 2908 | 11908 | 
| 19 | 恒通华泰 | 华泰圣达菲 | 2700 | 11548 | 
| 20 | 东风裕隆 | 纳智捷大7 | 2145 | 12051 | 
| 21 | 吉利控股 | 全球鹰GX7 | 2112 | 4419 | 
| 22 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 2085 | 8807 | 
| 23 | 北京奔驰 | GLK300 | 2060 | 3404 | 
| 24 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 2033 | 4608 | 
| 25 | 东风日产 | 日产奇骏 | 1869 | 12658 | 
| 26 | 长城汽车 | 长城哈弗M2 | 1554 | 6416 | 
| 27 | 海马汽车 | 海马骑士 | 1296 | 7964 | 
| 28 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 1250 | 6461 | 
| 29 | 奇瑞汽车 | 瑞麒X1 | 1212 | 6095 | 
| 30 | 江铃汽车 | 陆风 | 1087 | 5346 | 
| 31 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 1000 | 8034 | 
| 32 | 广汽传祺 | 传祺GS5 | 848 | 1332 | 
| 33 | 江铃汽车 | 宝威6477DA | 791 | 5652 | 
| 34 | 江淮汽车 | 江淮瑞鹰 | 772 | 3830 | 
| 35 | 长丰汽车 | 帕杰罗 | 701 | 1577 | 
| 36 | 北京汽车制造厂 | 北汽吉普 | 700 | 2519 | 
| 37 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 462 | 2108 | 
| 38 | 河北中兴 | 中兴无限 | 450 | 1991 | 
| 39 | 吉奥汽车 | 奥轩GX5 | 400 | 485 | 
| 40 | 上海汽车 | 荣威W5 | 352 | 1532 | 
| 41 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 344 | 2371 | 
| 42 | 长丰汽车 | 长丰猎豹飞腾 | 299 | 972 | 
| 43 | 郑州日产 | 东风奥丁 | 127 | 868 | 
| 44 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 90 | 1335 | 
| 45 | 奇瑞汽车 | 威麟X5 | 89 | 350 | 
| 46 | 东风日产 | 日产楼兰 | 87 | 210 | 
| 47 | 吉奥汽车 | 吉奥帅舰 | 58 | 310 | 
| 48 | 恒通华泰 | 华泰B35 | 16 | 1130 | 
| 49 | 恒通华泰 | 华泰特拉卡 | 11 | 126 | 
| 50 | 美亚汽车 | 天汽美亚 | 5 | 35 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||||
相关阅读: