2012年3月B级车销量排行榜
| 排名 | 厂商 | 车型 | 3月份销量 |
| 1 | 上海大众 | 帕萨特 | 20843 |
| 2 | 东风日产 | 天籁 | 16731 |
| 3 | 一汽大众 | 迈腾 | 15994 |
| 4 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 14573 |
| 5 | 广汽本田 | 雅阁 | 12981 |
| 6 | 东风日产 | 轩逸 | 11853 |
| 7 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 9262 |
| 8 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 9222 |
| 9 | 一汽轿车 | 马自达6 | 8496 |
| 10 | 上海通用 | 君越 | 7510 |
| 11 | 一汽丰田 | 锐志 | 6635 |
| 12 | 上海通用 | 君威 | 6145 |
| 13 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 5823 |
| 14 | 神龙汽车 | 标致408 | 4878 |
| 15 | 比亚迪 | G6 | 4804 |
| 16 | 东风悦达起亚 | K5 | 4505 |
| 17 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 4289 |
| 18 | 神龙汽车 | C5 | 2765 |
| 19 | 上海大众 | 昊锐 | 2700 |
| 20 | 一汽大众 | CC | 2615 |
| 21 | 奇瑞汽车 | G3 | 2552 |
| 22 | 神龙汽车 | 标致508 | 2357 |
| 23 | 北京现代 | 名驭 | 2333 |
| 24 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1829 |
| 25 | 北京奔驰 | C级 | 1743 |
| 26 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 1642 |
| 27 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1599 |
| 28 | 广汽乘用车 | 传祺 | 1478 |
| 29 | 东风本田 | 思铂睿 | 1014 |
| 30 | 上海通用 | 景程 | 995 |
| 31 | 神龙汽车 | 凯旋 | 785 |
| 32 | 华晨宝马 | 3系 | 562 |
| 33 | 江淮汽车 | 宾悦 | 439 |
| 34 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 362 |
| 35 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 225 |
| 36 | 广汽本田 | 歌诗图 | 155 |
| 37 | 上海汽车 | 荣威750 | 130 |
| 38 | 奇瑞汽车 | G5 | 107 |
| 39 | 东南汽车 | 戈蓝 | 104 |
| 40 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 59 |
| 41 | 上海汽车 | MG7 | 45 |
| 42 | 奇瑞汽车 | G6 | 43 |
| 43 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 25 |
| 44 | 比亚迪 | F6 | 1 |
| 44 | 北京现代 | 领翔 | 1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
重点推荐阅读: