【2025年1-9月纯电动轿车零售销量排行榜】近日,乘联会公布了2025年前三季度乘用车市场销量数据。数据显示,2025年1-9月国内纯电动轿车零售销量达到322.5万辆,约占新能源乘用车市场销量的36.5%份额,在新能源汽车销量同比增长24%的大背景下,纯电轿车市场持续保持稳健增长态势。1-9月份销量破10万辆的纯电动轿车达到10款车型,其中销量超过20万辆的车型有4款,头部车型竞争格局稳定,细分市场亮点纷呈。

| 1-9月纯电动汽车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 1 | 星愿 | 343351 | 
| 2 | 宏光MINIEV | 287972 | 
| 3 | 海鸥 | 246136 | 
| 4 | 小米SU7 | 219529 | 
| 5 | Model 3 | 139861 | 
| 6 | 小鹏MONA M03 | 131812 | 
| 7 | 熊猫 | 124890 | 
| 8 | 长安Lumin | 124324 | 
| 9 | 五菱缤果 | 112067 | 
| 10 | 海豚 | 111626 | 
| 11 | 秦PLUS | 87640 | 
| 12 | 奔腾小马 | 76727 | 
| 13 | 小鹏P7+ | 60171 | 
| 14 | 秦L | 51301 | 
| 15 | 红旗E-QM5 | 45684 | 
具体来看,前三季度星愿以绝对优势领跑市场,凭借343351辆的销量夺得纯电动轿车销量冠军,成为唯一销量突破30万辆的车型。宏光MINIEV紧随其后,以287972辆的销量排名第二位,继续巩固微型纯电市场优势。海鸥以246136辆的销量位列第三,小米SU7则以219529辆的销量排名第四,两款车型均突破20万辆大关,构成第一梯队核心力量。特斯拉Model 3以139861辆的销量排名第五,是唯一进入前五的外资品牌纯电车型。
比亚迪旗下多款车型表现亮眼,展现出强大的产品矩阵实力。海豚以111626辆的销量排名第十位,秦PLUS纯电版以87640辆的销量位列第十一位,秦L和汉纯电版分别以51301辆和37666辆的销量排名第十四和第二十位。此外,海豹06GT、海豹06、汉L等车型的纯电版本销量均突破3万辆,比亚迪e2、比亚迪e7、比亚迪e3等车型也均有稳定输出,全系列产品覆盖多个细分市场。
| 1-9月纯电动汽车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 16 | AION S | 44460 | 
| 17 | 海豹06GT | 41862 | 
| 18 | 零跑T03 | 40281 | 
| 19 | AION RT | 38523 | 
| 20 | 汉 | 37666 | 
| 21 | 蔚来ET5T | 35275 | 
| 22 | AION UT | 34791 | 
| 23 | ZEEKR 007 | 34388 | 
| 24 | 零跑B01 | 32980 | 
| 25 | 长安启源A07 | 32917 | 
| 26 | 日产N7 | 32901 | 
| 27 | 大众ID.3 | 31935 | 
| 28 | 纳米01 | 31118 | 
| 29 | 海豹06 | 30531 | 
| 30 | 极狐阿尔法S | 27915 | 
新势力品牌中,除了小米SU7外,小鹏汽车表现突出。小鹏MONA M03以131812辆的销量排名第六位,小鹏P7+和小鹏P7分别以60171辆和9995辆的销量位列第十三和第五十三位,三款车型形成梯度布局。蔚来旗下多款车型进入前列,其中蔚来ET5T以35275辆的销量排名第二十一位,蔚来ET5和蔚来ET7分别以12712辆和2839辆的销量位列第四十六和第七十九位。ZEEKR 007和ZEEKR 001分别以34388辆和27523辆的销量排名第二十三和第三十一位,成为新势力品牌的重要增长点。
微型纯电轿车依旧是市场热门细分领域,除宏光MINIEV外,熊猫以124890辆的销量排名第七位,长安Lumin以124324辆的销量位列第八,QQ冰淇淋以22876辆的销量排名第三十二位,小蚂蚁、小麒麟等车型也均有不俗表现,多款车型进入销量前五十,彰显微型纯电市场的持续活力。
| 1-9月纯电动汽车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 31 | ZEEKR 001 | 27523 | 
| 32 | QQ冰淇淋 | 22876 | 
| 33 | firefly萤火虫 | 20270 | 
| 34 | 欧拉好猫 | 19090 | 
| 35 | 宝马i3 | 18703 | 
| 36 | eπ007 | 18197 | 
| 37 | 阿维塔06 | 17508 | 
| 38 | 丰田bZ3 | 17008 | 
| 39 | 小蚂蚁 | 16803 | 
| 40 | 自己L6 | 16393 | 
| 41 | 荣威D6 | 14190 | 
| 42 | 阿维塔12 | 14087 | 
| 43 | 汉L | 13759 | 
| 44 | 曹操60 | 13557 | 
| 45 | 小麒麟 | 12976 | 
合资品牌纯电轿车中,4月底上市的日产N7以32901辆的销量排名第二十六位,大众ID.3以31935辆的销量位列第二十七位,丰田bZ3以17008辆的销量排名第三十八位。豪华品牌领域,宝马i3以18703辆的销量排名第三十五位,宝马i5以5575辆的销量位列第六十三位;奥迪E5 Sportback和奔驰EQE分别以1294辆和1111辆的销量排名第九十四和第九十六位,豪华纯电轿车市场保持稳定输出。
自主中高端纯电轿车中,红旗品牌表现稳健。红旗E-QM5以45684辆的销量排名第十五位,红旗EH7和红旗天工05分别以2231辆和1890辆的销量位列第八十三和第八十六位。
| 1-9月纯电动汽车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 46 | 蔚来ET5 | 12712 | 
| 47 | MG4 | 12540 | 
| 48 | 深蓝SL03 | 12383 | 
| 49 | 北京EU5 | 11925 | 
| 50 | 星海S7 | 11731 | 
| 51 | 银河E8 | 10279 | 
| 52 | 极狐T1 | 10096 | 
| 53 | 小鹏P7 | 9995 | 
| 54 | 深蓝L07 | 9594 | 
| 55 | 秦 | 9259 | 
| 56 | 五菱星光 | 8938 | 
| 57 | 电动MINI COOPER | 7348 | 
| 58 | 智界S7 | 7101 | 
| 59 | 枫叶60s | 6683 | 
| 60 | 缤果S | 6273 | 
广汽埃安旗下多款车型进入榜单,AION S、AION RT、AION UT分别以44460辆、38523辆和34791辆的销量排名第十六、第十九和第二十二位,形成强有力的产品矩阵。长安启源A07以32917辆的销量排名第二十五位,深蓝SL03、深蓝L07等车型也均有不俗表现。
此外,零跑汽车、极狐汽车、阿维塔等品牌也展现出差异化竞争力。零跑T03和零跑B01分别以40281辆和32980辆的销量排名第十八和第二十四位;极狐阿尔法S两款车型分别进入第三十和第八十七位;阿维塔06和阿维塔12分别以17508辆和14087辆的销量位列第三十七和第四十二位,为市场注入新的活力。
| 1-9月纯电动汽车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 61 | 比亚迪e2 | 6223 | 
| 62 | 海豹 | 5690 | 
| 63 | 宝马i5 | 5575 | 
| 64 | 逸动EV | 5524 | 
| 65 | 荣威i6 MAX EV | 5220 | 
| 66 | 凌宝BOX | 4526 | 
| 67 | 零跑C01 | 4502 | 
| 68 | 拾月 | 4295 | 
| 69 | 微蓝 | 4211 | 
| 70 | 长安欧尚520 | 4123 | 
| 71 | 享界S9 | 4091 | 
| 72 | 比亚迪e7 | 3721 | 
| 73 | 领克Z10 | 3580 | 
| 74 | 荣威D7 | 3534 | 
| 75 | e爱丽舍 | 3323 | 
| 76 | 睿蓝蓝气球 | 3160 | 
| 77 | 易至EV3 | 3111 | 
| 78 | 多米 | 2933 | 
| 79 | 蔚来ET7 | 2839 | 
| 80 | 奔奔E-Star | 2799 | 
| 81 | 羿 | 2659 | 
| 82 | 江淮钇为3 | 2481 | 
| 83 | 红旗EH7 | 2231 | 
| 84 | 飞凡F7 | 2080 | 
| 85 | 蔚来ET9 | 2066 | 
| 86 | 红旗天工05 | 1890 | 
| 87 | 极狐阿尔法S | 1832 | 
| 88 | 风神E70 | 1784 | 
| 89 | 钇为爱跑 | 1722 | 
| 90 | 凌宝Uni | 1513 | 
| 91 | 灵悉L | 1508 | 
| 92 | 昊铂GT | 1336 | 
| 93 | ID.7 VIZZION | 1319 | 
| 94 | 奥迪E5 Sportback | 1294 | 
| 95 | 领途L7 | 1136 | 
| 96 | 奔驰EQE | 1111 | 
| 97 | 风行S50 EV | 1098 | 
| 98 | 比亚迪e3 | 1064 | 
| 99 | 艾瑞泽e | 983 | 
| 100 | 北汽L7H | 922 | 
| 101 | 宝骏享境 | 821 | 
| 102 | 元宝 | 820 | 
| 103 | 仰望U7 | 810 | 
| 104 | 腾势Z9GT | 779 | 
| 105 | 启辰D60 EV | 771 | 
| 106 | 思皓花仙子 | 719 | 
| 107 | 荣威Ei5 | 670 | 
| 108 | 轩度EV | 649 | 
| 109 | 风光MINIEV | 440 | 
| 110 | 享界S9T | 427 | 
| 111 | 星纪元ES | 308 | 
| 112 | 欧拉芭蕾猫 | 302 | 
| 113 | 欧拉闪电猫 | 273 | 
| 114 | 宝骏云朵 | 260 | 
| 115 | 雷丁芒果 | 246 | 
| 116 | 宝骏KiWi EV | 217 | 
| 117 | 北汽L6H | 154 | 
| 118 | 智己L7 | 149 | 
| 119 | 悦01 | 91 | 
| 120 | 畅巡 | 83 | 
| 121 | 尊界S800 | 77 | 
| 122 | 哪吒S | 45 | 
| 123 | 合创A06 | 25 | 
| 124 | 五菱Air ev晴空 | 8 | 
| 125 | 吉利几何G6 | 6 | 
| 126 | 名图纯电动 | 4 | 
| 127 | 北汽L2H | 4 | 
| 128 | Polestar 2 | 2 | 
| 129 | 科来威CLEVER | 1 | 
| 130 | 绎乐 | 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
