【4月第2周轿车终端销量榜】日前,4月第2周(4月7日至13日,2025年第15周)国内轿车市场周度终端销量正式出炉,轿车市场整体表现要好于上周。数据显示,本周终端销销量超过2千辆的轿车共有26款车型;新能源表现出色,包揽本周轿车终端销量榜的前六位;大众燃油轿车销量再次超过日系,包揽燃油轿车销量前三名;逸动、星瑞、艾瑞泽8则是销量最高的国产燃油轿车。

| 4月第2周轿车终端销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 1 | 海鸥 | 8095 | 
| 2 | 星愿 | 7683 | 
| 3 | 宏光MINIEV | 6747 | 
| 4 | 秦PLUS | 6427 | 
| 5 | 小米SU7 | 6287 | 
| 6 | 秦L | 5707 | 
| 7 | 朗逸 | 4270 | 
| 8 | 迈腾 | 4237 | 
| 9 | 小鹏MONA M03 | 3313 | 
| 10 | 帕萨特 | 3228 | 
| 11 | 轩逸 | 3220 | 
| 12 | 海豹06新能源 | 3096 | 
| 13 | 凯美瑞 | 2989 | 
| 14 | 熊猫 | 2982 | 
| 15 | 汉 | 2919 | 
具体来看,价廉物美的小型车、微型车依然是本周最受消费者喜爱的轿车,海鸥、星愿、宏光MINIEV继续成为销量最高的三款轿车,销量分别为8095辆、7683辆和6747辆。

比亚迪秦PLUS和小米SU7销量也超过6千辆,排名第四和第五位。中型车秦L和海豹06新能源销量分别为5707辆和3096辆,排名第六和第十二位。
| 4月第2周轿车终端销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 16 | 长安Lumin | 2911 | 
| 17 | 速腾 | 2871 | 
| 18 | 五菱缤果 | 2434 | 
| 19 | 逸动 | 2401 | 
| 20 | 星瑞 | 2380 | 
| 21 | 艾瑞泽8 | 2225 | 
| 22 | 奔驰C级 | 2203 | 
| 23 | 奥迪A6L | 2187 | 
| 24 | 红旗H5 | 2133 | 
| 25 | 雅阁 | 2133 | 
| 26 | 海豚 | 2063 | 
| 27 | 宝马3系 | 1963 | 
| 28 | 帝豪L | 1873 | 
| 29 | 奔驰E级 | 1748 | 
| 30 | 亚洲龙 | 1745 | 
朗逸蝉联本周燃油轿车销量冠军,以4270辆的销量排名第七位。同样来自大众的中型车迈腾和帕萨特销量分别为4270辆和4237辆,排名第七和第八位。而日系品牌轩逸和凯美瑞的销量则分别为3220辆和2989辆,排名第11和第13位。

逸动本周终端销量2401辆,排名第19位,是销量最高的国产燃油轿车。星瑞和艾瑞泽8紧随其后,分别以2380辆和2225辆的销量排名第20和第21位。
| 4月第2周轿车终端销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 31 | 小鹏P7+ | 1606 | 
| 32 | 卡罗拉 | 1561 | 
| 33 | MG5天蝎座 | 1498 | 
| 34 | 蔚来ET5 | 1488 | 
| 35 | AION S | 1433 | 
| 36 | Model 3 | 1426 | 
| 37 | 驱逐舰05 | 1398 | 
| 38 | 宝马5系 | 1317 | 
| 39 | 荣威i5 | 1266 | 
| 40 | 奥迪A4L | 1205 | 
| 41 | 宝来 | 1130 | 
| 42 | 银河L6 | 1128 | 
| 43 | 海豹06GT | 1056 | 
| 44 | AION RT | 1025 | 
| 45 | 长安启源A07 | 1007 | 
在豪华中型车中,本周销量最高的是奔驰C级,以2203辆的销量排名第22位。宝马3系销量不到2千辆,以1963辆的销量排名第27位。Model 3和奥迪A4L销量则分别只有1426辆和1205辆,排名第36和第40位。

在中大型轿车中,除了小米SU7外,销量最高的是比亚迪汉家族,以2919辆的销量排名第15位。奥迪A6L终端销量2187辆,排名第23位。奔驰E级和宝马5系销量分别为1748辆和1317辆,排名第29和第38位。
| 4月第2周轿车终端销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 46 | 零跑T03 | 949 | 
| 47 | 君越 | 921 | 
| 48 | 奥迪A3 | 918 | 
| 49 | 大众ID.3 | 891 | 
| 50 | 红旗E-QM5 | 863 | 
| 51 | 君威 | 845 | 
| 52 | AION UT | 843 | 
| 53 | 北京EU5 | 820 | 
| 54 | 领克03 | 818 | 
| 55 | 高尔夫 | 788 | 
| 56 | 伊兰特 | 778 | 
| 57 | 思域 | 760 | 
| 58 | 海豹 | 749 | 
| 59 | 凯迪拉克CT5 | 731 | 
| 60 | 捷达VA3 | 725 | 
曾经的轿车全球销冠卡罗拉,本周销量1561辆,排名第32位;大众宝来销量1130辆,排名第41位;而本田思域的销量则只有760辆,排名第57位。
对于2025年4月第2周国内轿车市场终端销量,你有什么看法呢?欢迎留言讨论!
| 4月第2周轿车终端销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 61 | 纳米01 | 723 | 
| 62 | 长安UNI-V | 712 | 
| 63 | 雷凌 | 705 | 
| 64 | 极狐 阿尔法S5 | 690 | 
| 65 | 蒙迪欧 | 657 | 
| 66 | 天籁 | 638 | 
| 67 | 丰田bZ3 | 636 | 
| 68 | 海豹05 DM-i | 626 | 
| 69 | 深蓝L07 | 609 | 
| 70 | 英仕派 | 607 | 
| 71 | 荣威D7 | 566 | 
| 72 | 五菱星光 | 554 | 
| 73 | 星纪元 ES | 542 | 
| 74 | 凌渡 | 488 | 
| 75 | 极氪001 | 468 | 
| 76 | 银河E8 | 443 | 
| 77 | QQ冰淇淋 | 442 | 
| 78 | 曹操60 | 402 | 
| 79 | 风云A8 | 393 | 
| 80 | eπ007 | 393 | 
| 81 | 阿维塔06 | 388 | 
| 82 | 福瑞迪 | 387 | 
| 83 | 威朗 | 384 | 
| 84 | 汉L | 377 | 
| 85 | 宝马i3 | 365 | 
| 86 | 长安启源A05 | 349 | 
| 87 | 奔驰A级 | 341 | 
| 88 | 俊风E17 | 341 | 
| 89 | 小蚂蚁 | 335 | 
| 90 | 欧拉好猫 | 335 | 
| 91 | 小麒麟 | 328 | 
| 92 | 马自达3 昂克赛拉 | 319 | 
| 93 | 深蓝SL03 | 297 | 
| 94 | 奔腾B70 | 292 | 
| 95 | 奥迪A7L | 290 | 
| 96 | 沃尔沃S60 | 284 | 
| 97 | 阿维塔12 | 271 | 
| 98 | 一汽-大众CC | 257 | 
| 99 | 标致408 | 253 | 
| 100 | 索纳塔 | 250 | 
| 101 | MG7 | 239 | 
| 102 | 马自达EZ-6 | 235 | 
| 103 | 零跑C01 | 229 | 
| 104 | 缤瑞 | 224 | 
| 105 | 枫叶60s | 222 | 
| 106 | 型格 | 218 | 
| 107 | 艾瑞泽5 | 212 | 
| 108 | 享界S9 | 208 | 
| 109 | 沃尔沃S90 | 204 | 
| 110 | 知豆彩虹 | 203 | 
| 111 | 极氪007GT | 199 | 
| 112 | 智己L7 | 197 | 
| 113 | 红旗H5 PHEV | 194 | 
| 114 | 吉利几何A | 188 | 
| 115 | 奕炫 | 183 | 
| 116 | 星海S7 | 182 | 
| 117 | 凡尔赛C5 X | 176 | 
| 118 | 凯翼拾月 | 172 | 
| 119 | 影豹 | 172 | 
| 120 | 荣威i6 MAX新能源 | 157 | 
| 121 | 荣威D6 | 152 | 
| 122 | 蔚来ET9 | 147 | 
| 123 | 智界S7 | 146 | 
| 124 | 极氪007 | 143 | 
| 125 | 宝马i5 | 139 | 
| 126 | 红旗H9 | 138 | 
| 127 | 奔驰E级新能源 | 135 | 
| 128 | 领克Z10 | 130 | 
| 129 | 微蓝6 | 120 | 
| 130 | 科鲁泽 | 120 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
