【2025年1-2月燃油SUV零售销量榜】在新能源的冲击下,进入2025年国内燃油SUV销量继续下滑,但依然高于新能源SUV的销量。乘联会数据显示,2025年1-2月国内燃油SUV市场零售销量为88.6万辆,同比减少16.2%,在SUV市场上的渗透率为57.3%。

| 1-2月燃油SUV零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 1 | 星越L | 紧凑型 | 56066 | 67.2% | 
| 2 | 长安CS75 PLUS | 紧凑型 | 36109 | -37.5% | 
| 3 | 博越L | 紧凑型 | 32434 | 52.6% | 
| 4 | 瑞虎8 | 中型 | 30557 | 4.0% | 
| 5 | 锋兰达 | 紧凑型 | 30002 | 4.0% | 
| 6 | 途观L | 中型 | 27195 | 2.7% | 
| 7 | RAV4荣放 | 紧凑型 | 25186 | 10.2% | 
| 8 | 探岳 | 中型 | 25124 | 44.2% | 
| 9 | 捷途X70 | 中型 | 24964 | 42.1% | 
| 10 | 本田CR-V | 紧凑型 | 24435 | -28.0% | 
| 11 | 途岳 | 紧凑型 | 22965 | 24.6% | 
| 12 | 奥迪Q5L | 中型 | 21994 | 7.7% | 
| 13 | 奔驰GLC | 中型 | 21826 | 0.9% | 
| 14 | 缤越 | 小型 | 21054 | 69.6% | 
| 15 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 20082 | 49.5% | 
具体来看,今年1-2月零售销量超过2万辆(月均销量破万辆)的燃油SUV共有十五款车型。吉利表现最为出色,旗下星越L销量断层领先,以56066辆的销量夺得燃油SUV销量冠军。博越L零售销量32434辆,排名第三位。缤越销量也超过2万辆,以21054辆的销量排名第十四位。
长安CS75 PLUS排名第二位,零售销量为36109辆,也是长安汽车旗下唯一一款月均销量破万辆的燃油SUV车型。

奇瑞集团共有两款SUV车型月均销量破万辆,其中瑞虎8零售销量30557辆,排名第四位;捷途X70销量24964辆,排名第九位。
在合资品牌中,销量最高的是锋兰达,今年前两个月累计销量30002辆,排名第五位。另外两款销量超过2万辆的日系SUV是RAV4荣放和本田CR-V,分别以25186辆和24435辆的销量排名第七和第十位。
而在德系品牌中,途观L和探岳销量分别位27195辆和25124辆,排名第六和第八位;大众途岳销量22965辆,排名第十一位。
| 1-2月燃油SUV零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 16 | 威兰达 | 紧凑型 | 19353 | -4.2% | 
| 17 | 卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 19149 | -32.2% | 
| 18 | 昂科威 | 中型 | 17885 | 48.7% | 
| 19 | 皓影 | 紧凑型 | 17447 | -5.9% | 
| 20 | 哈弗H6 | 紧凑型 | 16537 | -50.9% | 
| 21 | 宝马X3 | 中型 | 14693 | -28.2% | 
| 22 | 红旗HS5 | 中型 | 14597 | -17.6% | 
| 23 | 长安X5 PLUS | 紧凑型 | 14344 | -13.7% | 
| 24 | 逍客 | 紧凑型 | 14027 | -16.3% | 
| 25 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 13150 | -17.5% | 
| 26 | 宝马X5 | 中大型 | 13017 | -29.2% | 
| 27 | 瑞虎7 | 紧凑型 | 12197 | 21.8% | 
| 28 | 传祺GS3 | 小型 | 10405 | 38.4% | 
| 29 | 沃尔沃XC60 | 中型 | 9977 | -3.8% | 
| 30 | 捷达VS5 | 紧凑型 | 9623 | -19.6% | 
奥迪Q5L和奔驰GLC是销量最高的两款豪华SUV,今年1-2月分别以21994辆和21826辆的销量排名第十二和第十三位。宝马X3销量则大跌28.2%,以14693辆的销量排名第二十一位。

此外,作为燃油中大型SUV销量冠军的宝马X5,今年累计销量13017辆,排名第二十六位;沃尔沃XC60则排名第二十九位,零售销量为9977辆。
哈弗大狗取代哈弗H6成为哈弗品牌销量最高的车型,1-2月零售销量20082辆,排名第十五位;哈弗H6销量腰斩,只有16537辆,排名第二十位。
| 1-2月燃油SUV零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 31 | 汉兰达 | 中型 | 9465 | -18.6% | 
| 32 | 宝马X1 | 紧凑型 | 8973 | -39.2% | 
| 33 | 探歌 | 紧凑型 | 8355 | -20.8% | 
| 34 | 长安CS55 PLUS | 紧凑型 | 7903 | -54.8% | 
| 35 | 奔驰GLB | 紧凑型 | 7208 | 36.0% | 
| 36 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 7154 | 12.6% | 
| 37 | 瑞虎9 | 中型 | 7081 | -26.6% | 
| 38 | 领克06 | 小型 | 6966 | -22.6% | 
| 39 | 皇冠陆放 | 中型 | 6712 | 17.1% | 
| 40 | 瑞虎5x | 小型 | 6170 | 82.1% | 
| 41 | 坦克300 | 紧凑型 | 6108 | -43.5% | 
| 42 | 凯迪拉克XT5 | 中型 | 6011 | 33.6% | 
| 43 | 瑞虎3x | 小型 | 5984 | 179.8% | 
| 44 | 途昂 | 中大型 | 5549 | -28.1% | 
| 45 | 北京BJ30 | 紧凑型 | 5043 | - | 
汉兰达、皇冠陆放两兄弟有涨有跌,今年1-2月零售销量分别为9465辆和6712辆,排名第三十一和第三十九位。

在豪华紧凑型SUV中,宝马X1虽然同比减少39.2%,但依然以8973辆的销量排名第三十二位;奔驰GLB销量也达到7208辆,排名第三十五位。奥迪Q3销量则只有5014辆,排名第四十六位。
| 1-2月燃油SUV零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 46 | 奥迪Q3 | 紧凑型 | 5014 | -5.8% | 
| 47 | 长安X7 PLUS | 紧凑型 | 4953 | -24.6% | 
| 48 | 捷途X90 | 中型 | 4850 | -28.9% | 
| 49 | 红旗HS3 | 紧凑型 | 4817 | -25.7% | 
| 50 | 奇骏 | 紧凑型 | 4751 | -30.3% | 
| 51 | 锐界 | 中型 | 4479 | 12.4% | 
| 52 | 捷途自由者 | 紧凑型 | 4352 | - | 
| 53 | 揽巡 | 中大型 | 4152 | -27.5% | 
| 54 | 吉利ICON | 小型 | 4143 | 108.2% | 
| 55 | 马自达CX-5 | 紧凑型 | 4029 | -0.4% | 
| 56 | 豪越L | 中型 | 3936 | -54.2% | 
| 57 | 北京BJ40 | 紧凑型 | 3482 | -11.7% | 
| 58 | 途铠 | 小型 | 3333 | 26.7% | 
| 59 | 捷达VS7 | 中型 | 3284 | -21.6% | 
| 60 | 星途凌云 | 中型 | 3111 | -0.8% | 
| 61 | 传祺GS4 | 紧凑型 | 2940 | 33.5% | 
| 62 | 传祺GS8 | 中型 | 2828 | -9.2% | 
| 63 | 领睿 | 中型 | 2817 | -41.2% | 
| 64 | 奕跑 | 小型 | 2716 | 242.1% | 
| 65 | 五菱星驰 | 小型 | 2551 | -67.0% | 
| 66 | 普拉多 | 中大型 | 2546 | - | 
| 67 | 212 T01 | 紧凑型 | 2494 | - | 
| 68 | 现代ix35 | 紧凑型 | 2320 | -64.3% | 
| 69 | 荣威RX5 | 紧凑型 | 2318 | -10.0% | 
| 70 | 哈弗H9 | 中大型 | 2240 | 212.8% | 
| 71 | 凌放HARRIER | 中型 | 2152 | -9.0% | 
| 72 | 航海家 | 中型 | 2143 | -41.1% | 
| 73 | 皓瀚 | 紧凑型 | 2040 | -75.9% | 
| 74 | 长安欧尚Z6 | 紧凑型 | 2033 | -89.2% | 
| 75 | 探险者 | 中大型 | 1922 | -35.5% | 
| 76 | 领克09 | 中大型 | 1730 | 923.7% | 
| 77 | 海马8S | 紧凑型 | 1730 | 6307.4% | 
| 78 | 揽境 | 中大型 | 1580 | -60.5% | 
| 79 | 途胜 | 紧凑型 | 1555 | -79.8% | 
| 80 | 赛图斯 | 紧凑型 | 1499 | -3.4% | 
| 81 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 1479 | -80.0% | 
| 82 | 狮铂拓界 | 紧凑型 | 1384 | -37.0% | 
| 83 | 本田HR-V | 紧凑型 | 1382 | -82.9% | 
| 84 | 凯迪拉克XT4 | 紧凑型 | 1297 | -46.6% | 
| 85 | 威飒 | 中型 | 1281 | -62.5% | 
| 86 | 长安CS35 PLUS | 小型 | 1191 | -85.2% | 
| 87 | 揽胜极光 | 中型 | 1149 | -49.1% | 
| 88 | 长安UNI-K | 中型 | 1122 | -67.2% | 
| 89 | 冠道 | 中型 | 1111 | -67.5% | 
| 90 | 探陆 | 中大型 | 1103 | 231.2% | 
| 91 | 奔驰GLA | 紧凑型 | 1100 | -15.4% | 
| 92 | 福特烈马 | 中型 | 1038 | - | 
| 93 | 哈弗H5 | 大型 | 1025 | -25.2% | 
| 94 | 本田XR-V | 小型 | 959 | -88.6% | 
| 95 | 凯迪拉克XT6 | 中大型 | 897 | 12.1% | 
| 96 | 皓极 | 紧凑型 | 891 | -47.5% | 
| 97 | 星途揽月 | 中大型 | 888 | -27.0% | 
| 98 | 发现运动版 | 中型 | 883 | -53.5% | 
| 99 | 冒险家 | 紧凑型 | 851 | -71.5% | 
| 100 | 锐际 | 紧凑型 | 841 | -62.4% | 
| 101 | 本田UR-V | 中型 | 818 | -65.4% | 
| 102 | 马自达CX-50行也 | 紧凑型 | 810 | -23.8% | 
| 103 | 奥迪Q2L | 小型 | 806 | -45.1% | 
| 104 | 奔腾T77 | 紧凑型 | 783 | 314.3% | 
| 105 | 北京X7 | 紧凑型 | 778 | 135.8% | 
| 106 | 缤智 | 小型 | 743 | -84.6% | 
| 107 | 奥迪Q5L Sportback | 中型 | 735 | -44.5% | 
| 108 | 启辰大V | 紧凑型 | 642 | -62.2% | 
| 109 | 炫界 | 小型 | 641 | -67.4% | 
| 110 | 领克01 | 紧凑型 | 630 | -32.2% | 
| 111 | 哈弗M6 | 紧凑型 | 621 | -83.4% | 
| 112 | 柯米克GT | 小型 | 596 | -30.5% | 
| 113 | 沃尔沃XC40 | 紧凑型 | 568 | -53.4% | 
| 114 | 奥迪Q6 | 中大型 | 560 | -45.7% | 
| 115 | 北京BJ60 | 中大型 | 554 | -39.2% | 
| 116 | 马自达CX-30 | 小型 | 539 | 274.3% | 
| 117 | 长安UNI-T | 紧凑型 | 518 | -83.0% | 
| 118 | 探岳X | 中型 | 494 | -63.0% | 
| 119 | 红旗HS7 | 中大型 | 446 | -38.1% | 
| 120 | 奔腾T90 | 紧凑型 | 415 | -81.4% | 
| 121 | 星途瑶光 | 中型 | 398 | -88.0% | 
| 122 | 昂科旗 | 中大型 | 395 | -59.4% | 
| 123 | 胜达 | 中型 | 386 | 171.8% | 
| 124 | 凯翼昆仑 | 中型 | 339 | -62.7% | 
| 125 | 奥迪Q3 Sportback | 紧凑型 | 318 | -50.9% | 
| 126 | 探界者 | 中型 | 314 | -39.8% | 
| 127 | 飞行家 | 中大型 | 293 | -58.4% | 
| 128 | 坦克500 | 中大型 | 278 | -40.6% | 
| 129 | 智跑 | 紧凑型 | 266 | -72.1% | 
| 130 | 帕拉丁 | 中型 | 252 | -62.6% | 
| 131 | 天逸C5 AIRCROSS | 紧凑型 | 244 | -37.8% | 
| 132 | 勇士 | 紧凑型 | 214 | 197.2% | 
| 133 | 江淮X8 PLUS | 中型 | 205 | -47.8% | 
| 134 | 标致4008 | 紧凑型 | 194 | -38.6% | 
| 135 | 柯珞克 | 紧凑型 | 184 | -66.8% | 
| 136 | 劲客 | 小型 | 182 | -95.3% | 
| 137 | 英菲尼迪QX60 | 中大型 | 178 | -13.2% | 
| 138 | 睿蓝X3 PRO | 小型 | 171 | - | 
| 139 | 领裕 | 中大型 | 168 | -79.9% | 
| 140 | 柯迪亚克 | 中型 | 139 | -35.3% | 
| 141 | ZR-V致在 | 紧凑型 | 129 | -92.6% | 
| 142 | 标致5008 | 中型 | 125 | -8.8% | 
| 143 | 星途追风 | 紧凑型 | 122 | -54.8% | 
| 144 | MG ONE | 紧凑型 | 83 | -83.9% | 
| 145 | 斯威大虎 | 中型 | 72 | -82.6% | 
| 146 | 斯威G05 | 中型 | 64 | -93.3% | 
| 147 | 启辰星 | 紧凑型 | 61 | -51.6% | 
| 148 | 捷豹E-PACE | 紧凑型 | 60 | -77.2% | 
| 149 | 森雅R7 | 小型 | 57 | -84.5% | 
| 150 | 风行T5 | 紧凑型 | 57 | -92.8% | 
| 151 | VGV U70 | 中型 | 43 | -79.9% | 
| 152 | 星迈罗 | 紧凑型 | 40 | -75.9% | 
| 153 | 英菲尼迪QX50 | 中型 | 40 | -21.6% | 
| 154 | 索奈 | 小型 | 38 | - | 
| 155 | 风行T5 EVO | 紧凑型 | 30 | -97.1% | 
| 156 | 风光S560 | 紧凑型 | 27 | -91.8% | 
| 157 | 奕泽IZOA | 小型 | 26 | -96.9% | 
| 158 | 领地 | 中大型 | 26 | - | 
| 159 | 开拓者 | 中大型 | 24 | -95.2% | 
| 160 | 丰田C-HR | 小型 | 22 | -98.7% | 
| 161 | 魔方 | 紧凑型 | 18 | -95.7% | 
| 162 | 传祺影酷 | 紧凑型 | 16 | -99.6% | 
| 163 | 斯威G01 | 紧凑型 | 14 | -98.3% | 
| 164 | 红旗国耀 | 大型 | 13 | 8.3% | 
| 165 | 北京BJ80 | 中大型 | 12 | -40.0% | 
| 166 | 风光580 | 中型 | 11 | -97.7% | 
| 167 | 风光500 | 紧凑型 | 8 | -99.4% | 
| 168 | 领克05 | 紧凑型 | 8 | - | 
| 169 | 创酷 | 小型 | 6 | -90.0% | 
| 170 | 标致2008 | 小型 | 5 | -98.3% | 
| 171 | 昂扬 | 紧凑型 | 5 | -97.8% | 
| 172 | 福特EVOS | 中型 | 5 | -98.6% | 
| 173 | 五菱星云 | 紧凑型 | 2 | -99.8% | 
| 174 | 探影 | 小型 | 1 | -99.9% | 
| 175 | 荣威RX9 | 中大型 | 1 | -96.9% | 
| 176 | 启辰T60 | 小型 | 1 | 0.0% | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
