【2024年全年轿车批发销量排行榜】在新能源的带动下,2024年国内轿车市场继续保持小幅增长的势头。乘联会数据显示,2024年全年我国轿车市场累计批发销量达到1144.3万辆,同比小幅增长0.7%。

| 2024年轿车批发销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 全年销量 | 
| 1 | 比亚迪海鸥 | 479294 | 
| 2 | 特斯拉Model 3 | 359971 | 
| 3 | 日产轩逸 | 326439 | 
| 4 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 300856 | 
| 5 | 比亚迪秦L DM-i | 284335 | 
| 6 | 大众朗逸 | 284060 | 
| 7 | 比亚迪驱逐舰05 | 263649 | 
| 8 | 大众速腾 | 258318 | 
| 9 | 大众帕萨特 | 255575 | 
| 10 | 比亚迪海豹06 DM-i | 236495 | 
| 11 | 五菱宏光MINIEV | 225371 | 
| 12 | 比亚迪海豚 | 198320 | 
| 13 | 五菱缤果 | 191298 | 
| 14 | 奥迪A6L | 186415 | 
| 15 | 大众迈腾 | 178159 | 
具体来看,2024年全年累计批发销量超过10万辆的轿车共有35款车型,其中11款车型销量超过20万辆。比亚迪海鸥全年批发销量479294辆,夺得轿车年度批发销量冠军。特斯拉Model 3、日产轩逸、秦PLUS DM-i等三款车型批发销量超过3万辆,分别以359971辆、326439辆和300856辆的销量排名第二至第四位。

5月底上市的秦L DM-i成为轿车市场上的最大“黑马”,截至年度累计批发销量284335辆,排名第五位。大众朗逸紧随其后,以284060辆的销量排名第六位。
驱逐舰05全年批发销量263649辆,排名第七位。大众速腾和帕萨特销量双双超过25万辆,分别以258318辆和255575辆的销量排名第八和第九位。

此外,海豹06 DM-i、五菱宏光MINIEV销量也都超过20万辆,分别以236495辆和225371辆的销量排名第10和第11位。
比亚迪海豚跌幅较大,全年批发销量198320辆,排名第12位。五菱缤果紧随其后,以191298辆的销量排名第12位。奥迪A6L则夺得豪华中大型车销量冠军,全年批发销量186415辆,排名第14位。

大众迈腾、吉利帝豪销量均超过17万辆,分别以178159辆和176792辆的批发销量排名第15和第16位。其中,吉利帝豪是国产燃油轿车年度批发销量冠军。
| 2024年轿车批发销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 全年销量 | 
| 16 | 吉利帝豪 | 176792 | 
| 17 | 比亚迪汉DM-i | 169275 | 
| 18 | 吉利星瑞 | 165604 | 
| 19 | 丰田凯美瑞 | 160715 | 
| 20 | 奔驰C级 | 159700 | 
| 21 | 本田雅阁 | 159582 | 
| 22 | 长安逸动 | 157328 | 
| 23 | 红旗H5 | 150593 | 
| 24 | 奇瑞艾瑞泽8 | 150522 | 
| 25 | 奔驰E级 | 145535 | 
| 26 | 宝马3系 | 144804 | 
| 27 | 比亚迪秦PLUS EV | 142330 | 
| 28 | 长安Lumin | 141246 | 
| 29 | 小米SU7 | 139487 | 
| 30 | 吉利熊猫 | 131666 | 
比亚迪汉DM-i、吉利星瑞、丰田凯美瑞排名第17至第19位,2024年批发销量都达到16万多辆。其中,汉DM-i是销量最高的新能源中大型车,全年销量达到169275辆。

奔驰C级是2024年销量最高的燃油豪华中型车,以159700辆的批发销量排名第20位。本田雅阁、长安逸动、红旗H5、奇瑞艾瑞泽8等四款车型销量也超过15万辆排名第21至第24位。
奔驰E级、宝马3系、比亚迪秦PLUS EV、长安Lumin的批发销量则超过14万辆,排名第25至第28位。小米SU7和吉利熊猫销量分别为139487辆和131666辆,排名第29和第20位。埃安AION S全年销量122793辆,排名第31位。
| 2024年轿车批发销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 全年销量 | 
| 31 | 埃安AION S | 122793 | 
| 32 | MG5 | 115491 | 
| 33 | 丰田卡罗拉 | 112183 | 
| 34 | 奥迪A4L | 109747 | 
| 35 | 本田思域 | 109221 | 
| 36 | 极氪001 | 99984 | 
| 37 | 长安UNI-V | 98738 | 
| 38 | 大众ID.3 | 94312 | 
| 39 | 比亚迪汉EV | 89177 | 
| 40 | 红旗E-QM5 | 87400 | 
| 41 | 大众宝来 | 87211 | 
| 42 | 宝马5系 | 86174 | 
| 43 | 丰田亚洲龙 | 85343 | 
| 44 | 福特蒙迪欧 | 82387 | 
| 45 | 现代伊兰特 | 78870 | 
MG5批发销量超过了卡罗拉,以115491辆的销量排名第32位;卡罗拉全年销量只有112183辆,排名第33位。此外,奥迪A4L和本田思域全年销量也超过10万辆,分别以109747辆和109221辆的销量排名第34和第35位。

极氪001、长安UNI-V、大众ID.3全年批发销量也接近10万辆,2024年分别以99984辆、98738辆和94312辆的销量排名第36至第38位。
2024年全年批发销量达到80000+辆的轿车还包括比亚迪汉EV、红旗E-QM5、大众宝来、宝马5系、丰田亚洲龙、福特蒙迪欧等六款车型,排名第39至第44位。现代伊兰特、奇瑞艾瑞泽5、日产天籁销量超过7万辆,排名第45至第47位。
| 2024年轿车批发销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 全年销量 | 
| 46 | 奇瑞艾瑞泽5 | 76100 | 
| 47 | 日产天籁 | 75120 | 
| 48 | 本田型格 | 67693 | 
| 49 | 零跑T03 | 66884 | 
| 50 | 奔腾小马 | 61593 | 
| 51 | 比亚迪海豹 | 60607 | 
| 52 | 起亚焕驰 | 60509 | 
| 53 | 长安启源A07 | 60479 | 
| 54 | 丰田雷凌 | 59747 | 
| 55 | 五菱星光PHEV | 59216 | 
| 56 | 大众凌渡 | 58526 | 
| 57 | 欧拉好猫 | 57972 | 
| 58 | 吉利银河L6 | 57028 | 
| 59 | 深蓝SL03 | 54844 | 
| 60 | 领克03 | 54709 | 
2024年全年月均销量超过5千辆(全年销量超过6万辆)的轿车还包括本田型格、零跑T03、奔腾小马、比亚迪海豹、起亚焕驰、长安启源A07等六款车型,排名第48至第53位。
| 2024年轿车批发销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 全年销量 | 
| 61 | 丰田bZ3 | 54622 | 
| 62 | 奥迪A3 | 53210 | 
| 63 | 吉利星愿 | 52659 | 
| 64 | 蔚来ET5T | 50869 | 
| 65 | 荣威i5 | 50530 | 
| 66 | MG4 EV | 49333 | 
| 67 | 小鹏MONA M03 | 48609 | 
| 68 | 江淮A5 PLUS | 47913 | 
| 69 | 宝马i3 | 47610 | 
| 70 | 极氪007 | 46903 | 
| 71 | 奔腾B70 | 43962 | 
| 72 | 纳米01 | 42924 | 
| 73 | 凯迪拉克CT5 | 41450 | 
| 74 | 别克微蓝6 | 40142 | 
| 75 | 领克07 EM-P | 39753 | 
| 76 | 本田英仕派 | 39632 | 
| 77 | 长安启源A05 | 38767 | 
| 78 | 比亚迪海豹07 DM-i | 37123 | 
| 79 | 比亚迪海豹DM-i | 36814 | 
| 80 | 大众高尔夫 | 36723 | 
| 81 | 捷达VA3 | 36423 | 
| 82 | 奇瑞风云A8 | 35424 | 
| 83 | 埃安AION RT | 33616 | 
| 84 | 现代索纳塔 | 32784 | 
| 85 | 广汽传祺影豹 | 32119 | 
| 86 | 吉利银河E8 | 31582 | 
| 87 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 31484 | 
| 88 | 奥迪A7L | 31188 | 
| 89 | 沃尔沃S90 | 31112 | 
| 90 | 智界S7 | 30967 | 
| 91 | eπ007 | 30297 | 
| 92 | 吉利星瑞L | 29737 | 
| 93 | 奔驰A级 | 29728 | 
| 94 | 马自达3昂克赛拉 | 29563 | 
| 95 | 别克威朗 | 28838 | 
| 96 | MG7 | 28506 | 
| 97 | 阿维塔 12 | 28093 | 
| 98 | 奇瑞小蚂蚁 | 28065 | 
| 99 | 大众CC | 27024 | 
| 100 | 吉利缤瑞 | 26529 | 
| 101 | 蔚来ET5 | 26510 | 
| 102 | 沃尔沃S60 | 24281 | 
| 103 | 北京EU5 | 24259 | 
| 104 | 别克君威 | 23792 | 
| 105 | 别克君越 | 22909 | 
| 106 | 智己L6 | 22418 | 
| 107 | 极狐 阿尔法S5 | 21712 | 
| 108 | 零跑C01 | 21599 | 
| 109 | 宝骏云朵 | 19569 | 
| 110 | 小麒麟 | 18639 | 
| 111 | 比亚迪海豹06GT | 18300 | 
| 112 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 18247 | 
| 113 | 东风风神奕炫 | 17991 | 
| 114 | 小鹏P7+ | 17507 | 
| 115 | 几何A | 17484 | 
| 116 | 小鹏P7 | 16859 | 
| 117 | 荣威D7 DMH | 16250 | 
| 118 | 深蓝L07 | 16054 | 
| 119 | 长安逸达 | 15802 | 
| 120 | 红旗H6 | 14026 | 
| 121 | 标致408 | 13806 | 
| 122 | 林肯Z | 12874 | 
| 123 | 江淮钇为3 | 12731 | 
| 124 | 曹操60 | 12689 | 
| 125 | 启辰D60 | 12544 | 
| 126 | 五菱Air ev晴空 | 12460 | 
| 127 | 凯翼拾月 | 12107 | 
| 128 | Polestar 2 | 11967 | 
| 129 | 日产骐达 | 11608 | 
| 130 | 荣威D7 EV | 11595 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
