2024年国产车销量排行榜 自主新能源汽车全年销量排名
    
	
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 2024年国产新能源车销量榜 | 
		
		
			| 排名 | 
			车型 | 
			类型 | 
			全年销量 | 
			同比 | 
		
		
			| 101 | 
			乐道L60 | 
			SUV | 
			20761 | 
			- | 
		
		
			| 102 | 
			岚图FREE | 
			SUV | 
			20716 | 
			10.2% | 
		
		
			| 103 | 
			银河星舰7 EM-i | 
			SUV | 
			20636 | 
			- | 
		
		
			| 104 | 
			阿维塔07 | 
			SUV | 
			20234 | 
			- | 
		
		
			| 105 | 
			五菱星光S PHEV | 
			SUV | 
			19790 | 
			- | 
		
		
			| 106 | 
			江铃小麒麟 | 
			轿车 | 
			19628 | 
			567.6% | 
		
		
			| 107 | 
			比亚迪e2 | 
			轿车 | 
			19370 | 
			2.1% | 
		
		
			| 108 | 
			极狐考拉 | 
			MPV | 
			19289 | 
			164.7% | 
		
		
			| 109 | 
			荣威D7 DMH | 
			轿车 | 
			19222 | 
			294.1% | 
		
		
			| 110 | 
			几何E萤火虫 | 
			SUV | 
			19116 | 
			-40.5% | 
		
		
			| 111 | 
			eπ008 | 
			SUV | 
			18758 | 
			- | 
		
		
			| 112 | 
			奔腾NAT | 
			MPV | 
			18717 | 
			-3.9% | 
		
		
			| 113 | 
			比亚迪海豹 | 
			轿车 | 
			17528 | 
			-71.8% | 
		
		
			| 114 | 
			小鹏P7+ | 
			轿车 | 
			17506 | 
			- | 
		
		
			| 115 | 
			几何A | 
			轿车 | 
			17484 | 
			-5.4% | 
		
		
			| 116 | 
			长安欧尚Z6 iDD | 
			SUV | 
			17143 | 
			-47.2% | 
		
		
			| 117 | 
			五菱星光EV | 
			轿车 | 
			15917 | 
			- | 
		
		
			| 118 | 
			小鹏P7 | 
			轿车 | 
			15089 | 
			-66.7% | 
		
		
			| 119 | 
			AION RT | 
			轿车 | 
			14808 | 
			- | 
		
		
			| 120 | 
			宝骏云朵 | 
			轿车 | 
			14578 | 
			26.6% | 
		
		
			| 121 | 
			海狮05 DM-i | 
			SUV | 
			14261 | 
			- | 
		
		
			| 122 | 
			坦克700 Hi4-T | 
			SUV | 
			14067 | 
			- | 
		
		
			| 123 | 
			曹操60 | 
			轿车 | 
			13991 | 
			17.9% | 
		
		
			| 124 | 
			星途瑶光C-DM | 
			SUV | 
			13475 | 
			- | 
		
		
			| 125 | 
			极氪X | 
			SUV | 
			13316 | 
			-40.5% | 
		
		
			| 126 | 
			捷途山海L9 | 
			SUV | 
			12891 | 
			875.1% | 
		
		
			| 127 | 
			东风风神E70 | 
			轿车 | 
			12884 | 
			-59.2% | 
		
		
			| 128 | 
			荣威D7 EV | 
			轿车 | 
			12467 | 
			619.8% | 
		
		
			| 129 | 
			传祺E9 PHEV | 
			MPV | 
			12409 | 
			-29.1% | 
		
		
			| 130 | 
			比亚迪海豹06GT | 
			轿车 | 
			12285 | 
			- | 
		
		
			| 131 | 
			捷途山海L7 | 
			SUV | 
			12009 | 
			- | 
		
		
			| 132 | 
			领克06 EM-P | 
			SUV | 
			11959 | 
			22.9% | 
		
		
			| 133 | 
			深蓝L07 | 
			轿车 | 
			11575 | 
			- | 
		
		
			| 134 | 
			比亚迪护卫舰07 | 
			SUV | 
			11400 | 
			-82.8% | 
		
		
			| 135 | 
			江淮钇为3 | 
			轿车 | 
			11113 | 
			-2.4% | 
		
		
			| 136 | 
			理想MEGA | 
			MPV | 
			10798 | 
			- | 
		
		
			| 137 | 
			五菱星光S EV | 
			SUV | 
			10794 | 
			- | 
		
		
			| 138 | 
			启辰VX6 | 
			SUV | 
			10762 | 
			553.8% | 
		
		
			| 139 | 
			捷途山海T1 | 
			SUV | 
			10728 | 
			- | 
		
		
			| 140 | 
			昊铂HT | 
			SUV | 
			10637 | 
			203.6% | 
		
		
			| 141 | 
			哪吒S | 
			轿车 | 
			10264 | 
			-57.6% | 
		
		
			| 142 | 
			启辰D60 EV | 
			轿车 | 
			10236 | 
			-37.6% | 
		
		
			| 143 | 
			大运悦虎 | 
			SUV | 
			10208 | 
			-39.9% | 
		
		
			| 144 | 
			领克09 EM-P | 
			SUV | 
			10113 | 
			2.0% | 
		
		
			| 145 | 
			腾势N7 | 
			SUV | 
			10112 | 
			36.0% | 
		
		
			| 146 | 
			腾势Z9GT DM-i | 
			轿车 | 
			9959 | 
			- | 
		
		
			| 147 | 
			知豆彩虹 | 
			轿车 | 
			9832 | 
			- | 
		
		
			| 148 | 
			启辰大V DD-i超混动 | 
			SUV | 
			9732 | 
			-34.9% | 
		
		
			| 149 | 
			荣威i6 MAX EV | 
			轿车 | 
			9541 | 
			507.7% | 
		
		
			| 150 | 
			极越01 | 
			SUV | 
			9520 | 
			1130.0% | 
		
		
			| 151 | 
			凯翼拾月 | 
			轿车 | 
			9445 | 
			206.8% | 
		
		
			| 152 | 
			宝骏悦也 | 
			SUV | 
			9428 | 
			-35.8% | 
		
		
			| 153 | 
			比亚迪唐EV | 
			SUV | 
			9287 | 
			-22.9% | 
		
		
			| 154 | 
			蔚来ES8 | 
			SUV | 
			9188 | 
			-35.0% | 
		
		
			| 155 | 
			深蓝G318 | 
			SUV | 
			8908 | 
			- | 
		
		
			| 156 | 
			星海S7 | 
			轿车 | 
			8855 | 
			- | 
		
		
			| 157 | 
			哈弗二代大狗PHEV | 
			SUV | 
			8777 | 
			-62.3% | 
		
		
			| 158 | 
			阿维塔 11 | 
			SUV | 
			8645 | 
			-60.1% | 
		
		
			| 159 | 
			长安逸动EV | 
			轿车 | 
			8585 | 
			-6.8% | 
		
		
			| 160 | 
			凌宝BOX | 
			轿车 | 
			8406 | 
			-18.2% | 
		
		
			| 161 | 
			比亚迪秦EV | 
			轿车 | 
			7909 | 
			-73.8% | 
		
		
			| 162 | 
			MG4 EV | 
			轿车 | 
			7752 | 
			-30.7% | 
		
		
			| 163 | 
			传祺ES9 PHEV | 
			SUV | 
			7578 | 
			27.4% | 
		
		
			| 164 | 
			豹8 | 
			SUV | 
			7475 | 
			- | 
		
		
			| 165 | 
			宝骏云海EV | 
			SUV | 
			7453 | 
			- | 
		
		
			| 166 | 
			仰望U8 | 
			SUV | 
			7366 | 
			268.1% | 
		
		
			| 167 | 
			蔚来ET7 | 
			轿车 | 
			7244 | 
			28.4% | 
		
		
			| 168 | 
			哪吒AYA | 
			SUV | 
			6921 | 
			-53.0% | 
		
		
			| 169 | 
			风行S50 EV | 
			轿车 | 
			6864 | 
			136.6% | 
		
		
			| 170 | 
			捷途山海L6 | 
			SUV | 
			6709 | 
			- | 
		
		
			| 171 | 
			昊铂GT | 
			轿车 | 
			6689 | 
			46.4% | 
		
		
			| 172 | 
			大运远志M1 | 
			MPV | 
			6506 | 
			25.8% | 
		
		
			| 173 | 
			红旗HS3 PHEV | 
			SUV | 
			6436 | 
			- | 
		
		
			| 174 | 
			领克Z10 | 
			轿车 | 
			6412 | 
			- | 
		
		
			| 175 | 
			创维HT-i | 
			SUV | 
			6299 | 
			-31.6% | 
		
		
			| 176 | 
			宝骏悦也Plus | 
			SUV | 
			6262 | 
			- | 
		
		
			| 177 | 
			长安UNI-V 智电iDD | 
			轿车 | 
			5866 | 
			-73.2% | 
		
		
			| 178 | 
			高山 | 
			MPV | 
			5633 | 
			325.1% | 
		
		
			| 179 | 
			红旗EH7 | 
			轿车 | 
			5633 | 
			- | 
		
		
			| 180 | 
			创维EV6 | 
			SUV | 
			5546 | 
			-41.2% | 
		
		
			| 181 | 
			江铃易至EV3 | 
			轿车 | 
			5537 | 
			381.1% | 
		
		
			| 182 | 
			岚图追光 PHEV | 
			轿车 | 
			5510 | 
			319.3% | 
		
		
			| 183 | 
			凯翼昆仑iHD | 
			SUV | 
			5198 | 
			- | 
		
		
			| 184 | 
			枫叶60s | 
			轿车 | 
			5182 | 
			-30.4% | 
		
		
			| 185 | 
			风云T10 | 
			SUV | 
			5159 | 
			- | 
		
		
			| 186 | 
			东风富康e爱丽舍 | 
			轿车 | 
			5039 | 
			65.8% | 
		
		
			| 187 | 
			瑞虎9 C-DM | 
			SUV | 
			5019 | 
			- | 
		
		
			| 188 | 
			荣威D5X DMH | 
			SUV | 
			4900 | 
			- | 
		
		
			| 189 | 
			风行星海V9 | 
			MPV | 
			4863 | 
			- | 
		
		
			| 190 | 
			腾势D9 EV | 
			MPV | 
			4862 | 
			-30.9% | 
		
		
			| 191 | 
			极石01 | 
			SUV | 
			4827 | 
			2035.8% | 
		
		
			| 192 | 
			小鹏P5 | 
			轿车 | 
			4727 | 
			-76.5% | 
		
		
			| 193 | 
			哈弗枭龙MAX | 
			SUV | 
			4662 | 
			-84.7% | 
		
		
			| 194 | 
			红旗HS7 PHEV | 
			SUV | 
			4597 | 
			- | 
		
		
			| 195 | 
			睿蓝7 | 
			SUV | 
			4493 | 
			49.1% | 
		
		
			| 196 | 
			远航Y6 | 
			轿车 | 
			4250 | 
			- | 
		
		
			| 197 | 
			比亚迪元Pro | 
			SUV | 
			4235 | 
			-62.8% | 
		
		
			| 198 | 
			星纪元 ES | 
			轿车 | 
			4220 | 
			470.3% | 
		
		
			| 199 | 
			飞凡R7 | 
			SUV | 
			4183 | 
			-39.6% | 
		
		
			| 200 | 
			极越07 | 
			轿车 | 
			4013 | 
			- | 
		
	
 
	
        
[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。