2024年全年SUV销量排行榜完整版!新能源包揽前四,特斯拉夺冠
    
      
      来源:购车网
     
	
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 2024全年SUV零售销量榜 | 
		
		
			| 排名 | 
			车型 | 
			级别 | 
			销量 | 
			同比 | 
		
		
			| 191 | 
			阿维塔 11 | 
			中大型 | 
			8645 | 
			-60.1% | 
		
		
			| 192 | 
			领克09 | 
			中大型 | 
			8627 | 
			111.6% | 
		
		
			| 193 | 
			风神皓极 | 
			紧凑型 | 
			8585 | 
			-65.5% | 
		
		
			| 194 | 
			奥迪Q2L | 
			小型 | 
			8114 | 
			-56.1% | 
		
		
			| 195 | 
			领克01 | 
			紧凑型 | 
			7953 | 
			-47.1% | 
		
		
			| 196 | 
			广汽传祺影酷 | 
			紧凑型 | 
			7613 | 
			-75.5% | 
		
		
			| 197 | 
			传祺ES9 PHEV | 
			中大型 | 
			7578 | 
			27.4% | 
		
		
			| 198 | 
			起亚奕跑 | 
			小型 | 
			7500 | 
			-13.7% | 
		
		
			| 199 | 
			豹8 | 
			中大型 | 
			7475 | 
			- | 
		
		
			| 200 | 
			宝骏云海EV | 
			紧凑型 | 
			7453 | 
			- | 
		
		
			| 201 | 
			长安UNI-T | 
			紧凑型 | 
			7449 | 
			-74.8% | 
		
		
			| 202 | 
			仰望U8 | 
			大型 | 
			7366 | 
			268.1% | 
		
		
			| 203 | 
			马自达CX-50行也 | 
			紧凑型 | 
			7337 | 
			-28.5% | 
		
		
			| 204 | 
			奔驰EQE SUV | 
			中大型 | 
			7321 | 
			19.6% | 
		
		
			| 205 | 
			哈弗H5 | 
			大型 | 
			7305 | 
			1.9% | 
		
		
			| 206 | 
			奇瑞瑞虎8L | 
			中型 | 
			7249 | 
			- | 
		
		
			| 207 | 
			奔驰GLA | 
			紧凑型 | 
			7180 | 
			-67.3% | 
		
		
			| 208 | 
			沃尔沃XC40 | 
			紧凑型 | 
			6997 | 
			-35.8% | 
		
		
			| 209 | 
			沃尔沃XC60 PHEV | 
			中型 | 
			6938 | 
			14.6% | 
		
		
			| 210 | 
			哪吒AYA | 
			小型 | 
			6921 | 
			-53.0% | 
		
		
			| 211 | 
			奥迪Q5L Sportback | 
			中型 | 
			6863 | 
			-31.3% | 
		
		
			| 212 | 
			捷途山海L6 | 
			紧凑型 | 
			6709 | 
			- | 
		
		
			| 213 | 
			大众途铠T-Cross | 
			小型 | 
			6484 | 
			-59.3% | 
		
		
			| 214 | 
			红旗HS3 PHEV | 
			紧凑型 | 
			6436 | 
			- | 
		
		
			| 215 | 
			北京BJ60 | 
			中大型 | 
			6351 | 
			-32.7% | 
		
		
			| 216 | 
			创维HT-i | 
			中型 | 
			6299 | 
			-31.6% | 
		
		
			| 217 | 
			宝骏悦也Plus | 
			小型 | 
			6262 | 
			- | 
		
		
			| 218 | 
			启辰大V | 
			紧凑型 | 
			6196 | 
			-71.7% | 
		
		
			| 219 | 
			长安UNI-Z | 
			紧凑型 | 
			6113 | 
			- | 
		
		
			| 220 | 
			奥迪Q5 e-tron | 
			中大型 | 
			6002 | 
			15.3% | 
		
		
			| 221 | 
			大众探岳X | 
			中型 | 
			5927 | 
			-33.4% | 
		
		
			| 222 | 
			起亚EV5 | 
			紧凑型 | 
			5716 | 
			1167.4% | 
		
		
			| 223 | 
			创维EV6 | 
			中型 | 
			5546 | 
			-41.2% | 
		
		
			| 224 | 
			奥迪Q6 | 
			中大型 | 
			5300 | 
			16.2% | 
		
		
			| 225 | 
			凯翼昆仑iHD | 
			中型 | 
			5198 | 
			- | 
		
		
			| 226 | 
			广汽丰田铂智4X | 
			中型 | 
			5191 | 
			23495.5% | 
		
		
			| 227 | 
			风云T10 | 
			中大型 | 
			5159 | 
			- | 
		
		
			| 228 | 
			瑞虎9 C-DM | 
			中型 | 
			5019 | 
			- | 
		
		
			| 229 | 
			荣威D5X DMH | 
			紧凑型 | 
			4900 | 
			- | 
		
		
			| 230 | 
			极石01 | 
			中大型 | 
			4827 | 
			2035.8% | 
		
		
			| 231 | 
			哈弗枭龙MAX | 
			中型 | 
			4662 | 
			-84.7% | 
		
		
			| 232 | 
			斯柯达柯米克GT | 
			小型 | 
			4615 | 
			-35.7% | 
		
		
			| 233 | 
			丰田C-HR | 
			小型 | 
			4608 | 
			-62.7% | 
		
		
			| 234 | 
			红旗HS7 PHEV | 
			中大型 | 
			4597 | 
			- | 
		
		
			| 235 | 
			北京X7 | 
			紧凑型 | 
			4525 | 
			-61.6% | 
		
		
			| 236 | 
			睿蓝7 | 
			紧凑型 | 
			4493 | 
			49.1% | 
		
		
			| 237 | 
			本田CR-V PHEV | 
			紧凑型 | 
			4473 | 
			-49.2% | 
		
		
			| 238 | 
			奔腾T77 | 
			紧凑型 | 
			4468 | 
			-6.6% | 
		
		
			| 239 | 
			凯迪拉克XT6 | 
			中大型 | 
			4446 | 
			-72.7% | 
		
		
			| 240 | 
			北汽魔方 | 
			紧凑型 | 
			4313 | 
			-50.1% | 
		
		
			| 241 | 
			东风风光ix5 | 
			中型 | 
			4298 | 
			104.1% | 
		
		
			| 242 | 
			大众ID.6 CROZZ | 
			中大型 | 
			4281 | 
			-61.3% | 
		
		
			| 243 | 
			212 T01 | 
			紧凑型 | 
			4262 | 
			- | 
		
		
			| 244 | 
			雪铁龙天逸 | 
			紧凑型 | 
			4248 | 
			43.1% | 
		
		
			| 245 | 
			比亚迪元Pro | 
			小型 | 
			4235 | 
			-62.8% | 
		
		
			| 246 | 
			飞凡R7 | 
			中大型 | 
			4183 | 
			-39.6% | 
		
		
			| 247 | 
			斯威G01 | 
			紧凑型 | 
			3910 | 
			-54.3% | 
		
		
			| 248 | 
			林肯飞行家 | 
			中大型 | 
			3828 | 
			-21.3% | 
		
		
			| 249 | 
			奥迪Q3 Sportback | 
			紧凑型 | 
			3756 | 
			-46.5% | 
		
		
			| 250 | 
			标致4008 | 
			紧凑型 | 
			3754 | 
			-46.9% | 
		
		
			| 251 | 
			凯翼昆仑 | 
			中型 | 
			3681 | 
			-57.7% | 
		
		
			| 252 | 
			奔驰EQB | 
			紧凑型 | 
			3645 | 
			-37.3% | 
		
		
			| 253 | 
			福特领裕 | 
			中大型 | 
			3622 | 
			-44.8% | 
		
		
			| 254 | 
			岚图知音 | 
			中型 | 
			3514 | 
			- | 
		
		
			| 255 | 
			坦克500 | 
			中大型 | 
			3486 | 
			-66.8% | 
		
		
			| 256 | 
			红旗HS7 | 
			中大型 | 
			3470 | 
			-57.9% | 
		
		
			| 257 | 
			起亚智跑 | 
			紧凑型 | 
			3412 | 
			-68.7% | 
		
		
			| 258 | 
			iCAR V23 | 
			紧凑型 | 
			3323 | 
			- | 
		
		
			| 259 | 
			智己LS7 | 
			中大型 | 
			3305 | 
			-76.5% | 
		
		
			| 260 | 
			奔腾T55 | 
			紧凑型 | 
			3182 | 
			-68.4% | 
		
		
			| 261 | 
			纳米BOX | 
			小型 | 
			3148 | 
			-88.2% | 
		
		
			| 262 | 
			领克Z20 | 
			紧凑型 | 
			2990 | 
			- | 
		
		
			| 263 | 
			五菱星云 | 
			紧凑型 | 
			2869 | 
			-1.6% | 
		
		
			| 264 | 
			蔚来EC7 | 
			中大型 | 
			2865 | 
			-21.7% | 
		
		
			| 265 | 
			雪佛兰探界者 | 
			中型 | 
			2842 | 
			-75.4% | 
		
		
			| 266 | 
			帕拉丁 | 
			中型 | 
			2790 | 
			- | 
		
		
			| 267 | 
			东风本田M-NV | 
			小型 | 
			2754 | 
			31.2% | 
		
		
			| 268 | 
			大众探岳GTE | 
			中型 | 
			2750 | 
			-36.9% | 
		
		
			| 269 | 
			荣威eRX5 | 
			紧凑型 | 
			2749 | 
			-45.9% | 
		
		
			| 270 | 
			捷途X70S EV | 
			中型 | 
			2745 | 
			2916.5% | 
		
		
			| 271 | 
			本田e:NS1 | 
			小型 | 
			2737 | 
			-74.1% | 
		
		
			| 272 | 
			奔驰EQA | 
			紧凑型 | 
			2721 | 
			-22.9% | 
		
		
			| 273 | 
			东风风光500 | 
			紧凑型 | 
			2718 | 
			-68.2% | 
		
		
			| 274 | 
			本田e:NP2 极湃2 | 
			紧凑型 | 
			2694 | 
			- | 
		
		
			| 275 | 
			VGV U70 | 
			中型 | 
			2662 | 
			- | 
		
		
			| 276 | 
			凯迪拉克GT4 | 
			紧凑型 | 
			2572 | 
			-50.5% | 
		
		
			| 277 | 
			宝骏云海PHEV | 
			紧凑型 | 
			2564 | 
			- | 
		
		
			| 278 | 
			瑞虎7 PLUS PHEV | 
			紧凑型 | 
			2526 | 
			- | 
		
		
			| 279 | 
			斯柯达柯迪亚克 | 
			中型 | 
			2510 | 
			-25.8% | 
		
		
			| 280 | 
			东风风光580 | 
			中型 | 
			2507 | 
			-66.1% | 
		
		
			| 281 | 
			东风风行T5 | 
			紧凑型 | 
			2500 | 
			-54.8% | 
		
		
			| 282 | 
			马自达CX-30 | 
			小型 | 
			2462 | 
			-8.3% | 
		
		
			| 283 | 
			凯迪拉克IQ傲歌 | 
			中型 | 
			2386 | 
			- | 
		
		
			| 284 | 
			斯柯达柯珞克 | 
			紧凑型 | 
			2381 | 
			-27.9% | 
		
		
			| 285 | 
			坦克300 Hi4-T | 
			紧凑型 | 
			2371 | 
			- | 
		
		
			| 286 | 
			MG ONE | 
			紧凑型 | 
			2333 | 
			-54.5% | 
		
		
			| 287 | 
			本田皓影PHEV | 
			紧凑型 | 
			2317 | 
			-61.3% | 
		
		
			| 288 | 
			合创Z03 | 
			紧凑型 | 
			2314 | 
			-83.3% | 
		
		
			| 289 | 
			东风风行T5 EVO | 
			紧凑型 | 
			2298 | 
			-74.3% | 
		
		
			| 290 | 
			探索06 C-DM | 
			紧凑型 | 
			2292 | 
			- | 
		
	
 
	
        
[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。