【2024年11月紧凑型SUV销量排行榜】乘联会数据显示,2024年11月国内紧凑型SUV市场零售销量达到52.3万辆,同比增长6.9%,在乘用车市场上的份额达到21.6%。

| 11月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 | 
| 1 | 比亚迪元PLUS | 26400 | -14.1% | 
| 2 | 吉利星越L | 24667 | 11.1% | 
| 3 | 长安CS75 PLUS | 22942 | 24.1% | 
| 4 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 22601 | -5.3% | 
| 5 | 丰田RAV4荣放 | 20655 | 18.1% | 
| 6 | 比亚迪宋Pro DM-i | 20613 | 1.5% | 
| 7 | 丰田卡罗拉锐放 | 19700 | 45.7% | 
| 8 | 银河E5 | 18962 | - | 
| 9 | 本田CR-V | 17752 | 1.7% | 
| 10 | 比亚迪宋PLUS EV | 17664 | 59.9% | 
| 11 | 丰田锋兰达 | 16533 | -17.5% | 
| 12 | 大众途岳 | 16167 | 43.7% | 
| 13 | 哈弗大狗 | 15376 | 35.7% | 
| 14 | 本田皓影 | 13266 | 4.5% | 
| 15 | 吉利博越L | 13152 | 13.9% | 
具体来看,11月零售销量破万辆的紧凑型SUV共有21款车型,其中6款车型销量达到2万+辆。自主品牌表现更加出色,包揽紧凑型SUV销量榜的前四名。比亚迪元PLUS蝉联紧凑型SUV销量冠军,11月零售销量26400辆。

作为燃油SUV销量冠军的吉利星越L,11月零售销量24667辆,在紧凑型SUV销量榜中排名第二位;长安CS75 PLUS和比亚迪宋PLUS DM-i销量也超过2万辆,分别以22942辆和22601辆的销量排名第三和第四位。

丰田RAV4荣放、比亚迪宋Pro DM-i销量也突破2万辆,排名第五和第六位;卡罗拉锐放零售销量19700辆,排名第七位。

8月份上市的吉利银河E5销量稳定增长,11月份以18962辆的销量排名第八位。本田CR-V、比亚迪宋PLUS EV销量也都超过1.7万辆,排名第九和第十位。
丰田锋兰达、大众途岳销量都达到1.6万辆,排名第11和第12位;哈弗大狗销量创年内新高,以15376辆的销量排名第13位。
| 11月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 | 
| 16 | 哈弗H6 | 13031 | -44.1% | 
| 17 | 丰田威兰达 | 11845 | -8.4% | 
| 18 | 埃安AION Y | 11600 | -48.1% | 
| 19 | 哈弗猛龙 | 11012 | 82.8% | 
| 20 | 捷途旅行者 | 10682 | 7.8% | 
| 21 | 日产逍客 | 10207 | -3.3% | 
| 22 | 银河L7 | 7184 | -15.2% | 
| 23 | 深蓝S05 | 7097 | - | 
| 24 | 长安欧尚X5 PLUS | 7059 | 22.3% | 
| 25 | 捷达VS5 | 7058 | 12.3% | 
| 26 | 奇瑞瑞虎7 | 6889 | 35.2% | 
| 27 | 北京BJ30 | 6756 | - | 
| 28 | 埃安AION V | 6397 | 39.1% | 
| 29 | 宝马X1 | 6113 | -25.8% | 
| 30 | 长安CS55 PLUS | 5697 | -20.7% | 
此外,本田皓影、吉利博越L、哈弗H6等三款车型零售销量都达到1.3万辆,排名第14至第16位;丰田威兰达、埃安AION Y、哈弗猛龙的销量则达到11000+辆,排名第17至第19位。捷途旅行者和日产轩逸销量也破万辆,排名第20和第21位。

相比以上的21款车型,其他的紧凑型SUV销量要低不少,其中银河L7、深蓝S05、长安欧尚X5 PLUS、捷达VS5等四款车型销量为7千多辆,排名第22至第25位。奇瑞瑞虎7、北京BJ30、埃安AION V、宝马X1等四款车型销量则超过6千辆,排名第26至第29位。
2024年11月零售销量达到5000+辆的紧凑型SUV还包括长安CS55 PLUS、捷途山海T2、海狮05 DM-i、坦克300、大众探歌、长安UNI-Z PHEV等六款车型,排名第30至第35位。
| 11月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 | 
| 31 | 捷途山海T2 | 5658 | - | 
| 32 | 海狮05 DM-i | 5636 | - | 
| 33 | 坦克300 | 5397 | -12.5% | 
| 34 | 大众探歌T-ROC | 5080 | -25.3% | 
| 35 | 长安UNI-Z PHEV | 5023 | - | 
| 36 | iCAR 03 | 4719 | - | 
| 37 | 五菱星光S PHEV | 4450 | - | 
| 38 | 风神L7 PHEV | 4278 | - | 
| 39 | 大众ID.4 X | 4108 | 49.5% | 
| 40 | 北京BJ40 | 3993 | 59.6% | 
| 41 | 捷途大圣 | 3904 | -23.5% | 
| 42 | 奔驰GLB | 3781 | 49.9% | 
| 43 | 长安启源Q05 | 3695 | - | 
| 44 | 捷途山海T1 | 3642 | - | 
| 45 | 长安UNI-Z | 3503 | - | 
| 46 | 奥迪Q3 | 3394 | -9.4% | 
| 47 | 马自达CX-5 | 3275 | 16.3% | 
| 48 | 日产奇骏 | 2943 | -11.3% | 
| 49 | 大众ID.4 CROZZ | 2878 | -25.7% | 
| 50 | 五菱星光S EV | 2654 | - | 
| 51 | 传祺GS4 | 2415 | 80.6% | 
| 52 | 红旗HS3 | 2177 | -47.1% | 
| 53 | 长安欧尚X7 PLUS | 2148 | -23.7% | 
| 54 | 极氪X | 2074 | -56.0% | 
| 55 | 宝骏云海EV | 1850 | - | 
| 56 | 哈弗M6 | 1828 | -23.5% | 
| 57 | 长安欧尚Z6 | 1825 | -70.2% | 
| 58 | 荣威RX5 | 1769 | -23.5% | 
| 59 | 东风风神皓瀚 | 1615 | -59.7% | 
| 60 | 现代途胜 | 1540 | -67.9% | 
| 61 | 红旗HS3 PHEV | 1524 | - | 
| 62 | 起亚狮铂拓界 | 1450 | -4.9% | 
| 63 | 212 T01 | 1425 | - | 
| 64 | 奥迪Q4 e-tron | 1415 | -38.5% | 
| 65 | 本田HR-V | 1367 | -65.7% | 
| 66 | 捷途山海L6 | 1129 | - | 
| 67 | smart精灵#3 | 1126 | 37.3% | 
| 68 | 广汽传祺影酷 | 1115 | -39.0% | 
| 69 | 宝马iX1 | 1081 | 343.0% | 
| 70 | 现代ix35 | 1078 | -69.9% | 
| 71 | 领克01 | 1059 | -45.6% | 
| 72 | 起亚赛图斯 | 940 | 1.7% | 
| 73 | 哪吒X | 863 | -87.8% | 
| 74 | 奔腾T77 | 814 | 230.9% | 
| 75 | 银河星舰7 EM-i | 800 | - | 
| 76 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 786 | - | 
| 77 | 五菱星辰 | 778 | -73.9% | 
| 78 | 福特锐际 | 773 | -44.9% | 
| 79 | 凯迪拉克XT4 | 726 | -65.8% | 
| 80 | 林肯冒险家 | 724 | -59.6% | 
| 81 | 长安欧尚Z6 iDD | 649 | -78.5% | 
| 82 | 宝骏云海PHEV | 618 | - | 
| 83 | 荣威D5X DMH | 600 | - | 
| 84 | 马自达CX-50行也 | 592 | -27.4% | 
| 85 | MG ES5 | 589 | - | 
| 86 | 北京X7 | 475 | -48.0% | 
| 87 | 启辰大V DD-i超混动 | 452 | -78.3% | 
| 88 | 奔驰GLA | 440 | -70.7% | 
| 89 | 沃尔沃XC40 | 431 | -44.9% | 
| 90 | 睿蓝7 | 426 | -38.2% | 
| 91 | 启辰大V | 375 | -57.0% | 
| 92 | 起亚智跑 | 369 | -20.5% | 
| 93 | 标致4008 | 349 | 55.1% | 
| 94 | 本田e:NP2 极湃2 | 345 | - | 
| 95 | 奔腾T90 | 291 | -71.2% | 
| 96 | 本田ZR-V致在 | 279 | -65.3% | 
| 97 | 长安UNI-T | 279 | -82.6% | 
| 98 | 风神皓极 | 271 | -66.2% | 
| 99 | 本田皓影PHEV | 269 | -40.2% | 
| 100 | 雪铁龙天逸 | 263 | -28.7% | 
| 101 | 北汽魔方 | 258 | -69.3% | 
| 102 | 起亚EV5 | 241 | 131.7% | 
| 103 | 奥迪Q3 Sportback | 221 | -46.6% | 
| 104 | 凯迪拉克GT4 | 221 | -71.2% | 
| 105 | 星途追风 | 218 | -52.7% | 
| 106 | 凯翼炫界Pro EV | 214 | 9.2% | 
| 107 | 奔驰EQB | 214 | -68.9% | 
| 108 | 奔驰EQA | 155 | -64.2% | 
| 109 | 江淮QX PHEV | 152 | -29.6% | 
| 110 | 雪佛兰星迈罗 | 151 | -3.8% | 
| 111 | 斯威G01 | 137 | -87.3% | 
| 112 | 斯柯达柯珞克 | 135 | -64.4% | 
| 113 | MG ONE | 127 | -59.4% | 
| 114 | 北汽制造勇士 | 123 | -9.6% | 
| 115 | 奇瑞欧萌达 | 106 | - | 
| 116 | 本田CR-V PHEV | 101 | -87.0% | 
| 117 | 荣威eRX5 | 97 | -82.7% | 
| 118 | 星途追风 C-DM | 50 | -69.5% | 
| 119 | 东风风行T5 | 40 | -93.5% | 
| 120 | 启辰星 | 34 | -85.5% | 
| 121 | 捷豹E-PACE | 29 | -77.3% | 
| 122 | 丰田威兰达PHEV | 28 | 55.6% | 
| 123 | 日产ARIYA艾睿雅 | 27 | -95.0% | 
| 124 | 本田猎光e:NS2 | 12 | - | 
| 125 | SWM斯威X3 | 12 | - | 
| 126 | 别克昂扬 | 7 | -88.3% | 
| 127 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 3 | -87.0% | 
| 128 | 奔腾T55 | 2 | -99.9% | 
| 129 | 沃尔沃C40 EV | 2 | -98.5% | 
| 130 | 沃尔沃XC40 EV | 1 | -99.1% | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
