【2024年11月汽车销量排行榜 总榜单】“金九银十”之后,国内乘用车市场继续保持快速增长的势头。乘联会数据显示,2024年11月国内狭义乘用车市场零售销量达到242.4万辆,创下年内最好销量成绩,同比增长16.6%。其中,轿车市场销量112.0万辆,同比增长13.3%;MPV零售销量10.4万辆,同比增长20.0%;SUV销量120.1万辆,同比增长19.6%。

| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 1 | 比亚迪海鸥 | 轿车 | 56156 | 38.3% |
| 2 | 特斯拉Model Y | SUV | 44576 | -10.6% |
| 3 | 五菱宏光MINI EV | 轿车 | 34777 | 51.3% |
| 4 | 比亚迪秦L DM-i | 轿车 | 33948 | - |
| 5 | 日产轩逸 | 轿车 | 32977 | -15.7% |
| 6 | 大众朗逸 | 轿车 | 32125 | 10.7% |
| 7 | 比亚迪海豹06 DM-i | 轿车 | 29465 | - |
| 8 | 特斯拉Model 3 | 轿车 | 28914 | 85.0% |
| 9 | 比亚迪元PLUS | SUV | 26400 | -14.1% |
| 10 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 轿车 | 24869 | -4.5% |
| 11 | 吉利星越L | SUV | 24667 | 11.1% |
| 12 | 理想L6 | SUV | 24318 | - |
| 13 | 大众帕萨特 | 轿车 | 23300 | 23.2% |
| 14 | 比亚迪宋L DM-i | SUV | 23230 | - |
| 15 | 五菱缤果 | 轿车 | 23156 | -3.6% |
具体来看,11月份零售销量破万辆的乘用车达到81款车型,其中包括38款轿车、42款SUV和1款MPV车型。新能源销售火爆,在零售销量超过2万辆的26款乘用车中,新能源车占据了17款车型,并包揽汽车销量榜的前四位置,而常规燃油车仅有9款车销量超过2万辆。比亚迪海鸥再创新高,以56156辆的销量夺得11月轿车销量冠军;特斯拉Model Y则以44576辆的销量排名第二位。

五菱宏光MINIEV、比亚迪秦L DM-i、日产轩逸、大众朗逸等四款车型11月销量均超过3万辆,排名第三至第六位。其中,轩逸和朗逸是本月燃油车销量冠亚军。
海豹06 DM-i和特斯拉Model 3这两款新能源中型车销量分别为29465辆和28914辆,排名第七和第八位。比亚迪元PLUS则以26400辆的销量排名第九位。

比亚迪秦PLUS DM-i、吉利星越L、理想L6销量都达到2.4万辆,排名第10至第12位。其中,星越L是燃油SUV销量冠军,理想L6则是中大型SUV销量冠军。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 16 | 小米SU7 | 轿车 | 23156 | - |
| 17 | 长安CS75 PLUS | SUV | 22942 | 24.1% |
| 18 | 比亚迪宋PLUS DM-i | SUV | 22601 | -5.3% |
| 19 | 大众速腾 | 轿车 | 22601 | -23.9% |
| 20 | 奇瑞瑞虎8 | SUV | 21556 | 60.8% |
| 21 | 比亚迪元UP | SUV | 21391 | - |
| 22 | 丰田RAV4荣放 | SUV | 20655 | 18.1% |
| 23 | 比亚迪宋Pro DM-i | SUV | 20613 | 1.5% |
| 24 | 比亚迪汉DM-i | 轿车 | 20183 | 82.9% |
| 25 | 大众途观L | SUV | 20167 | 21.4% |
| 26 | 吉利星愿 | 轿车 | 20038 | - |
| 27 | 丰田卡罗拉锐放 | SUV | 19700 | 45.7% |
| 28 | 比亚迪驱逐舰05 | 轿车 | 19219 | 186.6% |
| 29 | 吉利熊猫 | 轿车 | 19027 | 25.3% |
| 30 | 银河E5 | SUV | 18962 | - |
大众帕萨特、比亚迪宋L DM-i、五菱缤果、小米SU7等四款车型零售销量都达到23000+辆,排名第13至第16位。长安CS75 PLUS、宋PLUS DM-i、大众速腾销量超过2.2万辆,排名第17至第19位。

11月零售销量超过2万辆的乘用车还包括奇瑞瑞虎8、比亚迪元UP、RAV4荣放、宋Pro DM-i、汉DM-i、大众途观L、吉利星愿等七款车型,排名第20至第26位。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 31 | 大众迈腾 | 轿车 | 18805 | 2.3% |
| 32 | 本田CR-V | SUV | 17752 | 1.7% |
| 33 | 比亚迪宋PLUS EV | SUV | 17664 | 59.9% |
| 34 | 大众探岳 | SUV | 16925 | 64.7% |
| 35 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 16798 | -15.1% |
| 36 | 比亚迪海豚 | 轿车 | 16680 | -37.2% |
| 37 | 长安Lumin | 轿车 | 16605 | -0.4% |
| 38 | 丰田锋兰达 | SUV | 16533 | -17.5% |
| 39 | 吉利星瑞 | 轿车 | 16468 | -1.0% |
| 40 | 红旗H5 | 轿车 | 16431 | 41.2% |
| 41 | 问界M9 | SUV | 16409 | - |
| 42 | 长安逸动 | 轿车 | 16403 | 49.1% |
| 43 | 大众途岳 | SUV | 16167 | 43.7% |
| 44 | 奥迪A6L | 轿车 | 16036 | -12.1% |
| 45 | 哈弗大狗 | SUV | 15376 | 35.7% |
丰田凯美瑞11月销量16798辆,排名第35位。另外一款日系中型车本田雅阁销量15354辆,排名第46位。

作为国产燃油轿车销量冠军的吉利星瑞,11月零售销量16468辆,在乘用车销量榜中排名第39位。红旗H5和长安逸动销量分别为16431辆和16403辆,排名第40和第42位。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 46 | 本田雅阁 | 轿车 | 15354 | 3.4% |
| 47 | 比亚迪唐DM-i | SUV | 15322 | 71.2% |
| 48 | 奥迪Q5L | SUV | 14788 | 19.2% |
| 49 | 奔驰E级 | 轿车 | 14126 | 690.9% |
| 50 | 奔驰GLC | SUV | 14001 | 171.2% |
| 51 | 奔腾小马 | 轿车 | 13890 | - |
| 52 | 奇瑞艾瑞泽8 | 轿车 | 13564 | 30.1% |
| 53 | 问界M7 | SUV | 13415 | -21.3% |
| 54 | 别克昂科威 | SUV | 13331 | 109.8% |
| 55 | 本田皓影 | SUV | 13266 | 4.5% |
| 56 | 奔驰C级 | 轿车 | 13200 | -17.5% |
| 57 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 13160 | 92.8% |
| 58 | 吉利博越L | SUV | 13152 | 13.9% |
| 59 | 捷途X70 | SUV | 13096 | 38.4% |
| 60 | 哈弗H6 | SUV | 13031 | -44.1% |
在燃油豪华中型SUV中,销量最高的是奥迪Q5L,11月以14788辆的销量排名第48位;奔驰GLC销量14001辆的销量排名第50位。

燃油车时代的SUV销量之王哈弗H6零售销量13031辆,排名第60位。同样来自长城汽车的哈弗大狗销量则达到15376辆,排名第45位。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 61 | 宝马3系 | 轿车 | 12060 | -6.2% |
| 62 | 吉利帝豪 | 轿车 | 12052 | -19.3% |
| 63 | 深蓝S07 | SUV | 12021 | 58.5% |
| 64 | 小鹏MONA M03 | 轿车 | 11960 | - |
| 65 | 比亚迪秦PLUS EV | 轿车 | 11918 | -0.7% |
| 66 | 丰田威兰达 | SUV | 11845 | -8.4% |
| 67 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 11825 | -11.4% |
| 68 | 埃安AION Y | SUV | 11600 | -48.1% |
| 69 | 零跑C11 | SUV | 11260 | 43.3% |
| 70 | 极氪7X | SUV | 11112 | - |
| 71 | 智界R7 | SUV | 11086 | - |
| 72 | 理想L7 | SUV | 11067 | -33.3% |
| 73 | 宝马X3 | SUV | 11039 | 21.8% |
| 74 | 哈弗猛龙 | SUV | 11012 | 82.8% |
| 75 | 捷途旅行者 | SUV | 10682 | 7.8% |
小鹏MONA M03上市后连续三个月销量超过1万辆,11月以11960辆的销量排名第64位,成为小鹏汽车的销量担当。

作为曾经的全球汽车销量之王的丰田卡罗拉销量终于破万辆,11月份以11825辆的销量排名第67位。本田思域也时隔半年销量重返万辆大关,11月以10535辆的销量排名第77位。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 76 | 大众ID.3 | 轿车 | 10572 | -12.2% |
| 77 | 本田思域 | 轿车 | 10535 | -31.6% |
| 78 | 埃安AION S | 轿车 | 10428 | -11.1% |
| 79 | 日产逍客 | SUV | 10207 | -3.3% |
| 80 | 格瑞维亚 | MPV | 10035 | 166.3% |
| 81 | 领克08 EM-P | SUV | 10005 | -0.1% |
| 82 | 宝马5系 | 轿车 | 9617 | -39.9% |
| 83 | 五菱宏光 | MPV | 9420 | 23.0% |
| 84 | 红旗HS5 | SUV | 9073 | 1.7% |
| 85 | 零跑C10 | SUV | 9062 | - |
| 86 | 吉利缤越 | SUV | 9024 | -10.5% |
| 87 | 荣威i5 | 轿车 | 9012 | 145.2% |
| 88 | 奥迪A4L | 轿车 | 8823 | -31.0% |
| 89 | 风云T9 | SUV | 8665 | - |
| 90 | 丰田赛那 | MPV | 8543 | 45.6% |
大众ID.3是除了特斯拉两款车型外销量最高的海外品牌新能源乘用车,11月份以10572辆的销量排名第76位。

作为本月MPV销量冠军的格瑞维亚零售销量10035辆,在11月汽车销量榜中排名第80位。其姊妹车型赛那销量8543辆,排名第90位。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 91 | 阿维塔07 | SUV | 8398 | - |
| 92 | 宝马X5 | SUV | 8378 | 21.7% |
| 93 | 广汽传祺GS3 | SUV | 8312 | 46.9% |
| 94 | 比亚迪汉EV | 轿车 | 8250 | -15.6% |
| 95 | 零跑T03 | 轿车 | 8239 | 10.6% |
| 96 | 零跑C16 | SUV | 7945 | - |
| 97 | 大众宝来 | 轿车 | 7722 | -31.9% |
| 98 | 岚图梦想家PHEV | MPV | 7498 | 111.2% |
| 99 | AION RT | 轿车 | 7319 | - |
| 100 | 银河L7 | SUV | 7184 | -15.2% |
| 101 | 丰田汉兰达 | SUV | 7126 | 11.1% |
| 102 | 深蓝S05 | SUV | 7097 | - |
| 103 | 长安欧尚X5 PLUS | SUV | 7059 | 22.3% |
| 104 | 捷达VS5 | SUV | 7058 | 12.3% |
| 105 | 小鹏P7+ | 轿车 | 6950 | - |
刚刚上市的AION RT,首月销量7319辆,排名第99位。同样新上市的小鹏P7+销量为6950辆,排名第105位。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 106 | 奇瑞瑞虎7 | SUV | 6889 | 35.2% |
| 107 | 北京BJ30 | SUV | 6756 | - |
| 108 | 日产天籁 | 轿车 | 6735 | -14.5% |
| 109 | 极氪001 | 轿车 | 6603 | -2.2% |
| 110 | 传祺E8 PHEV | MPV | 6400 | 420.7% |
| 111 | 埃安AION V | SUV | 6397 | 39.1% |
| 112 | 理想L8 | SUV | 6383 | -48.8% |
| 113 | 魏牌蓝山 | SUV | 6368 | 212.9% |
| 114 | 别克威朗 | 轿车 | 6281 | -40.2% |
| 115 | 五菱缤果PLUS | SUV | 6272 | - |
| 116 | 领克07 EM-P | 轿车 | 6148 | - |
| 117 | 宝马X1 | SUV | 6113 | -25.8% |
| 118 | 理想L9 | SUV | 6112 | -48.9% |
| 119 | 豹5 | SUV | 6058 | 867.7% |
| 120 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 轿车 | 5986 | -33.6% |
宝马X1夺得燃油豪华紧凑型SUV销量冠军,11月以6113辆的销量在汽车销量榜中排名第117位。豹5则成为销量最高的硬派SUV车型,11月零售销量6058辆,排名第119位。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 121 | 蔚来ES6 | SUV | 5942 | 4.9% |
| 122 | 比亚迪海狮07 EV | SUV | 5886 | - |
| 123 | 领克03 | 轿车 | 5886 | -30.8% |
| 124 | 红旗E-QM5 | 轿车 | 5878 | -42.8% |
| 125 | 别克GL8 | MPV | 5874 | -24.3% |
| 126 | 纳米01 | 轿车 | 5809 | - |
| 127 | 腾势D9 DM-i | MPV | 5795 | -40.5% |
| 128 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 5765 | -18.1% |
| 129 | MG5 | 轿车 | 5725 | 87.0% |
| 130 | 长安UNI-V | 轿车 | 5704 | -40.1% |
| 131 | 长安CS55 PLUS | SUV | 5697 | -20.7% |
| 132 | 捷途山海T2 | SUV | 5658 | - |
| 133 | 海狮05 DM-i | SUV | 5636 | - |
| 134 | 智己LS6 | SUV | 5509 | -32.5% |
| 135 | 奇瑞瑞虎9 | SUV | 5490 | 9.6% |
别克GL8和腾势D9 DM-i似乎是“难兄难弟”,11月零售销量分别只有5874辆和5795辆,排名第125和第127位。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 136 | 丰田皇冠陆放 | SUV | 5415 | 22.4% |
| 137 | 坦克300 | SUV | 5397 | -12.5% |
| 138 | 海豹07 DM-i | 轿车 | 5387 | - |
| 139 | 凯迪拉克CT5 | 轿车 | 5306 | -34.0% |
| 140 | 沃尔沃XC60 | SUV | 5265 | -24.2% |
| 141 | 丰田bZ3 | 轿车 | 5257 | 85.4% |
| 142 | 坦克400 Hi4-T | SUV | 5216 | 28.7% |
| 143 | 丰田雷凌 | 轿车 | 5093 | -33.7% |
| 144 | 乐道L60 | SUV | 5082 | - |
| 145 | 大众探歌T-ROC | SUV | 5080 | -25.3% |
| 146 | 长安启源A07 | 轿车 | 5073 | 68.2% |
| 147 | 长安UNI-Z PHEV | SUV | 5023 | - |
| 148 | 传祺M8 | MPV | 4909 | -21.2% |
| 149 | 坦克500 Hi4-T | SUV | 4790 | 14.3% |
| 150 | 奇瑞小蚂蚁 | 轿车 | 4785 | 46.1% |
作为汉兰达姊妹车型的皇冠陆放,11月零售销量5415辆,排名第136位。汉兰达零售销量7126辆,排名第101位。
| 11月汽车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 151 | iCAR 03 | SUV | 4719 | - |
| 152 | 大众高尔夫 | 轿车 | 4688 | 9.0% |
| 153 | 比亚迪06GT | 轿车 | 4682 | - |
| 154 | 大众凌渡 | 轿车 | 4658 | -40.1% |
| 155 | 别克君越 | 轿车 | 4603 | 69.7% |
| 156 | 雪佛兰科鲁泽 | 轿车 | 4463 | -60.1% |
| 157 | 极狐 阿尔法S5 | 轿车 | 4459 | - |
| 158 | 五菱星光S PHEV | SUV | 4450 | - |
| 159 | 小鹏G6 | SUV | 4431 | -49.4% |
| 160 | 奥迪A3 | 轿车 | 4352 | -8.5% |
| 161 | 大众途昂 | SUV | 4313 | 4.2% |
| 162 | 极狐 阿尔法T5 | SUV | 4310 | 2544.2% |
| 163 | 欧拉好猫 | 轿车 | 4300 | -37.7% |
| 164 | 风神L7 PHEV | SUV | 4278 | - |
| 165 | 本田型格 | 轿车 | 4267 | -65.5% |
| 166 | 现代伊兰特 | 轿车 | 4258 | -56.6% |
| 167 | 奇瑞瑞虎3x | SUV | 4241 | 275.3% |
| 168 | 银河L6 | 轿车 | 4214 | -20.4% |
| 169 | 极氪009 | MPV | 4201 | 156.3% |
| 170 | 传祺M6 | MPV | 4197 | -3.1% |
| 171 | 本田英仕派 | 轿车 | 4152 | -35.3% |
| 172 | 蔚来ET5T | 轿车 | 4142 | 27.5% |
| 173 | 大众ID.4 X | SUV | 4108 | 49.5% |
| 174 | 北京BJ40 | SUV | 3993 | 59.6% |
| 175 | 比亚迪宋L EV | SUV | 3965 | - |
| 176 | 凯迪拉克XT5 | SUV | 3933 | 83.4% |
| 177 | 捷途大圣 | SUV | 3904 | -23.5% |
| 178 | 北京EU5 | 轿车 | 3784 | -34.1% |
| 179 | 奔驰GLB | SUV | 3781 | 49.9% |
| 180 | 深蓝L07 | 轿车 | 3752 | - |
| 181 | 长安启源Q05 | SUV | 3695 | - |
| 182 | 吉利银河E8 | 轿车 | 3681 | - |
| 183 | 蓝电E5 | SUV | 3657 | 135.0% |
| 184 | 捷途山海T1 | SUV | 3642 | - |
| 185 | 五菱星光PHEV | 轿车 | 3641 | 69.7% |
| 186 | 别克GL8 PHEV | MPV | 3618 | - |
| 187 | 领克06 | SUV | 3613 | -2.2% |
| 188 | 长安UNI-Z | SUV | 3503 | - |
| 189 | 福特锐界 | SUV | 3500 | 44.7% |
| 190 | 捷途X90 | SUV | 3493 | 59.0% |
| 191 | eπ007 | 轿车 | 3406 | - |
| 192 | 奥迪Q3 | SUV | 3394 | -9.4% |
| 193 | 大众揽巡 | SUV | 3355 | 8.5% |
| 194 | 宝马i3 | 轿车 | 3286 | -46.7% |
| 195 | 星途凌云 | SUV | 3283 | 38.2% |
| 196 | 马自达CX-5 | SUV | 3275 | 16.3% |
| 197 | eπ008 | SUV | 3200 | - |
| 198 | 吉利ICON | SUV | 3106 | 53.4% |
| 199 | 传祺GS8 | SUV | 3083 | 36.5% |
| 200 | 别克E5 | SUV | 3039 | 148.9% |