【2024年上半年新能源汽车销量排行榜】今年上半年国内新能源乘用车市场继续保持高速增长的势头,乘联会数据显示,2024年1-6月国内狭义新能源乘用车市场零售销量达到411.3万辆,同比增长33.2%。

| 2024上半年新能源汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 1 | 特斯拉Model Y | SUV | 207817 | 1.9% | 
| 2 | 比亚迪海鸥 | 轿车 | 167861 | 571.8% | 
| 3 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 轿车 | 152042 | 4.4% | 
| 4 | 比亚迪宋Pro DM-i | SUV | 120721 | 47.9% | 
| 5 | 比亚迪宋PLUS DM-i | SUV | 119167 | -18.6% | 
| 6 | 比亚迪元PLUS | SUV | 118883 | -15.7% | 
| 7 | AITO 问界M7 | SUV | 106540 | 1624.2% | 
| 8 | 比亚迪驱逐舰05 | 轿车 | 96650 | 163.6% | 
| 9 | 比亚迪秦PLUS EV | 轿车 | 89330 | 63.4% | 
| 10 | 五菱宏光MINI EV | 轿车 | 83288 | -31.8% | 
| 11 | 广汽埃安AION Y | SUV | 74241 | -19.3% | 
| 12 | 广汽埃安AION S | 轿车 | 72088 | -37.6% | 
| 13 | 特斯拉Model 3 | 轿车 | 70500 | -21.8% | 
| 14 | 五菱缤果 | 轿车 | 67946 | 52.1% | 
| 15 | 比亚迪海豚 | 轿车 | 67527 | -56.0% | 
具体来看,上半年累计销量超过6万辆(月均销量破万辆)的新能源乘用车共有17款车型,其中7款车零售销量超过10万辆。自主品牌成新能源的最大赢家,共有15款新能源车月均销量破万辆,而海外品牌则只有2款车型月均销量超过1万辆。特斯拉Model Y一枝独秀,以207817辆的销量夺得上半年新能源车销量冠军。

排名第二至第六位的五款新能源车全部来自比亚迪,包括比亚迪海鸥、秦PLUS DM-i、宋Pro DM-i、宋PLUS DM-i、元PLUS等,上半年最低销量都超过11万辆。
此外,比亚迪驱逐舰05、秦PLUS EV、海豚等三款车型月均销量也超过1万辆,排名第8、第8和第15位。在上半年累计销量超过6万辆的17款新能源车中,比亚迪就占据了8款车型,几乎囊括半壁江山。

问界M7算是上半年新能源市场最大的“黑马”,以106540辆的销量位居新能源汽车销量榜的第七位,并夺得中大型SUV销量冠军。理想L7累计销量63502辆,排名第16位。

五菱汽车共有2款车型月均销量破万辆,包括五菱宏光MINIEV和五菱缤果,上半年分别以83288辆和67946辆的销量排名第10和第14位。广汽埃安AION Y、埃安AION S、特斯拉Model 3、长安Lumin等几款新能源车上半年销量也都超过6万辆
| 2024上半年新能源汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 16 | 理想L7 | SUV | 63502 | 49.7% | 
| 17 | 长安Lumin | 轿车 | 60247 | 18.4% | 
| 18 | 比亚迪宋PLUS EV | SUV | 59111 | 96.6% | 
| 19 | 问界M9 | SUV | 58823 | - | 
| 20 | 比亚迪唐DM-i | SUV | 56544 | -14.5% | 
| 21 | 极氪001 | 轿车 | 54568 | 74.3% | 
| 22 | 比亚迪汉DM-i | 轿车 | 54082 | 8.2% | 
| 23 | 腾势D9 DM-i | MPV | 50590 | -3.3% | 
| 24 | 吉利熊猫 | 轿车 | 49491 | 17.1% | 
| 25 | 理想L9 | SUV | 43673 | 2.7% | 
| 26 | 红旗E-QM5 | 轿车 | 40243 | 50.9% | 
| 27 | 比亚迪汉EV | 轿车 | 39985 | -16.2% | 
| 28 | 理想L6 | SUV | 39210 | - | 
| 29 | 深蓝S7 | SUV | 37795 | 1762.7% | 
| 30 | 大众ID.3 | 轿车 | 37398 | 173.7% | 
问界M9后来居上,上半年零售销量58823辆,排名第19位,超过理想L9夺得大型SUV销量冠军。理想L9销量43673辆,排名第25位。

作为MPV销量冠军的腾势D9 DM-i,上半年零售销量50590辆,在新能源汽车销量榜中排名第23位。
| 2024上半年新能源汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 31 | 理想L8 | SUV | 37021 | -17.0% | 
| 32 | 银河L7 | SUV | 36170 | 273.9% | 
| 33 | 领克08 EM-P | SUV | 35619 | - | 
| 34 | 五菱星光PHEV | 轿车 | 35481 | - | 
| 35 | 别克微蓝6 | 轿车 | 33227 | 110.4% | 
| 36 | 蔚来ES6 | SUV | 31907 | 205.6% | 
| 37 | 深蓝SL03 | 轿车 | 30040 | -20.7% | 
| 38 | 小米SU7 | 轿车 | 30000 | - | 
| 39 | 银河L6 | 轿车 | 29822 | - | 
| 40 | 零跑C11 | SUV | 29387 | 6.9% | 
| 41 | 比亚迪宋L | SUV | 29377 | - | 
| 42 | 比亚迪海豹DM-i | 轿车 | 29134 | - | 
| 43 | 宝马i3 | 轿车 | 28935 | 37.3% | 
| 44 | 比亚迪元UP | SUV | 28094 | - | 
| 45 | 极氪007 | 轿车 | 27164 | - | 
小米SU7表现不俗,上市后三个月累计销量30000辆,在上半年新能源车销量榜中排名第38位。
| 2024上半年新能源汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 46 | 长安启源A07 | 轿车 | 26069 | - | 
| 47 | 丰田bZ3 | 轿车 | 25092 | 205.2% | 
| 48 | 零跑C10 | SUV | 24106 | - | 
| 49 | 长安启源A05 | 轿车 | 23092 | - | 
| 50 | 零跑T03 | 轿车 | 22991 | 156.2% | 
| 51 | 欧拉好猫 | 轿车 | 21968 | -25.5% | 
| 52 | 蔚来ET5T | 轿车 | 21183 | 1482.0% | 
| 53 | 坦克500 Hi4-T | SUV | 20248 | - | 
| 54 | 大众ID.4 CROZZ | SUV | 20031 | 45.1% | 
| 55 | 坦克400 Hi4-T | SUV | 19515 | - | 
| 56 | 哈弗猛龙PHEV | SUV | 18783 | - | 
| 57 | 比亚迪秦L DM-i | 轿车 | 18352 | - | 
| 58 | 豹5 | SUV | 18283 | - | 
| 59 | 长安启源Q05 | SUV | 18000 | - | 
| 60 | iCAR 03 | SUV | 17851 | - | 
两款新能源硬派SUV坦克500 Hi4-T和坦克400 Hi4-T上半年销量分别为20248辆和19515辆,排名第53和第55位。方程豹豹5销量18283辆,排名第58位。
| 2024上半年新能源汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 61 | 智界S7 | 轿车 | 16934 | - | 
| 62 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 轿车 | 16725 | -34.3% | 
| 63 | 宝马iX3 | SUV | 15959 | -24.5% | 
| 64 | 蓝电E5 | SUV | 15523 | 962.5% | 
| 65 | 岚图梦想家PHEV | MPV | 15452 | 161.3% | 
| 66 | 吉利银河E8 | 轿车 | 15414 | - | 
| 67 | 小鹏G6 | SUV | 15357 | 6193.9% | 
| 68 | AITO 问界M5 | SUV | 15205 | -10.9% | 
| 69 | 长安UNI-Z | SUV | 14195 | - | 
| 70 | 传祺E8 PHEV | MPV | 13939 | - | 
| 71 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | SUV | 13711 | 17.3% | 
| 72 | 几何E萤火虫 | SUV | 13457 | 33.9% | 
| 73 | 小鹏X9 | MPV | 13143 | - | 
| 74 | 阿维塔 12 | 轿车 | 12817 | - | 
| 75 | 智己LS6 | SUV | 12685 | - | 
新款上市后问界M5销量稳步增长,上半年累计销量15205辆,排名第68位。作为销量最高的纯电MPV小鹏X9,上半年以13143辆的销量在新能源车销量榜中排名第73位。
| 2024上半年新能源汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 76 | 大众ID.4 X | SUV | 12568 | 12.5% | 
| 77 | 蔚来ET5 | 轿车 | 12552 | -56.3% | 
| 78 | 长安欧尚Z6 iDD | SUV | 12244 | 47.3% | 
| 79 | 蔚来EC6 | SUV | 11701 | 516.8% | 
| 80 | 极狐 阿尔法T5 | SUV | 11658 | - | 
| 81 | 小鹏G9 | SUV | 11429 | 60.2% | 
| 82 | 纳米01 | 轿车 | 11038 | - | 
| 83 | 捷途山海T2 | SUV | 10806 | - | 
| 84 | 哪吒L | SUV | 10783 | - | 
| 85 | 哪吒X | SUV | 10735 | - | 
| 86 | 奇瑞风云A8 | 轿车 | 10713 | - | 
| 87 | 几何A | 轿车 | 10529 | -14.2% | 
| 88 | 比亚迪e2 | 轿车 | 10321 | 24.7% | 
| 89 | 荣威D7 DMH | 轿车 | 10253 | - | 
| 90 | 北京EU5 | 轿车 | 10086 | -62.5% | 
4月23日上市的捷途山海T2,截至6月底累计销量10806辆,排名第83位。同期上市的哪吒L,累计销量10783辆,排名第84位。
| 2024上半年新能源汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 91 | 岚图FREE | SUV | 9652 | 59.7% | 
| 92 | eπ 007 | 轿车 | 9473 | - | 
| 93 | 零跑C01 | 轿车 | 9323 | 16.0% | 
| 94 | 奇瑞小蚂蚁 | 轿车 | 9156 | -12.3% | 
| 95 | 小鹏P7 | 轿车 | 9110 | -54.6% | 
| 96 | 东风风神E70 | 轿车 | 8678 | -29.2% | 
| 97 | 广汽埃安AION V | SUV | 8582 | 146.8% | 
| 98 | smart精灵#1 | SUV | 8488 | -62.4% | 
| 99 | 智己L6 | 轿车 | 8331 | - | 
| 100 | 领克07 EM-P | 轿车 | 8261 | - | 
| 101 | 奔腾NAT | MPV | 8069 | -26.9% | 
| 102 | 大运悦虎 | SUV | 7945 | 23.7% | 
| 103 | 坦克700 Hi4-T | SUV | 7673 | - | 
| 104 | 比亚迪海豹 | 轿车 | 7672 | -81.2% | 
| 105 | 比亚迪海豹06 DM-i | 轿车 | 7669 | - | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
