2024年4月国产车销量排行榜 比亚迪包揽前七 问界M9第八
    
	
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 4月国产车零售销量排行榜 | 
		
		
			| 排名 | 
			车型 | 
			类型 | 
			销量 | 
			同比 | 
		
		
			| 231 | 
			凯翼昆仑 | 
			SUV | 
			385 | 
			-64.2% | 
		
		
			| 232 | 
			哈弗H9 | 
			SUV | 
			383 | 
			-31.1% | 
		
		
			| 233 | 
			上汽MAXUS G10 | 
			MPV | 
			382 | 
			-68.4% | 
		
		
			| 234 | 
			北汽魔方 | 
			SUV | 
			376 | 
			637.3% | 
		
		
			| 235 | 
			长安奔奔E-Star | 
			轿车 | 
			374 | 
			790.5% | 
		
		
			| 236 | 
			瑞风E3 | 
			MPV | 
			371 | 
			150.7% | 
		
		
			| 237 | 
			MG ONE | 
			SUV | 
			365 | 
			-27.3% | 
		
		
			| 238 | 
			极越01 | 
			SUV | 
			362 | 
			- | 
		
		
			| 239 | 
			凌宝Uni | 
			轿车 | 
			348 | 
			95.5% | 
		
		
			| 240 | 
			五菱征程 | 
			MPV | 
			337 | 
			-43.4% | 
		
		
			| 241 | 
			北京BJ60 | 
			SUV | 
			324 | 
			51.4% | 
		
		
			| 242 | 
			枫叶60s | 
			轿车 | 
			318 | 
			- | 
		
		
			| 243 | 
			科莱威CLEVER | 
			轿车 | 
			312 | 
			-63.5% | 
		
		
			| 244 | 
			奇瑞艾瑞泽e | 
			轿车 | 
			294 | 
			-75.0% | 
		
		
			| 245 | 
			五菱凯捷 | 
			MPV | 
			290 | 
			-63.2% | 
		
		
			| 246 | 
			东风风行T5 EVO | 
			SUV | 
			289 | 
			-68.1% | 
		
		
			| 247 | 
			纳米BOX | 
			SUV | 
			287 | 
			-74.4% | 
		
		
			| 248 | 
			远航Y6 | 
			轿车 | 
			282 | 
			- | 
		
		
			| 249 | 
			比亚迪e3 | 
			轿车 | 
			277 | 
			30.7% | 
		
		
			| 250 | 
			帕拉丁 | 
			SUV | 
			276 | 
			- | 
		
		
			| 251 | 
			东风风行S50 EV | 
			轿车 | 
			272 | 
			7.1% | 
		
		
			| 252 | 
			MG4 EV | 
			轿车 | 
			271 | 
			-17.9% | 
		
		
			| 253 | 
			吉利帝豪EV | 
			轿车 | 
			266 | 
			-38.1% | 
		
		
			| 254 | 
			荣威iMAX8 EV | 
			MPV | 
			265 | 
			57.7% | 
		
		
			| 255 | 
			岚图梦想家EV | 
			MPV | 
			260 | 
			-21.0% | 
		
		
			| 256 | 
			东风风光S560 | 
			SUV | 
			257 | 
			-17.4% | 
		
		
			| 257 | 
			东风风行雷霆 | 
			SUV | 
			253 | 
			- | 
		
		
			| 258 | 
			东风风光330 | 
			MPV | 
			246 | 
			21.8% | 
		
		
			| 259 | 
			荣威iMAX8 | 
			MPV | 
			245 | 
			-67.5% | 
		
		
			| 260 | 
			极狐 阿尔法S5 | 
			轿车 | 
			240 | 
			- | 
		
		
			| 261 | 
			领克09 | 
			SUV | 
			238 | 
			-49.1% | 
		
		
			| 262 | 
			智己LS7 | 
			SUV | 
			237 | 
			-87.7% | 
		
		
			| 263 | 
			岚图追光 PHEV | 
			轿车 | 
			233 | 
			- | 
		
		
			| 264 | 
			魏牌摩卡DHT-PHEV | 
			SUV | 
			229 | 
			-60.7% | 
		
		
			| 265 | 
			比亚迪元Pro | 
			SUV | 
			222 | 
			- | 
		
		
			| 266 | 
			江淮QX PHEV | 
			SUV | 
			214 | 
			- | 
		
		
			| 267 | 
			吉利嘉际 | 
			MPV | 
			213 | 
			43.0% | 
		
		
			| 268 | 
			红旗HS7 | 
			SUV | 
			212 | 
			-76.3% | 
		
		
			| 269 | 
			睿蓝9 | 
			SUV | 
			205 | 
			- | 
		
		
			| 270 | 
			蔚来EC7 | 
			SUV | 
			203 | 
			3.0% | 
		
		
			| 271 | 
			奔腾T77 | 
			SUV | 
			202 | 
			-45.4% | 
		
		
			| 272 | 
			捷途X70S EV | 
			SUV | 
			192 | 
			- | 
		
		
			| 273 | 
			欧拉闪电猫 | 
			轿车 | 
			189 | 
			-63.4% | 
		
		
			| 274 | 
			红旗HQ9 | 
			MPV | 
			176 | 
			-81.7% | 
		
		
			| 275 | 
			奇瑞欧萌达 | 
			SUV | 
			169 | 
			-78.4% | 
		
		
			| 276 | 
			合创A06 | 
			轿车 | 
			168 | 
			16.7% | 
		
		
			| 277 | 
			宝骏KiWi EV | 
			轿车 | 
			163 | 
			-57.1% | 
		
		
			| 278 | 
			北汽制造勇士 | 
			SUV | 
			155 | 
			- | 
		
		
			| 279 | 
			极石01 | 
			SUV | 
			154 | 
			- | 
		
		
			| 280 | 
			五菱星云 | 
			SUV | 
			153 | 
			- | 
		
		
			| 281 | 
			斯威大虎 | 
			SUV | 
			152 | 
			- | 
		
		
			| 282 | 
			睿蓝X3 PRO | 
			SUV | 
			145 | 
			-92.9% | 
		
		
			| 283 | 
			上汽MAXUS 大家9 | 
			MPV | 
			138 | 
			-32.7% | 
		
		
			| 284 | 
			江铃雷诺江铃羿 | 
			轿车 | 
			138 | 
			130.0% | 
		
		
			| 285 | 
			欧拉芭蕾猫 | 
			轿车 | 
			132 | 
			-72.0% | 
		
		
			| 286 | 
			五菱Air ev晴空 | 
			轿车 | 
			132 | 
			-63.5% | 
		
		
			| 287 | 
			东风风光MINI EV | 
			轿车 | 
			124 | 
			-47.7% | 
		
		
			| 288 | 
			北汽制造212 | 
			SUV | 
			120 | 
			- | 
		
		
			| 289 | 
			小鹏G3 | 
			SUV | 
			113 | 
			-74.1% | 
		
		
			| 290 | 
			极狐ARCFOX αS | 
			轿车 | 
			110 | 
			-91.5% | 
		
		
			| 291 | 
			江铃易至EV3小雷达 | 
			轿车 | 
			110 | 
			478.9% | 
		
		
			| 292 | 
			比亚迪D1 | 
			MPV | 
			102 | 
			292.3% | 
		
		
			| 293 | 
			一汽森雅R7 | 
			SUV | 
			97 | 
			177.1% | 
		
		
			| 294 | 
			荣威D5X DMH | 
			SUV | 
			97 | 
			- | 
		
		
			| 295 | 
			蔚来ET7 | 
			轿车 | 
			93 | 
			-85.7% | 
		
		
			| 296 | 
			红旗EH7 | 
			轿车 | 
			93 | 
			- | 
		
		
			| 297 | 
			东风风行游艇 | 
			MPV | 
			90 | 
			-78.3% | 
		
		
			| 298 | 
			凯翼炫界Pro EV | 
			SUV | 
			88 | 
			-53.4% | 
		
		
			| 299 | 
			长安UNI-K 智电iDD | 
			SUV | 
			86 | 
			-82.8% | 
		
		
			| 300 | 
			凯翼轩度 | 
			轿车 | 
			84 | 
			-95.8% | 
		
		
			| 301 | 
			启辰星 | 
			SUV | 
			83 | 
			-79.3% | 
		
		
			| 302 | 
			飞凡F7 | 
			轿车 | 
			82 | 
			-93.2% | 
		
		
			| 303 | 
			北汽制造元宝 | 
			轿车 | 
			79 | 
			-73.7% | 
		
		
			| 304 | 
			上汽MAXUS G90 | 
			MPV | 
			79 | 
			17.9% | 
		
		
			| 305 | 
			睿蓝7 | 
			SUV | 
			76 | 
			- | 
		
		
			| 306 | 
			极狐考拉 | 
			MPV | 
			71 | 
			- | 
		
		
			| 307 | 
			合创V09 | 
			MPV | 
			69 | 
			- | 
		
		
			| 308 | 
			飞凡R7 | 
			SUV | 
			68 | 
			-32.0% | 
		
		
			| 309 | 
			MG6 | 
			轿车 | 
			49 | 
			-80.6% | 
		
		
			| 310 | 
			小虎FEV | 
			轿车 | 
			49 | 
			-52.9% | 
		
		
			| 311 | 
			蔚来ES7 | 
			SUV | 
			48 | 
			-94.1% | 
		
		
			| 312 | 
			哈弗赤兔 | 
			SUV | 
			44 | 
			-91.9% | 
		
		
			| 313 | 
			长安UNI-V 智电iDD | 
			轿车 | 
			40 | 
			-97.6% | 
		
		
			| 314 | 
			远航H8 | 
			SUV | 
			36 | 
			- | 
		
		
			| 315 | 
			广汽埃安AION LX | 
			SUV | 
			35 | 
			- | 
		
		
			| 316 | 
			腾势N8 DM | 
			SUV | 
			33 | 
			- | 
		
		
			| 317 | 
			海马7X | 
			MPV | 
			28 | 
			-97.3% | 
		
		
			| 318 | 
			思皓E10X花仙子 | 
			轿车 | 
			23 | 
			-96.5% | 
		
		
			| 319 | 
			星途追风 C-DM | 
			SUV | 
			22 | 
			29.4% | 
		
		
			| 320 | 
			奔腾M9 | 
			MPV | 
			21 | 
			-36.4% | 
		
		
			| 321 | 
			SWM斯威G05 | 
			SUV | 
			17 | 
			-99.0% | 
		
		
			| 322 | 
			红旗E-HS9 | 
			SUV | 
			16 | 
			-88.1% | 
		
		
			| 323 | 
			智己L7 | 
			轿车 | 
			16 | 
			-79.7% | 
		
		
			| 324 | 
			北京BJ80 | 
			SUV | 
			16 | 
			60.0% | 
		
		
			| 325 | 
			极狐 阿尔法T | 
			SUV | 
			13 | 
			-98.3% | 
		
		
			| 326 | 
			荣威RX9 | 
			SUV | 
			11 | 
			-97.6% | 
		
		
			| 327 | 
			长安CS95 | 
			SUV | 
			11 | 
			-91.2% | 
		
		
			| 328 | 
			红旗国耀 | 
			SUV | 
			11 | 
			-47.6% | 
		
		
			| 329 | 
			岚图追光 | 
			轿车 | 
			9 | 
			-97.0% | 
		
		
			| 330 | 
			江淮X8 PLUS | 
			SUV | 
			8 | 
			- | 
		
		
			| 331 | 
			SWM斯威G01 | 
			SUV | 
			5 | 
			-99.5% | 
		
		
			| 332 | 
			赛力斯A5 | 
			SUV | 
			2 | 
			-99.7% | 
		
		
			| 333 | 
			海马7X-E | 
			MPV | 
			2 | 
			-97.8% | 
		
		
			| 334 | 
			吉利星越L增程电动车 | 
			SUV | 
			1 | 
			-99.3% | 
		
	
 
 
	
        
[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。