【2023年10月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名】今年10月份国内SUV市场销售火爆,销量同比环比双双增长,国产自主品牌SUV销量则获得了更大的涨幅。购车网编辑从乘联会获悉,2023年10月国产SUV市场零售销量达到60.7万辆,同比增长28.0%,环比9月份增长7.3%,涨幅明显要高于合资品牌SUV。
| 10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 10月销量 | 同比 | 
| 1 | 比亚迪元PLUS | 紧凑型 | 30615 | 49.9% | 
| 2 | 广汽埃安AION Y | 紧凑型 | 27132 | 115.1% | 
| 3 | 哈弗H6 | 紧凑型 | 25928 | -2.5% | 
| 4 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型 | 23849 | -52.4% | 
| 5 | 长安CS75 PLUS | 紧凑型 | 22304 | 36.4% | 
| 6 | 比亚迪宋Pro DM-i | 紧凑型 | 21350 | - | 
| 7 | 吉利星越L | 紧凑型 | 20132 | 41.3% | 
| 8 | 理想L7 | 中大型 | 15525 | - | 
| 9 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 15010 | 60.6% | 
| 10 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 13796 | 47.5% | 
| 11 | 理想L9 | 大型 | 12756 | 38.9% | 
| 12 | AITO 问界M7 | 中大型 | 12193 | 133.3% | 
| 13 | 理想L8 | 中大型 | 12142 | - | 
| 14 | 吉利博越L | 紧凑型 | 11245 | 39.9% | 
| 15 | 比亚迪宋PLUS EV | 紧凑型 | 10950 | 80.5% | 
具体来看,10月份销量破万辆的国产SUV共有17款车型。其中新能源SUV表现更加出色,共有10款国产新能源SUV销量破万辆,并包揽国产SUV销量榜的冠亚军。纯电动国产SUV比亚迪元PLUS和埃安AION Y销量分别为30615辆和27132辆,蝉联国产SUV销量冠亚军。
继9月份销量超过2.3万辆之后,10月哈弗H6销量再创年内新高,以25928辆的销量排名第三位,并夺得燃油SUV销量冠军。长安CS75 PLUS和吉利星越L销量分别为22304辆和20132辆,排名第五和第七位。
此外,国产燃油紧凑型SUV哈弗大狗、吉利博越L销量也都超过1万辆,分别以13796辆和11245辆的销量排名第10和第14位。
来自比亚迪的宋PLUS DM-i、宋Pro DM-i销量都超过2万辆,分别以23849辆和21350辆的销量排名第四和第六位。作为宋PLUS纯电版的宋PLUS EV销量为10950辆,排名第15位。
来自理想汽车的三款SUV销量全部破万辆,表现出色。其中,理想L7销量15525辆,排名第八位,蝉联中大型SUV销量冠军;理想L9销量12756辆,排名第11位;理想L8销量12142辆,排名第13位。
奇瑞瑞虎8蝉联国产中型SUV销量冠军,10月销量15010辆,排名第九位。同样来自奇瑞的捷途X70销量也破万辆,以10261辆的销量排名第16位。
新款上市的问界M7销售火爆,10月销量暴涨至12193辆,排名的12位,迅速超过了理想L8的销量。
| 10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 10月销量 | 同比 | 
| 16 | 捷途X70 | 中型 | 10261 | 22.5% | 
| 17 | 比亚迪唐DM | 中型 | 10166 | -28.6% | 
| 18 | 红旗HS5 | 中型 | 9702 | -17.0% | 
| 19 | 银河L7 | 紧凑型 | 9336 | - | 
| 20 | 零跑C11 | 中型 | 8768 | 306.1% | 
| 21 | 小鹏G6 | 中型 | 8741 | - | 
| 22 | 坦克300 | 紧凑型 | 8645 | -5.8% | 
| 23 | 深蓝S7 | 中型 | 8532 | - | 
| 24 | 长安CS55 PLUS | 紧凑型 | 8374 | -27.7% | 
| 25 | 领克08 EM-P | 中型 | 8038 | - | 
| 26 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 7931 | - | 
| 27 | 吉利缤越 | 小型 | 7389 | -48.0% | 
| 28 | 吉利博越 | 紧凑型 | 7081 | 70.0% | 
| 29 | 长安欧尚Z6 | 紧凑型 | 7017 | -9.3% | 
| 30 | 长安欧尚X5 PLUS | 紧凑型 | 6271 | 6.3% | 
比亚迪唐DM销量破万辆,以10166辆的销量排名第17位,是销量最好的国产新能源中型SUV车型。零跑C11、小鹏G6等两款新能源中型SUV排名第20和第21位,销量分别位8768辆和8741辆,今年6月份上市的中型SUV深蓝S7销量也超过8千辆,分别以8532辆的销量排名第23位。
6月份上市的紧凑型SUV吉利银河L7销量稳定,10月份以9336辆的销量排名第19位。
9月份上市的领克08 EM-P,10月销量翻番,达到8038辆,排名第25位。新上市的捷途旅行者,10月零售销量7931辆,排名第26位。
| 10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 10月销量 | 同比 | 
| 31 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 6008 | - | 
| 32 | 蔚来ES6 | 中型 | 5875 | 198.2% | 
| 33 | 领克06 | 小型 | 5505 | 9.8% | 
| 34 | 哈弗猛龙 | 紧凑型 | 5084 | - | 
| 35 | 坦克500 Hi4-T | 中大型 | 5065 | - | 
| 36 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 5056 | -2.7% | 
| 37 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 4619 | 58.2% | 
| 38 | 小鹏G9 | 中大型 | 4593 | 637.2% | 
| 39 | 几何E萤火虫 | 小型 | 4578 | 206.0% | 
| 40 | 广汽传祺GS3 | 小型 | 4503 | 143.3% | 
| 41 | 长安欧尚Z6 iDD | 紧凑型 | 4298 | 675.8% | 
| 42 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 4247 | - | 
| 43 | 五菱星驰 | 小型 | 4163 | 96.0% | 
| 44 | 哪吒AYA | 小型 | 3767 | - | 
| 45 | 东风风神皓极 | 紧凑型 | 3671 | -15.4% | 
作为小型SUV销量冠军的吉利缤越,10月零售销量7389辆,排名第27位。亚军领克06销量5505辆,排名第33位。
6月份上市的中型SUV奇瑞瑞虎9销量首次突破6千辆,以6008辆的销量排名第31位。
新上市的哈弗猛龙,首月销量达到5084辆,排名第34位。今年7月份上市的坦克500 Hi4-T,10月销量也超过5千辆,以5065辆的销量排名第35位。
| 10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 10月销量 | 同比 | 
| 46 | 启辰大V DD-i超混动 | 紧凑型 | 3667 | - | 
| 47 | 智己LS6 | 中大型 | 3627 | - | 
| 48 | 哪吒U | 紧凑型 | 3540 | -43.8% | 
| 49 | 长安欧尚X7 PLUS | 紧凑型 | 3501 | 2.9% | 
| 50 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 3501 | -47.4% | 
| 51 | 长安CS35 PLUS | 小型 | 3309 | -47.1% | 
| 52 | 红旗HS3 | 紧凑型 | 3307 | - | 
| 53 | 星途瑶光 | 中型 | 3180 | - | 
| 54 | 坦克400 Hi4-T | 中大型 | 3102 | - | 
| 55 | 探索06 | 紧凑型 | 2900 | - | 
| 56 | 阿维塔 11 | 中大型 | 2825 | - | 
| 57 | 捷途X90 | 中型 | 2788 | -14.9% | 
| 58 | 极氪X | 紧凑型 | 2654 | - | 
| 59 | 哈弗枭龙MAX | 中型 | 2636 | - | 
| 60 | 荣威RX5 | 紧凑型 | 2598 | -48.1% | 
| 61 | 蔚来EC6 | 中型 | 2549 | 454.1% | 
| 62 | 广汽传祺GS8 | 中型 | 2530 | -45.4% | 
| 63 | 长安欧尚X5 | 紧凑型 | 2514 | - | 
| 64 | 岚图FREE | 中大型 | 2493 | 103.5% | 
| 65 | 广汽传祺影酷 | 紧凑型 | 2478 | -47.0% | 
| 66 | 纳米BOX | 小型 | 2326 | 19.2% | 
| 67 | 江淮X8 PLUS | 中型 | 2257 | - | 
| 68 | 蔚来ES8 | 中大型 | 2251 | 205.4% | 
| 69 | 长安UNI-T | 紧凑型 | 2176 | -51.0% | 
| 70 | 奇瑞瑞虎5x | 小型 | 2047 | 12.9% | 
| 71 | 哈弗H5 | 大型 | 2036 | - | 
| 72 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | 中大型 | 2032 | - | 
| 73 | 凯翼炫界 | 紧凑型 | 2028 | 43.3% | 
| 74 | 吉利豪越L | 中型 | 1997 | - | 
| 75 | 大运悦虎 | 小型 | 1985 | -24.8% | 
| 76 | 星途凌云 | 中型 | 1901 | -32.3% | 
| 77 | 广汽埃安Aion V | 紧凑型 | 1837 | -31.2% | 
| 78 | 宝骏悦也 | 小型 | 1832 | - | 
| 79 | AITO 问界M5 | 中型 | 1809 | -73.4% | 
| 80 | 哈弗M6 | 紧凑型 | 1798 | -72.8% | 
| 81 | 东风风行T5 EVO | 紧凑型 | 1793 | 95.7% | 
| 82 | 长安UNI-K | 中型 | 1706 | 1.2% | 
| 83 | 高合HiPhi Y | 中大型 | 1606 | - | 
| 84 | 吉利ICON | 小型 | 1589 | -68.3% | 
| 85 | 比亚迪唐EV | 中型 | 1586 | -42.4% | 
| 86 | 哈弗二代大狗PHEV | 中型 | 1441 | - | 
| 87 | 北京BJ40 | 紧凑型 | 1393 | -31.1% | 
| 88 | 广汽传祺GS4 | 紧凑型 | 1363 | -76.3% | 
| 89 | 比亚迪元Pro | 小型 | 1330 | - | 
| 90 | 奇瑞瑞虎3x | 小型 | 1311 | -13.2% | 
| 91 | 北京BJ60 | 中大型 | 1210 | - | 
| 92 | 奔腾T90 | 紧凑型 | 1134 | - | 
| 93 | 星途揽月 | 中大型 | 1051 | - | 
| 94 | 领克06 PHEV | 小型 | 1044 | - | 
| 95 | 五菱星云 | 紧凑型 | 983 | - | 
| 96 | 北京X7 | 紧凑型 | 960 | 206.7% | 
| 97 | 创维HT-i | 中型 | 957 | - | 
| 98 | 凯翼昆仑 | 中型 | 943 | - | 
| 99 | 传祺ES9 PHEV | 中大型 | 934 | - | 
| 100 | 创维EV6 | 中型 | 928 | -40.8% | 
| 101 | 蓝电E5 | 中型 | 925 | - | 
| 102 | 睿蓝7 | 紧凑型 | 915 | - | 
| 103 | 北汽魔方 | 紧凑型 | 907 | 9.5% | 
| 104 | 领克09 EM-P | 中大型 | 894 | 82.4% | 
| 105 | 荣威eRX5 | 紧凑型 | 834 | -60.9% | 
| 106 | 星途追风 | 紧凑型 | 796 | - | 
| 107 | 奔腾T55 | 紧凑型 | 769 | 137.3% | 
| 108 | 思皓QX PHEV | 紧凑型 | 694 | - | 
| 109 | 长安UNI-K 智电iDD | 中型 | 689 | -26.1% | 
| 110 | 思皓X8 PLUS | 中型 | 684 | -10.2% | 
| 111 | 东风风行T5 | 紧凑型 | 648 | 2.2% | 
| 112 | 奔腾T77 | 紧凑型 | 641 | 101.6% | 
| 113 | 东风风光500 | 紧凑型 | 518 | -30.7% | 
| 114 | 合创Z03 | 紧凑型 | 490 | -80.5% | 
| 115 | 东风风光580 | 中型 | 489 | -54.3% | 
| 116 | 坦克500 | 中大型 | 471 | -85.4% | 
| 117 | SWM斯威G05 | 中型 | 465 | -75.5% | 
| 118 | 东风风神AX7 | 紧凑型 | 455 | - | 
| 119 | 东风风光ix5 | 中型 | 438 | 1584.6% | 
| 120 | 红旗HS7 | 中大型 | 425 | -21.6% | 
| 121 | VGV U70 PRO | 中型 | 414 | 60.5% | 
| 122 | 智己LS7 | 中大型 | 385 | - | 
| 123 | 哈弗H9 | 中大型 | 384 | -70.3% | 
| 124 | SWM斯威G01 | 紧凑型 | 376 | -66.1% | 
| 125 | 小鹏G3 | 紧凑型 | 363 | -48.8% | 
| 126 | MG ONE | 紧凑型 | 342 | -51.5% | 
| 127 | 领克09 | 中大型 | 324 | -79.3% | 
| 128 | 极狐ARCFOX αT | 中型 | 302 | - | 
| 129 | 东风风光S560 | 紧凑型 | 290 | -39.6% | 
| 130 | 东风风行雷霆 | 紧凑型 | 267 | - | 
| 131 | 星途追风 PHEV | 紧凑型 | 219 | - | 
| 132 | 蔚来ES7 | 中大型 | 207 | -92.6% | 
| 133 | 蔚来EC7 | 中大型 | 204 | - | 
| 134 | 红旗E-HS9 | 大型 | 200 | -76.2% | 
| 135 | 几何C | 紧凑型 | 185 | -83.7% | 
| 136 | 北汽制造212 | 小型 | 162 | - | 
| 137 | 高合HiPhi X | 中大型 | 160 | - | 
| 138 | 哈弗赤兔 | 紧凑型 | 157 | -86.4% | 
| 139 | VGV U75 PLUS | 中型 | 152 | 192.3% | 
| 140 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | 中型 | 141 | -50.0% | 
| 141 | 哈弗神兽 | 紧凑型 | 127 | -94.7% | 
| 142 | 广汽埃安Aion LX | 中型 | 126 | -53.3% | 
| 143 | 领克01 | 紧凑型 | 113 | -95.8% | 
| 144 | 启辰星 | 紧凑型 | 112 | -58.8% | 
| 145 | 凯翼炫界Pro EV | 紧凑型 | 110 | -27.2% | 
| 146 | 飞凡R7 | 中大型 | 106 | -10.9% | 
| 147 | 睿蓝9 | 中型 | 93 | 158.3% | 
| 148 | 荣威RX9 | 中大型 | 90 | - | 
| 149 | 北汽制造勇士 | 紧凑型 | 88 | - | 
| 150 | 极石01 | 中大型 | 72 | - | 
| 151 | 奔腾T99 | 中大型 | 63 | 293.8% | 
| 152 | 哈弗酷狗 | 紧凑型 | 52 | -95.4% | 
| 153 | 北京BJ80 | 中大型 | 46 | - | 
| 154 | 长安CS95 | 中大型 | 41 | -91.1% | 
| 155 | 长安CS85 COUPE | 中型 | 34 | -95.7% | 
| 156 | 上汽MAXUS D60 | 中型 | 30 | -45.5% | 
| 157 | 奔腾B70S | 紧凑型 | 27 | -76.5% | 
| 158 | 上汽MAXUS D90 | 中大型 | 26 | -46.9% | 
| 159 | 启辰T60 | 小型 | 22 | -90.2% | 
| 160 | 荣威RX3 | 小型 | 19 | -86.4% | 
| 161 | 魏牌拿铁DHT-PHEV | 紧凑型 | 19 | -99.1% | 
| 162 | 吉利星越L增程电动车 | 紧凑型 | 15 | - | 
| 163 | 几何M6 | 紧凑型 | 11 | - | 
| 164 | 哈弗H6新能源 | 紧凑型 | 11 | -99.6% | 
| 165 | 红旗LS7 | 大型 | 8 | 0.0% | 
| 166 | 捷途X70S EV | 中型 | 7 | -56.3% | 
| 167 | 合创HYCAN 007 | 中型 | 5 | -37.5% | 
| 168 | MG ZS | 小型 | 4 | -87.5% | 
| 169 | 长安CS15 | 小型 | 1 | -99.8% | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
