【2021年11月SUV销量排行榜 完整榜单】随着芯片供应的逐步缓解,11月份国内SUV市场的供应也逐步增加。乘联会日前公布的数据显示,2021年11月国内SUV市场批发销量达到102.6万辆,虽然比去年同期下降了5.5%,但相比10月份依然增长11.5%,批发销量比上月增加了10.2万辆。下面,购车网编辑带大家去看看2021年11月284款SUV车型的批发销量及其排名情况:
| 2021年11月SUV销量排行榜 完整榜单 | |||||
| 排名 | 车型 | 11月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 哈弗H6 | 32443 | 27341 | 55001 | -41.0% |
| 2 | 特斯拉Model Y | 26759 | 25538 | 0 | - |
| 3 | 名爵ZS | 24581 | 14814 | 14465 | 69.9% |
| 4 | 长安CS75 | 20654 | 20539 | 32759 | -37.0% |
| 5 | 奇瑞瑞虎8 | 20264 | 15194 | 20677 | -2.0% |
| 6 | 长安CS55 | 20033 | 20233 | 14295 | 40.1% |
| 7 | 比亚迪宋新能源 | 19706 | 16294 | 2200 | 795.7% |
| 8 | 日产逍客 | 18988 | 11323 | 17964 | 5.7% |
| 9 | 丰田RAV4 | 18640 | 20735 | 19265 | -3.2% |
| 10 | 本田XR-V | 18233 | 17846 | 15202 | 19.9% |
数据显示,今年11月销量超过1万辆的SUV共有32款车型,其中6款车型销量超过2万辆。哈弗H6依然是SUV销量冠军,11月销量32443辆,虽然远低于去年同期的55001辆,但高于上月的27341辆。特斯拉Model Y继续排名第二位,批发销量为26759辆。
名爵ZS销量大涨,以24581辆的销量排名第三位,同比大涨69.9%,相比上月增加了将近1万辆,夺得小型SUV销量冠军。
长安CS75和长安CS55销量稳定,双双超过2万辆辆,分别为20654辆和20033辆,排名第四和第六位。此外,长安欧尚X5销量超万辆,达到10214辆。
奇瑞瑞虎8今年首次超过2万辆,达到20264辆,排名第五位,表现出色。比亚迪宋新能源销量也继续攀升,11月销量达到19706辆。
| 2021年11月SUV销量排行榜 完整榜单 | |||||
| 排名 | 车型 | 11月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
| 11 | 本田缤智 | 17875 | 13676 | 15749 | 13.5% |
| 12 | 丰田威兰达 | 17729 | 7549 | 11086 | 59.9% |
| 13 | 吉利博越 | 17312 | 17352 | 26136 | -33.8% |
| 14 | 吉利缤越 | 16872 | 13100 | 14362 | 17.5% |
| 15 | 本田皓影 | 16300 | 16861 | 13389 | 21.7% |
| 16 | 五菱星辰 | 15603 | 10332 | 0 | - |
| 17 | 本田CR-V | 15520 | 9270 | 31455 | -50.7% |
| 18 | 奔驰GLC | 14760 | 17128 | 15425 | -4.3% |
| 19 | 捷途X70 | 14385 | 9239 | 12195 | 18.0% |
| 20 | 大众途观L | 14055 | 17527 | 19579 | -28.2% |
| 21 | 理想ONE | 13485 | 7649 | 4646 | 190.3% |
| 22 | 荣威RX5 | 13431 | 10764 | 13731 | -2.2% |
| 23 | 奥迪Q5L | 13346 | 11289 | 16899 | -21.0% |
| 24 | 奇瑞瑞虎7 | 12201 | 12084 | 9346 | 30.6% |
| 25 | 大众途岳 | 11142 | 13042 | 14189 | -21.5% |
| 26 | 吉利星越L | 11083 | 4092 | 0 | - |
| 27 | 丰田汉兰达 | 10385 | 13065 | 9318 | 11.5% |
| 28 | 哈弗大狗 | 10345 | 10056 | 8555 | 20.9% |
| 29 | 长安欧尚X5 | 10214 | 10041 | 940 | 986.6% |
| 30 | 奇瑞瑞虎5X | 10130 | 8015 | 10214 | -0.8% |
| 31 | WEY坦克300 | 10108 | 9950 | 0 | - |
| 32 | 别克昂科威 | 10002 | 13852 | 21807 | -54.1% |
日产逍客、丰田RAV4、本田XR-V销量都超过1.8万辆,分别为18988辆、18640辆和18233辆。而本田缤智、丰田威兰达、吉利博越销量则超过1.7万辆,其中威兰达销量达到17729辆,创上市以来的最好销售成绩。
此外,吉利缤越、本田皓影、五菱星辰、本田CR-V的销量都超过1.5万辆,其中五菱星辰销量15603辆,达到上市以来的最好销售成绩。
豪华品牌方面,奔驰GLC表现依然不错,11月销量14760辆,领先于奥迪Q5L和宝马X3。奥迪Q5L的销量为13346辆,而宝马X3的销量则只有5529辆。
此外,还有多款关注度比较高的车型11月保持不错的销量。其中,理想ONE销量13485辆,吉利星越L销量11083辆,丰田汉兰达销量10385辆,哈弗大狗销量10345辆,WEY坦克300销量10108辆。
2021年11月284款SUV车型的批发销量及其排名情况,详见下表:
| 2021年11月SUV销量排行榜 完整榜单 | |||||
| 排名 | 车型 | 11月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
| 33 | 大众探岳 | 9453 | 7894 | 20561 | -54.0% |
| 34 | 红旗HS5 | 9244 | 16577 | 9683 | -4.5% |
| 35 | 奇瑞瑞虎3 | 8793 | 11097 | 7073 | 24.3% |
| 36 | 广汽传祺GS4 | 8628 | 9553 | 12389 | -30.4% |
| 37 | 宝马X1 | 8595 | 6508 | 8776 | -2.1% |
| 38 | 奥迪Q3 | 8300 | 5329 | 6601 | 25.7% |
| 39 | 比亚迪唐新能源 | 8125 | 6862 | 3007 | 170.2% |
| 40 | 大众T-ROC探歌 | 7730 | 6421 | 13788 | -43.9% |
| 41 | 捷达VS5 | 7717 | 7877 | 8418 | -8.3% |
| 42 | 哈弗初恋 | 7606 | 8172 | 0 | - |
| 43 | 东风风光580 | 7151 | 5421 | 3968 | 80.2% |
| 44 | 吉利远景X3 | 7055 | 3960 | 6053 | 16.6% |
| 45 | 三菱欧蓝德 | 7047 | 5812 | 7135 | -1.2% |
| 46 | 哪吒V | 7027 | 5178 | 1337 | 425.6% |
| 47 | 长安UNI-T | 6832 | 7362 | 10061 | -32.1% |
| 48 | 现代ix35 | 6685 | 4849 | 3542 | 88.7% |
| 49 | 奔驰GLB | 6648 | 1873 | 6209 | 7.1% |
| 50 | 比亚迪元新能源 | 6521 | 6507 | 1260 | 417.5% |
| 51 | 哈弗M6 | 6258 | 8701 | 20034 | -68.8% |
| 52 | 雪佛兰探界者 | 6116 | 2533 | 3633 | 68.4% |
| 53 | 皇冠陆放 | 6043 | 7291 | 0 | - |
| 54 | 广汽埃安Aion Y | 6032 | 3384 | 0 | - |
| 55 | 哈弗F7 | 5981 | 2047 | 12087 | -50.5% |
| 56 | 沃尔沃XC60 | 5926 | 2921 | 6238 | -5.0% |
| 57 | 小鹏汽车G3 | 5620 | 3657 | 1918 | 193.0% |
| 58 | 宝马X3 | 5529 | 11126 | 12364 | -55.3% |
| 59 | 比亚迪宋 | 5371 | 7019 | 19096 | -71.9% |
| 60 | 名爵HS | 5347 | 5881 | 6833 | -21.8% |
| 61 | 星途TXL | 5189 | 5042 | 0 | - |
| 62 | 大众ID.4 CROZZ | 5187 | 3235 | 0 | - |
| 63 | 凯迪拉克XT5 | 5094 | 5170 | 5758 | -11.5% |
| 64 | 哈弗赤兔 | 5076 | 5097 | 0 | - |
| 65 | 领克01 | 5040 | 4527 | 3250 | 55.1% |
| 66 | 领克06 | 4878 | 5135 | 5535 | -11.9% |
| 67 | 捷途X90 | 4871 | 1897 | 8391 | -42.0% |
| 68 | WEY摩卡 | 4776 | 4732 | 0 | - |
| 69 | 启辰大V | 4747 | 3531 | 0 | - |
| 70 | 蔚来ES6 | 4713 | 2528 | 2386 | 97.5% |
| 71 | 东风风行T5 EVO | 4309 | 5556 | 0 | - |
| 72 | 现代途胜 | 4255 | 1474 | 3444 | 23.6% |
| 73 | 大众途昂 | 4223 | 5213 | 7438 | -43.2% |
| 74 | 凯迪拉克XT4 | 4168 | 4962 | 6058 | -31.2% |
| 75 | 长安欧尚X7 | 4166 | 6492 | 6589 | -36.8% |
| 76 | 吉利远景X6 | 4145 | 3571 | 8821 | -53.0% |
| 77 | 日产奇骏 | 4080 | 2942 | 23732 | -82.8% |
| 78 | 丰田凌放HARRIER | 3967 | 0 | 0 | - |
| 79 | 林肯冒险家 | 3949 | 3538 | 4651 | -15.1% |
| 80 | 大众ID.4 X | 3914 | 4195 | 0 | - |
| 81 | 福特领界 | 3682 | 3876 | 2615 | 40.8% |
| 82 | 长安UNI-K | 3674 | 3887 | 0 | - |
| 83 | 奥迪Q2L | 3668 | 948 | 4531 | -19.1% |
| 84 | 蔚来EC6 | 3482 | 921 | 1518 | 129.4% |
| 85 | 福特锐界 | 3421 | 2629 | 2369 | 44.4% |
| 86 | 起亚KX3 | 3278 | 3451 | 3238 | 1.2% |
| 87 | 宝马iX3 | 3174 | 2240 | 0 | - |
| 88 | 长安CS35 | 3126 | 3810 | 10578 | -70.5% |
| 89 | 东风风神AX7 | 3103 | 1904 | 2777 | 11.7% |
| 90 | 名爵EZS纯电动 | 3102 | 2442 | 3922 | -20.9% |
| 91 | 凯迪拉克XT6 | 3070 | 2462 | 2747 | 11.8% |
| 92 | MG ONE | 3066 | 689 | 0 | - |
| 93 | 大众揽境 | 3028 | 2284 | 0 | - |
| 94 | 哪吒U | 2986 | 2929 | 603 | 395.2% |
| 95 | 大众T-Cross | 2976 | 720 | 3205 | -7.2% |
| 96 | 捷达VS7 | 2933 | 4220 | 3185 | -7.9% |
| 97 | 别克昂科旗 | 2812 | 4824 | 2976 | -5.5% |
| 98 | 东风风光500 | 2700 | 2539 | 5392 | -49.9% |
| 99 | 奔驰GLA | 2690 | 1690 | 2907 | -7.5% |
| 100 | 蔚来ES8 | 2683 | 218 | 1387 | 93.4% |
更多SUV销量及其排名情况,请参见下页