| 2021年8月汽车销量排行榜 总榜单 | |||||
| 排名 | 车型 | 8月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
| 101 | 哈弗F7 | 4502 | 4604 | 10308 | -56.3% |
| 102 | 零跑T03 | 4409 | 4283 | 815 | 441.0% |
| 103 | 雷丁芒果 | 4372 | 3243 | 0 | - |
| 104 | 凯迪拉克XT4 | 4249 | 2458 | 5865 | -27.6% |
| 105 | 别克君威 | 4240 | 8823 | 11966 | -64.6% |
| 106 | 凯迪拉克XT6 | 4229 | 3703 | 2911 | 45.3% |
| 107 | 广汽埃安Aion Y | 4124 | 3109 | 0 | - |
| 108 | 林肯冒险家 | 4114 | 3379 | 3256 | 26.4% |
| 109 | 雪佛兰探界者 | 4087 | 1810 | 3713 | 10.1% |
| 110 | 三菱欧蓝德 | 4086 | 4296 | 3746 | 9.1% |
| 111 | 福特锐际 | 4085 | 2269 | 2735 | 49.4% |
| 112 | 沃尔沃XC60 | 4037 | 4873 | 6450 | -37.4% |
| 113 | 五菱征程 | 4023 | 0 | 0 | - |
| 114 | 欧拉好猫 | 4005 | 2779 | 0 | - |
| 115 | 马自达昂克赛拉 | 3997 | 6705 | 6694 | -40.3% |
| 116 | 本田奥德赛 | 3932 | 5862 | 3459 | 13.7% |
| 117 | 广汽传祺影豹 | 3900 | 5354 | 0 | - |
| 118 | 奥迪A3 | 3819 | 6128 | 7065 | -45.9% |
| 119 | 奕炫 | 3761 | 5001 | 3614 | 4.1% |
| 120 | 本田艾力绅 | 3746 | 3333 | 4688 | -20.1% |
| 121 | 红旗H9 | 3720 | 2981 | 1318 | 182.3% |
| 122 | 东风风行菱智 | 3626 | 4649 | 5321 | -31.9% |
| 123 | 大众T-ROC探歌 | 3554 | 576 | 9480 | -62.5% |
| 124 | 丰田威驰 | 3532 | 4757 | 4051 | -12.8% |
| 125 | 比亚迪e2 | 3513 | 2939 | 1557 | 125.6% |
| 126 | 思皓QX | 3486 | 3213 | 0 | - |
| 127 | 福特锐界 | 3411 | 2674 | 2224 | 53.4% |
| 128 | 广汽传祺M6 | 3402 | 4896 | 3576 | -4.9% |
| 129 | 奥迪Q2L | 3376 | 3871 | 5175 | -34.8% |
| 130 | 北汽新能源EU | 3370 | 2861 | 1831 | 84.1% |
| 131 | 大众POLO | 3255 | 5992 | 5180 | -37.2% |
| 132 | 思皓E10X | 3255 | 2788 | 0 | - |
| 133 | 福特蒙迪欧 | 3247 | 1896 | 1823 | 78.1% |
| 134 | 本田LIFE | 3239 | 3170 | 0 | - |
| 135 | 别克君越 | 3238 | 3977 | 4873 | -33.6% |
| 136 | 哈弗M6 | 3236 | 10125 | 11516 | -71.9% |
| 137 | 东风风光500 | 3184 | 41 | 0 | - |
| 138 | 捷达VS7 | 3109 | 2179 | 2993 | 3.9% |
| 139 | 起亚智跑 | 3097 | 2810 | 6229 | -50.3% |
| 140 | 吉利远景X3 | 3055 | 4330 | 4313 | -29.2% |
| 141 | 宝骏RS-3 | 3055 | 11 | 8291 | -63.2% |
| 142 | 名爵6 | 3028 | 2664 | 8559 | -64.6% |
| 143 | 宝马1系 | 3020 | 1809 | 3785 | -20.2% |
| 144 | 红旗HS5 | 3019 | 10069 | 10721 | -71.8% |
| 145 | 长安悦翔 | 3010 | 2440 | 1017 | 196.0% |
| 146 | 长安锐程CC | 3008 | 1125 | 3130 | -3.9% |
| 147 | 大众ID.4 CROZZ | 2993 | 1216 | 0 | - |
| 148 | 东风风行T5 EVO | 2918 | 4394 | - | |
| 149 | 吉利帝豪新能源 | 2908 | 3068 | 901 | 222.8% |
| 150 | 别克威朗 | 2893 | 0 | 846 | 242.0% |
| 151 | 荣威Ei5 | 2882 | 2458 | 23 | 12430.4% |
| 152 | 起亚焕驰 | 2873 | 3043 | 1493 | 92.4% |
| 153 | 广汽传祺GS4 | 2870 | 9326 | 11171 | -74.3% |
| 154 | 福特福克斯 | 2838 | 4166 | 1814 | 56.5% |
| 155 | 大众揽境 | 2793 | 1821 | 0 | - |
| 156 | 奇瑞瑞虎7 | 2786 | 7059 | 5841 | -52.3% |
| 157 | 大众T-Cross | 2761 | 5520 | 4699 | -41.2% |
| 158 | 凌宝BOX | 2749 | 2561 | 0 | - |
| 159 | 荣威RX5 | 2685 | 6236 | 19543 | -86.3% |
| 160 | 大众CC | 2564 | 1962 | 1975 | 29.8% |
| 161 | 长安UNI-K | 2537 | 3634 | 0 | - |
| 162 | 朋克美美 | 2522 | 2188 | 0 | - |
| 163 | 丰田亚洲狮 | 2509 | 4221 | 0 | - |
| 164 | 本田享域 | 2500 | 3828 | 2952 | -15.3% |
| 165 | 宝马iX3 | 2459 | 1474 | 0 | - |
| 166 | 福特领界 | 2429 | 3362 | 3956 | -38.6% |
| 167 | 东风风神E70 | 2416 | 3120 | 23 | 10404.4% |
| 168 | 丰田奕泽 | 2415 | 4965 | 3407 | -29.1% |
| 169 | 名爵HS新能源 | 2387 | 2944 | 0 | - |
| 170 | 现代悦动 | 2386 | 3861 | 4463 | -46.5% |
| 171 | 蔚来ES6 | 2342 | 3669 | 2840 | -17.5% |
| 172 | 奔驰GLB | 2317 | 4332 | 4734 | -51.1% |
| 173 | 北京BJ40 | 2315 | 2069 | 1899 | 21.9% |
| 174 | 吉利豪越 | 2298 | 1682 | 6505 | -64.7% |
| 175 | 领克03 | 2281 | 5695 | 6823 | -66.6% |
| 176 | 宝马X2 | 2214 | 1358 | 2301 | -3.8% |
| 177 | 宝骏730 | 2185 | 609 | 4262 | -48.7% |
| 178 | 江淮瑞风 | 2171 | 2401 | 2655 | -18.2% |
| 179 | 广汽埃安Aion V | 2154 | 2183 | 2086 | 3.3% |
| 180 | 宝马5系新能源 | 2140 | 1777 | 1987 | 7.7% |
| 181 | 本田INSPIRE | 2121 | 1 | 5108 | -58.5% |
| 182 | 朋克多多 | 2100 | 0 | 0 | - |
| 183 | 福特探险者 | 2077 | 2189 | 3054 | -32.0% |
| 184 | 威马EX5 | 2068 | 3373 | 2042 | 1.3% |
| 185 | 启辰D60 | 2055 | 2581 | 1503 | 36.7% |
| 186 | 吉利远景X6 | 2052 | 1456 | 6029 | -66.0% |
| 187 | 荣威iMAX8 | 2039 | 949 | 0 | - |
| 188 | 别克昂科旗 | 2004 | 1572 | 1280 | 56.6% |
| 189 | 哪吒U | 2002 | 1542 | 728 | 175.0% |
| 190 | 大众高尔夫 | 1984 | 5002 | 6877 | -71.2% |
| 191 | 风行景逸S50新能源 | 1980 | 1272 | 15 | 13100.0% |
| 192 | 林肯航海家 | 1973 | 2859 | 0 | - |
| 193 | 奔驰A级 | 1958 | 9159 | 6446 | -69.6% |
| 194 | 思皓X8 | 1950 | 2324 | 0 | - |
| 195 | 宝骏E300 | 1931 | 106 | 908 | 112.7% |
| 196 | 上汽MAXUS G50 | 1927 | 1585 | 2869 | -32.8% |
| 197 | 沃尔沃S90 | 1880 | 1526 | 2844 | -33.9% |
| 198 | 长安欧诺 | 1820 | 392 | 1513 | 20.3% |
| 199 | 蔚来EC6 | 1800 | 2560 | 0 | - |
| 200 | 长安欧尚CX70 | 1785 | 520 | 1989 | -10.3% |
其他车型销量请查看下页