奥迪A8L 2018款 55 TFSI quattro 豪华版
	
  
  
    
    
	  
	    - 
		  销售价:
		  78万元(不包过户费)
		
- 
		  交易地区:辽宁 鞍山
		
- 
		  首次上牌:2018年11月(车龄:7年)
		
- 
		  行驶里程:2.31万公里
		  发布:2021年09月24日
		
 
    
   
  
  
  
    
	  车型概况
	  
	    - 排量:3.0
- 变速箱:自动
- 车体颜色:黑色
- 行驶里程:2.31万公里
详细信息
	  
	    - 配置:
- 
		  
- 胎压监测装置
- ISOFIX儿童座椅固定装置
- 遥控钥匙
- 无钥匙启动系统
- ABS防抱死
- 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC)
- 电动天窗
- 真皮方向盘
- 多功能方向盘
- 定速巡航
- 泊车辅助
- 真皮座椅
- GPS导航系统
- 自动空调
- 电动吸合门
- 倒车视频影像
- 查看新车配置及参数>>
 
 
	
	  
	    
	      | 首次上牌日期 | 2018-11 | 年审日期 | 2021-12 | 
	    
	      | 车船使用税有效期 | 2021 | 交强险截止日期 | 2021-12 | 
	  
	
    
      商家附言:
	  1.售价78万,全顶配,全车无改装,纯原厂进口。
2.老板自用车,从未出租给车行和个人,从未当婚车从未外借给亲戚朋友,无事故无泡水,98成新车。
3.老板车多,换着开,3年来才开了2.31万公里。
4.全车3M顶级70系列玻璃膜。前车窗90系列玻璃膜。
5.在提车后第一时间全车XPEL车衣。
6.脚垫,后备箱都是9成新,完美贴合,交易后直接开不用再投入任何费用。
     
	
      
该车实拍图片
    
    
   
  
    
      
配置状况:● 标配  ○ 选配  - 无
    
	
	
      
        
          
            | 基本参数: | 
          
            | 生产时间(年式): | 2018 | 
          
            | 驱动形式: | 全时四驱 | 
          
            | 工信部油耗(L/100km)综合: | 9.2 | 
          
            | 最高车速(km/h): | 250 | 
          
            | 整车质保: | 3年或10万公里 | 
          
            | 车身参数: | 
          
            | 长: | 5302 | 
          
            | 宽: | 1945 | 
          
            | 高: | 1487 | 
          
            | 轴距: | 3128 | 
          
            | 前轮距: | - | 
          
            | 后轮距: | - | 
          
            | 最小离地间隙: | - | 
          
            | 整备质量: | 2115 | 
          
            | 车身结构: | 承载式 | 
          
            | 车门数: | - | 
          
            | 座位数: | - | 
          
            | 油箱容积(L): | 82 | 
          
            | 后备箱容积(L): | 505 | 
          
            | 发动机: | 
          
            | 发动机排量(mL): | 2995 | 
          
            | 工作方式: | 涡轮增压 | 
          
            | 每缸气门数(个): | - | 
          
            | 气缸排列形式: | - | 
          
            | 压缩比: | - | 
          
            | 气门结构: | - | 
          
            | 最大马力(Ps): | 340 | 
          
            | 最大功率(Kw): | 250 | 
          
            | 最大功率转速(rpm): | 5000-6400 | 
          
            | 最大扭矩(Nm): | 500 | 
          
            | 最大扭矩转速(rpm): | 1370-4500 | 
          
            | 发动机特有技术: | - | 
          
            | 燃料形式: | - | 
          
            | 燃油标号: | 95号 | 
          
            | 供油方式: | 直喷 | 
          
            | 缸体材料: | - | 
          
            | 环保标准: | 国五 | 
          
            | 底盘: | 
          
            | 变速器类型: | 手自一体 | 
          
            | 档位数(个): | 8 | 
          
            | 转向器型式: | - | 
          
            | 驻车制动器: | 电子驻车 | 
          
            | 前悬挂形式: | 多连杆式独立悬架 | 
          
            | 后悬挂形式: | 多连杆式独立悬架 | 
          
            | 前轮制动装置: | 通风盘 | 
          
            | 后轮制动装置: | 通风盘 | 
          
            | 前轮胎规格: | 265/40 R20 | 
          
            | 后轮胎规格: | 265/40 R20 | 
          
            | 备胎规格: | 非全尺寸 | 
          
            | 可调悬挂: | ● | 
          
            | 空气悬挂: | - | 
          
            | 操控配置: | 
          
            | ABS防抱死: | ● | 
          
            | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | 
          
            | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
          
            | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
          
            | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
          
            | 官方0-100Km/h加速(s): | 5.7 | 
          
            | 自动驻车: | ● | 
          
            | 上坡辅助: | ● | 
          
            | 陡坡缓降: | - | 
          
            | 主动转向系统: | - | 
          
            | 外观: | 
          
            | 外观可选颜色: | 旋风黑/量子蓝金属漆/传奇黑金属漆/月光蓝金属漆/星云灰金属漆/陨石灰金属漆/日珥红金属漆/季风灰金属漆/花剑银金属漆/天穹米珠光漆/冰川白金属漆 | 
          
            | 内饰可选颜色: | - | 
          
            | 隔热玻璃: | 选配|7000 | 
          
            | 电动天窗: | - | 
          
            | 全景天窗: | - | 
          
            | 前电动车窗: | ● | 
          
            | 后电动车窗: | ● | 
          
            | 车窗防夹手: | - | 
          
            | 卤素大灯: | - | 
          
            | 氙气大灯: | - | 
          
            | 日间行车灯: | ● | 
          
            | 大灯高度可调: | ● | 
          
            | 大灯清洗装置: | ● | 
          
            | 自动大灯: | ● | 
          
            | 转向辅助照明: | - | 
          
            | 前雾灯: | - | 
          
            | 外后视镜电动调节: | ● | 
          
            | 外后视镜加热: | ● | 
          
            | 外后视镜自动防眩目: | - | 
          
            | 外后视镜电动折叠: | ● | 
          
            | 前感应雨刷: | ● | 
          
            | 后雨刷: | ● | 
          
            | 后感应雨刷: | - | 
          
            | 电动吸合门: | ● | 
          
            | 内饰配置: | 
          
            | 无钥匙启动系统: | ● | 
          
            | 智能钥匙: | ● | 
          
            | 遥控钥匙: | - | 
          
            | 多功能方向盘: | ● | 
          
            | 真皮方向盘: | ● | 
          
            | 方向盘上下调节: | ● | 
          
            | 方向盘前后调节: | ● | 
          
            | 方向盘换挡拨片: | ● | 
          
            | 方向盘加热功能: | 选配|4000 | 
          
            | 自动防眩目内后视镜: | ● | 
          
            | 定速巡航: | ● | 
          
            | 泊车辅助: | ● | 
          
            | 倒车视频影像: | - | 
          
            | 行车电脑: | ● | 
          
            | HUD抬头数字显示: | 选配|22000 | 
          
            | 后风挡遮阳帘: | ● | 
          
            | 后风挡加热功能: | ● | 
          
            | 后排侧遮阳帘: | ● | 
          
            | 遮阳板化妆镜: | ● | 
          
            | 座椅配置: | 
          
            | 织物座椅: | - | 
          
            | 皮质座椅: | ● | 
          
            | 真皮座椅: | - | 
          
            | 运动座椅: | - | 
          
            | 驾驶座椅调节: | ● | 
          
            | 驾驶座椅记忆功能: | ● | 
          
            | 驾驶座椅腰部支撑调节: | - | 
          
            | 驾驶座椅肩部支撑调节: | - | 
          
            | 前排座椅电动调节: | 加热,通风,按摩|26000 | 
          
            | 后排座椅电动调节: | 电动调节 | 
          
            | 第二排靠背角度调节: | - | 
          
            | 第二排座椅移动: | - | 
          
            | 驾驶座椅加热: | - | 
          
            | 后排座椅加热: | - | 
          
            | 驾驶座椅通风: | - | 
          
            | 驾驶座椅按摩: | - | 
          
            | 后排座椅通风: | - | 
          
            | 后排座椅按摩: | - | 
          
            | 后排座椅整体放倒: | - | 
          
            | 后排座椅比例放倒: | - | 
          
            | 前座中央扶手: | ● | 
          
            | 后座中央扶手: | ● | 
          
            | 后排杯架: | ● | 
          
            | 第三排座椅: | - | 
          
            | 空调/冰箱: | 
          
            | 手动空调: | - | 
          
            | 自动空调: | ● | 
          
            | 温度分区控制: | ● | 
          
            | 后排独立空调: | 双温区自动空调 | 
          
            | 后空调出风口: | - | 
          
            | 花粉过滤: | - | 
          
            | 车载冰箱: | 选配|16000 | 
          
            | 安全配置: | 
          
            | 驾驶座安全气囊: | ● | 
          
            | 副驾驶安全气囊: | ● | 
          
            | 前排侧气囊: | ● | 
          
            | 后排侧气囊: | ● | 
          
            | 前排头部气囊(气帘): | ● | 
          
            | 后排头部气囊(气帘): | ● | 
          
            | 膝部气囊: | - | 
          
            | 驾驶位安全带未系提示: | - | 
          
            | ISOFIX儿童座椅固定装置: | ● | 
          
            | 发动机电子防盗: | - | 
          
            | 车内中控锁: | 遥控中控 | 
          
            | 胎压监测装置: | ● | 
          
            | 零胎压继续行驶: | - | 
          
            | 多媒体配置: | 
          
            | GPS导航系统: | ● | 
          
            | 人机交互系统: | ● | 
          
            | 蓝牙/车载电话: | 蓝牙,wifi | 
          
            | 车载电视: | - | 
          
            | 后排液晶屏: | 无,2块屏|45000 | 
          
            | 外接AUX 接口: | - | 
          
            | 外接USB 接口: | ● | 
          
            | 外接iPod 接口: | - | 
          
            | 单碟CD: | - | 
          
            | 虚拟多碟CD: | - | 
          
            | 多碟CD: | - | 
          
            | CD支持MP3/WMA: | - | 
          
            | DVD系统: | ● | 
          
            | 喇叭扬声器个数: | 12个以上 | 
          
            | 高科技配置: | 
          
            | 自动泊车入位: | - | 
          
            | 并线辅助: | 选配|3200 | 
          
            | 主动刹车/主动安全系统: | ● | 
          
            | 整体主动转向系统: | - | 
          
            | 夜视系统: | 选配|32000 | 
          
            | 中控液晶屏分屏显示: | - | 
          
            | 自适应巡航: | ● |