佛山站
	  更换城市

        选择城市
 
        
       
     
    
    
   
  
  
 
  
    
	  2009款途胜2.0L自动两驱舒适型
	
  
  
    
    
	  
	    - 
		  销售价:
		  5万元(不包过户费)
		
- 
		  交易地区:河南 安阳
		
- 
		  首次上牌:2010年3月(车龄:15年)
		
- 
		  行驶里程:10.5万公里
		  发布:2019年05月13日
		
 
    
   
  
  
  
    
	  车型概况
	  
	    - 排量:2.0
- 变速箱:自动
- 车体颜色:银灰色
- 行驶里程:10.5万公里
详细信息
	  
	    - 配置:
- 
		  
- 发动机电子防盗
- 车内中控锁
- 遥控钥匙
- ABS防抱死
- 电动天窗
- 真皮方向盘
- 真皮座椅
- GPS导航系统
- 自动空调
- 倒车视频影像
- 查看新车配置及参数>>
 
 
	
	  
	    
	      | 首次上牌日期 | 2010-3 | 年审日期 | 2020-3 | 
	    
	      | 车船使用税有效期 | 2019 | 交强险截止日期 | 2019-7 | 
	  
	
    
	
      
该车实拍图片
    
    
   
  
    
      
配置状况:● 标配  ○ 选配  - 无
    
	
	
      
        
          
            | 基本参数: | 
          
            | 生产时间(年式): | - | 
          
            | 驱动形式: | 前驱 | 
          
            | 工信部油耗(L/100km)综合: | 10.0 | 
          
            | 最高车速(km/h): | 156 | 
          
            | 整车质保: | 2年6万公里 | 
          
            | 车身参数: | 
          
            | 长: | 4325 | 
          
            | 宽: | 1830 | 
          
            | 高: | 1730 | 
          
            | 轴距: | 2630 | 
          
            | 前轮距: | 1540 | 
          
            | 后轮距: | 1540 | 
          
            | 最小离地间隙: | 195 | 
          
            | 整备质量: | 1550 | 
          
            | 车身结构: | 承载式 | 
          
            | 车门数: | 4 | 
          
            | 座位数: | 5 | 
          
            | 油箱容积(L): | 58 | 
          
            | 后备箱容积(L): | 644/1856(后排座椅折叠) | 
          
            | 发动机: | 
          
            | 发动机排量(mL): | 1975 | 
          
            | 工作方式: | 自然吸气 | 
          
            | 每缸气门数(个): | 4 | 
          
            | 气缸排列形式: | 直列4缸 | 
          
            | 压缩比: | 10.1 | 
          
            | 气门结构: | 双顶置凸轮轴 | 
          
            | 最大马力(Ps): | 142 | 
          
            | 最大功率(Kw): | 104 | 
          
            | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 
          
            | 最大扭矩(Nm): | 184 | 
          
            | 最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 
          
            | 发动机特有技术: | 连续可变的气门正时系统 | 
          
            | 燃料形式: | 汽油 | 
          
            | 燃油标号: | 93 | 
          
            | 供油方式: | 多点电子喷射 | 
          
            | 缸体材料: | 铝 | 
          
            | 环保标准: | 国4 | 
          
            | 底盘: | 
          
            | 变速器类型: | 自动变速器 | 
          
            | 档位数(个): | 4 | 
          
            | 转向器型式: | 动力助力转向 | 
          
            | 驻车制动器: | 手刹 | 
          
            | 前悬挂形式: | 麦弗逊 | 
          
            | 后悬挂形式: | 双连杆式 | 
          
            | 前轮制动装置: | 通风盘式 | 
          
            | 后轮制动装置: | 盘式 | 
          
            | 前轮胎规格: | 215/65 R16 | 
          
            | 后轮胎规格: | 215/65 R16 | 
          
            | 备胎规格: | 全尺寸 | 
          
            | 可调悬挂: | - | 
          
            | 空气悬挂: | - | 
          
            | 操控配置: | 
          
            | ABS防抱死: | ● | 
          
            | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | 
          
            | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 
          
            | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | 
          
            | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | 
          
            | 官方0-100Km/h加速(s): | - | 
          
            | 自动驻车: | - | 
          
            | 上坡辅助: | - | 
          
            | 陡坡缓降: | - | 
          
            | 主动转向系统: | - | 
          
            | 外观: | 
          
            | 外观可选颜色: | 闪光银/乌木黑/浪漫红/贵族白/苍穹蓝/沙滩金 | 
          
            | 内饰可选颜色: | - | 
          
            | 隔热玻璃: | - | 
          
            | 电动天窗: | ● | 
          
            | 全景天窗: | - | 
          
            | 前电动车窗: | ● | 
          
            | 后电动车窗: | ● | 
          
            | 车窗防夹手: | - | 
          
            | 卤素大灯: | - | 
          
            | 氙气大灯: | - | 
          
            | 日间行车灯: | - | 
          
            | 大灯高度可调: | - | 
          
            | 大灯清洗装置: | - | 
          
            | 自动大灯: | - | 
          
            | 转向辅助照明: | - | 
          
            | 前雾灯: | - | 
          
            | 外后视镜电动调节: | ● | 
          
            | 外后视镜加热: | - | 
          
            | 外后视镜自动防眩目: | - | 
          
            | 外后视镜电动折叠: | - | 
          
            | 前感应雨刷: | ● | 
          
            | 后雨刷: | ● | 
          
            | 后感应雨刷: | - | 
          
            | 电动吸合门: | - | 
          
            | 内饰配置: | 
          
            | 无钥匙启动系统: | - | 
          
            | 智能钥匙: | - | 
          
            | 遥控钥匙: | - | 
          
            | 多功能方向盘: | - | 
          
            | 真皮方向盘: | - | 
          
            | 方向盘上下调节: | - | 
          
            | 方向盘前后调节: | - | 
          
            | 方向盘换挡拨片: | - | 
          
            | 方向盘加热功能: | - | 
          
            | 自动防眩目内后视镜: | - | 
          
            | 定速巡航: | - | 
          
            | 泊车辅助: | 倒车雷达 | 
          
            | 倒车视频影像: | - | 
          
            | 行车电脑: | - | 
          
            | HUD抬头数字显示: | - | 
          
            | 后风挡遮阳帘: | - | 
          
            | 后风挡加热功能: | - | 
          
            | 后排侧遮阳帘: | - | 
          
            | 遮阳板化妆镜: | - | 
          
            | 座椅配置: | 
          
            | 织物座椅: | - | 
          
            | 皮质座椅: | - | 
          
            | 真皮座椅: | ● | 
          
            | 运动座椅: | - | 
          
            | 驾驶座椅调节: | - | 
          
            | 驾驶座椅记忆功能: | - | 
          
            | 驾驶座椅腰部支撑调节: | - | 
          
            | 驾驶座椅肩部支撑调节: | - | 
          
            | 前排座椅电动调节: | - | 
          
            | 后排座椅电动调节: | - | 
          
            | 第二排靠背角度调节: | - | 
          
            | 第二排座椅移动: | - | 
          
            | 驾驶座椅加热: | - | 
          
            | 后排座椅加热: | - | 
          
            | 驾驶座椅通风: | - | 
          
            | 驾驶座椅按摩: | - | 
          
            | 后排座椅通风: | - | 
          
            | 后排座椅按摩: | - | 
          
            | 后排座椅整体放倒: | - | 
          
            | 后排座椅比例放倒: | ● | 
          
            | 前座中央扶手: | - | 
          
            | 后座中央扶手: | - | 
          
            | 后排杯架: | - | 
          
            | 第三排座椅: | - | 
          
            | 空调/冰箱: | 
          
            | 手动空调: | ● | 
          
            | 自动空调: | - | 
          
            | 温度分区控制: | - | 
          
            | 后排独立空调: | - | 
          
            | 后空调出风口: | - | 
          
            | 花粉过滤: | - | 
          
            | 车载冰箱: | - | 
          
            | 安全配置: | 
          
            | 驾驶座安全气囊: | ● | 
          
            | 副驾驶安全气囊: | ● | 
          
            | 前排侧气囊: | - | 
          
            | 后排侧气囊: | - | 
          
            | 前排头部气囊(气帘): | - | 
          
            | 后排头部气囊(气帘): | - | 
          
            | 膝部气囊: | - | 
          
            | 驾驶位安全带未系提示: | - | 
          
            | ISOFIX儿童座椅固定装置: | - | 
          
            | 发动机电子防盗: | ● | 
          
            | 车内中控锁: | ● | 
          
            | 胎压监测装置: | - | 
          
            | 零胎压继续行驶: | - | 
          
            | 多媒体配置: | 
          
            | GPS导航系统: | - | 
          
            | 人机交互系统: | - | 
          
            | 蓝牙/车载电话: | - | 
          
            | 车载电视: | - | 
          
            | 后排液晶屏: | - | 
          
            | 外接AUX 接口: | - | 
          
            | 外接USB 接口: | - | 
          
            | 外接iPod 接口: | - | 
          
            | 单碟CD: | ● | 
          
            | 虚拟多碟CD: | - | 
          
            | 多碟CD: | - | 
          
            | CD支持MP3/WMA: | - | 
          
            | DVD系统: | - | 
          
            | 喇叭扬声器个数: | 6 | 
          
            | 高科技配置: | 
          
            | 自动泊车入位: | - | 
          
            | 并线辅助: | - | 
          
            | 主动刹车/主动安全系统: | - | 
          
            | 整体主动转向系统: | - | 
          
            | 夜视系统: | - | 
          
            | 中控液晶屏分屏显示: | - | 
          
            | 自适应巡航: | - | 
        
      
     
   
 
  
  
    
	
	
	  - 
	      
		  ¥4.5万
		 3.2万公里 2017年 
- 
	      
		  ¥4.5万
		 1.5万公里 2017年 
- 
	      
		  ¥4.65万
		 1.9929万公里 2013年 
- 
	      
		  ¥3.4万
		 6.2万公里 2012年 
- 
	      
		  ¥4.5万
		 11.5万公里 2009年