【2019年1-3月汽车销量排行榜 轿车厂商销量排名】上汽大众累计销量超过30万辆,以316521辆排名第一位;一汽大众一季度轿车销量259544辆,排名第二位;东风日产位居第三位,轿车销量为161688辆。
| 2019年1-3月汽车销量排行榜 轿车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 1-3月合计 |
| 1 | 上汽大众 | 316521 |
| 2 | 一汽大众 | 259544 |
| 3 | 东风日产 | 161688 |
| 4 | 上汽通用别克 | 156908 |
| 5 | 吉利汽车 | 146986 |
| 6 | 广汽本田 | 133719 |
| 7 | 广汽丰田 | 126725 |
| 8 | 上汽通用雪佛兰 | 126142 |
| 9 | 一汽丰田 | 116922 |
| 10 | 北京奔驰 | 96852 |
| 11 | 上汽集团 | 85736 |
| 12 | 华晨宝马 | 85081 |
| 13 | 一汽大众奥迪 | 81328 |
| 14 | 东风本田 | 80170 |
| 15 | 北京现代 | 75799 |
| 16 | 长安汽车 | 39803 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 35481 |
| 18 | 东风悦达起亚 | 35246 |
| 19 | 比亚迪 | 31647 |
| 20 | 上汽通用五菱 | 28392 |
| 21 | 上汽通用凯迪拉克 | 28351 |
| 22 | 上汽斯柯达 | 28191 |
| 23 | 长安福特 | 26183 |
| 24 | 长安马自达 | 25211 |
| 25 | 北汽新能源 | 23042 |
| 26 | 东风启辰 | 17656 |
| 27 | 北京汽车 | 13229 |
| 28 | 东风标致 | 11798 |
| 29 | 一汽红旗 | 11677 |
| 30 | 江淮汽车 | 10454 |
| 31 | 沃尔沃亚太 | 10399 |
| 32 | 领克 | 9735 |
| 33 | 奇瑞新能源 | 9666 |
| 34 | 长城汽车 | 8181 |
| 35 | 一汽马自达 | 7739 |
| 36 | 江铃集团新能源 | 7689 |
| 37 | 东风雪铁龙 | 7528 |
| 38 | 华泰新能源 | 6659 |
| 39 | 北汽昌河 | 4598 |
| 40 | 广汽乘用车 | 4517 |
| 41 | 东风乘用车 | 4275 |
| 42 | 奇瑞捷豹路虎 | 3280 |
| 43 | 东南汽车 | 2973 |
| 44 | 长安铃木 | 2156 |
| 45 | 众泰汽车 | 2108 |
| 46 | 东风英菲尼迪 | 1639 |
| 47 | 凯翼汽车 | 1477 |
| 48 | 东风风行 | 1457 |
| 49 | 云雀汽车 | 1137 |
| 50 | 知豆电动车 | 1135 |
| 51 | 力帆汽车 | 938 |
| 52 | 新特汽车 | 903 |
| 53 | 华泰汽车 | 879 |
| 54 | 天津一汽 | 698 |
| 55 | 广汽讴歌 | 384 |
| 56 | 华晨中华 | 286 |
| 57 | 一汽海马 | 281 |
| 58 | 海马汽车 | 211 |
| 59 | 腾势汽车 | 123 |
| 60 | 长安标致雪铁龙 | 84 |
| 61 | 观致汽车 | 74 |
| 62 | 一汽奔腾 | 39 |
| 63 | 东风裕隆 | 12 |
朗逸