7月1日起,进口汽车的关税税率将会从目前的25%下调至15%,各进口车厂商也纷纷下调在华售价。日前,捷豹路虎官方宣布旗下进口车型价格调整,以响应国家关税调整新政,据悉其最大调价幅度达到了39.28万元。各车系的最新价格请见下表:
| 捷豹路虎进口车型 最新指导售价 | ||||||||
| 车型 | 售价(万元) | |||||||
| 捷豹F-PACE | ||||||||
| 2.0T 250PS 都市尊享版 | 48.80 | |||||||
| 2.0T 250PS AWD 都市尊享版 | 50.80 | |||||||
| 2.0T 300PS AWD R-Sport 运动版 | 60.80 | |||||||
| 3.0S/C 380PS AWD S 高性能版 | 80.80 | |||||||
| 捷豹I-PACE | ||||||||
| 400PS AWD S | 64.80 | |||||||
| 400PS AWD SE | 67.80 | |||||||
| 400PS AWD HSE | 71.80 | |||||||
| 400PS AWD FIRST EDITION | 73.68 | |||||||
| 捷豹XJ | ||||||||
| 3.0L V6 S/C 典雅商务版 | 88.80 | |||||||
| 3.0L V6 S/C 全景商务版 | 92.80 | |||||||
| 3.0L V6 S/C 全景商务版 四驱 | 95.80 | |||||||
| 3.0L V6 S/C 尊享商务版 | 102.80 | |||||||
| 3.0L V6 S/C 尊享商务版 四驱 | 106.80 | |||||||
| 捷豹XE | ||||||||
| XE R-SPORT 全驱运动版 | 44.80 | |||||||
| 捷豹XF SPORTBRAKE | ||||||||
| 2.0T 250PS 风华版 | 46.80 | |||||||
| 2.0T 250PS 风华版 四驱 | 49.80 | |||||||
| 3.0 V6 380PS 高性能版 四驱 | 67.80 | |||||||
| 3.0 V6 380PS 首发限量版 四驱 | 69.80 | |||||||
| 捷豹F-TYPE | ||||||||
| 硬顶版 2.0T 300PS 后驱 F-TYPE | 59.80 | |||||||
| 硬顶版 3.0L 340PS 后驱 F-TYPE | 76.80 | |||||||
| 硬顶版 3.0L 380PS 全驱 R-DYNAMIC | 96.80 | |||||||
| 硬顶版 5.0L 575PS 全驱 SVR | 159.80 | |||||||
| 敞篷版 2.0T 300PS 后驱 F-TYPE | 62.80 | |||||||
| 敞篷版 3.0L 340PS 后驱 F-TYPE | 79.80 | |||||||
| 敞篷版 3.0L 380PS 全驱 R-DYNAMIC | 99.80 | |||||||
| 敞篷版 5.0L 575PS 全驱 SVR | 162.80 | |||||||
| 路虎揽胜 | ||||||||
| 盛世版 3.0 340PS | 125.80 | |||||||
| 传世版 3.0 340PS | 139.8000 | |||||||
| 传世加长版 3.0 380PS LWB | 160.80 | |||||||
| 创世加长版 P400e 插电式混合动力 404PS LWB | 171.80 | |||||||
| 创世加长版 3.0 380PS LWB | 177.80 | |||||||
| 尊崇创世加长版 3.0 380PS LWB | 197.80 | |||||||
| 尊崇创世加长版 5.0 525PS LWB | 264.80 | |||||||
| 路虎发现 | ||||||||
| 2.0 TC SE | 68.80 | |||||||
| 2.0 TC 特别版 | 72.77 | |||||||
| 3.0 V6 SC SE | 75.80 | |||||||
| 3.0 V6 SC HSE | 83.68 | |||||||
| 3.0 V6 SC HSE LUXURY | 93.68 | |||||||
| 路虎揽胜星脉 | ||||||||
| 2.0L 250PS 4WD S | 64.80 | |||||||
| 2.0L 300PS 4WD S | 67.80 | |||||||
| 2.0L 300PS 4WD R-Dynamic S | 70.80 | |||||||
| 3.0L 380PS 4WD S | 74.80 | |||||||
| 3.0L 380PS 4WD R-Dynamic S | 77.80 | |||||||
| 3.0L 380PS 4WD R-Dynamic SE | 81.80 | |||||||
| 3.0L 380PS 4WD R-Dynamic HSE | 89.80 | |||||||
| 3.0L 380PS 4WD 首发限量版 | 99.80 | |||||||
| 路虎揽胜极光敞篷版 | ||||||||
| 2.0T HSE Dynamic | 68.80 | |||||||
揽胜极光
此外,捷豹路虎高性能子品牌SV车型的最大降价幅度为39.28万元。其他车型方面,路虎揽胜盛世版下调了20万元,捷豹I-PACE的售价最高下调了5.12万元。此外,路虎发现的售价调整为68.80万元起;揽胜星脉推出了2.0T车型,同时起售价降低至58.80万元;捷豹F-PACE的起售价也降至48.80万元。
