【2025年9月纯电SUV终端销量榜】近日,2025年9月1日至21日的纯电SUV终端销量数据(基于新车上险量)正式出炉。赶上“金九”消费旺季,再加上各地车展促销带动,纯电SUV市场继续保持高增长,这也和全国新能源渗透率冲到58.1%的大趋势对上了。从数据能看到,前三周有4款纯电SUV卖过了万辆,其中特斯拉Model Y一骑绝尘,卖了超2.8万辆,自主车企这边则是多个品牌一起发力,竞争挺热闹。变天了!9月纯电SUV终端销量榜,元UP勇夺亚军,小米YU7首进前三!

| 9月纯电动SUV终端销量榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 合计销量 | 
| 1 | Model Y | 8407 | 9458 | 10340 | 28205 | 
| 2 | 元UP | 4028 | 5580 | 5925 | 15533 | 
| 3 | 小米YU7 | 2989 | 4616 | 5411 | 13016 | 
| 4 | 海狮06新能源 | 3099 | 4306 | 4675 | 12080 | 
| 5 | 零跑C10 | 2189 | 2716 | 2574 | 7479 | 
| 6 | 元PLUS | 1967 | 2742 | 2747 | 7456 | 
| 7 | 深蓝S05 | 1367 | 2186 | 3188 | 6741 | 
| 8 | 海狮05EV | 1766 | 2356 | 2564 | 6686 | 
| 9 | 银河E5 | 1777 | 2280 | 2414 | 6471 | 
| 10 | 乐道L90 | 1888 | 2051 | 2411 | 6350 | 
| 11 | 铂智3X | 1910 | 2282 | 2121 | 6313 | 
| 12 | 钛3 | 1450 | 1905 | 1963 | 5318 | 
| 13 | 零跑C11 | 1558 | 1871 | 1670 | 5099 | 
| 14 | 零跑B10 | 1441 | 1811 | 1840 | 5092 | 
| 15 | iCAR超级V23 | 1110 | 1359 | 1473 | 3942 | 
具体看头部车型,特斯拉Model Y这三周销量一路涨,第一周8407辆,到第三周就卖到10340辆,最后合计28205辆拿了冠军,市场统治力还是稳。比亚迪元UP接着在小型SUV市场发力,15533辆的销量排第二,入门级市场的基本盘抓得很牢。新势力里小米YU7表现很亮眼,13016辆冲到第三,能有这成绩,也能看出消费者对它的认可——截止9月底,小米汽车已经在119个城市开了402家门店。比亚迪另一款海狮06纯电版紧随其后,12080辆排第四,是自主阵营里的重要支柱。

要说这次榜单里的“黑马”,零跑汽车得算一个,旗下三款车都进了前十四:零跑C10卖了7479辆排第五,零跑C115099辆排第十三,零跑B105092辆排第十四,这也跟零跑9月刷新自己交付纪录的表现相呼应。比亚迪家族还是老样子,多点开花,除了元UP和海狮06新能源,元PLUS也卖了7456辆排第六,产品矩阵的实力摆在那。

深蓝S05和海狮05EV这两款车,销量都过了6600辆,分别以6741辆、6686辆排第七和第八。值得提的是深蓝S05,越卖越火,第三周直接卖到3188辆,比第一周涨了133%,终端走量速度很快。银河E5、乐道L90跟在后面,6471辆、6350辆分获第九、第十,乐道L90作为主打家庭用车的新品牌车型,能快速冲进前十,也说明大家对智能家用纯电SUV挺买账。

合资纯电SUV里,铂智3X是当之无愧的标杆,6313辆排第十一位;它的姊妹车丰田bZ5也卖了1064辆排第三十九,能看出来合资品牌在电动化转型上走得很稳。中高端市场这边,极氪7X卖了3439辆排第十八,靠著83%得房率这些实用优势占了一席之地;蔚来ES6以1713辆的销量排第三十三,豪华纯电SUV的市场份额还在稳稳抓着。

还有个现象挺有意思,不少车型到了第三周突然“发力”:智己LS6第一周才卖186辆,第三周就冲到753辆,前三周合计1331辆排第三十六;问界M8纯电版更明显,前三周总共1024辆,光第三周就卖了966辆,看来月末促销节点确实能带动一波交付。传统豪华品牌里,宝马iX1卖了695辆排第五十六,算是这个阵营里在纯电SUV市场表现比较突出的。
| 9月纯电动SUV终端销量榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 合计销量 | 
| 16 | AION Y | 1261 | 1172 | 1461 | 3894 | 
| 17 | 理想i8 | 1080 | 1262 | 1139 | 3481 | 
| 18 | 极氪7X | 1100 | 1136 | 1203 | 3439 | 
| 19 | Aion V | 712 | 1125 | 1550 | 3387 | 
| 20 | 宋PLUS新能源 | 885 | 1077 | 939 | 2901 | 
| 21 | Model Y L | 894 | 1030 | 850 | 2774 | 
| 22 | 零跑C16 | 717 | 780 | 1041 | 2538 | 
| 23 | 小鹏G6 | 596 | 896 | 1002 | 2494 | 
| 24 | 五菱星光S | 690 | 870 | 824 | 2384 | 
| 25 | 智界R7 | 532 | 641 | 1049 | 2222 | 
| 26 | 宝骏悦也Plus | 587 | 747 | 822 | 2156 | 
| 27 | SKY EV01 | 760 | 434 | 934 | 2128 | 
| 28 | 悦意03 | 558 | 693 | 815 | 2066 | 
| 29 | 岚图知音 | 324 | 949 | 780 | 2053 | 
| 30 | 领克Z20 | 542 | 699 | 807 | 2048 | 
| 31 | 极狐阿尔法T5 | 510 | 686 | 768 | 1964 | 
| 32 | 小鹏G7 | 470 | 709 | 725 | 1904 | 
| 33 | 蔚来ES6 | 524 | 543 | 646 | 1713 | 
| 34 | 乐道L60 | 765 | 567 | 366 | 1698 | 
| 35 | 问界M9 | 399 | 474 | 461 | 1334 | 
| 36 | 智己LS6 | 186 | 392 | 753 | 1331 | 
| 37 | smart精灵#1 | 356 | 400 | 508 | 1264 | 
| 38 | 海狮07EV | 330 | 424 | 419 | 1173 | 
| 39 | 丰田bZ5 | 278 | 283 | 503 | 1064 | 
| 40 | 理想i6 | 41 | 13 | 999 | 1053 | 
| 41 | 唐L | 279 | 409 | 362 | 1050 | 
| 42 | 问界M8 | 25 | 33 | 966 | 1024 | 
| 43 | ID.4 CROZZ | 221 | 388 | 404 | 1013 | 
| 44 | 与众06 | 65 | 514 | 418 | 997 | 
| 45 | 别克E5 | 185 | 369 | 380 | 934 | 
| 46 | 深蓝S07 | 299 | 306 | 253 | 858 | 
| 47 | 宝骏云海 | 184 | 333 | 303 | 820 | 
| 48 | 阿维塔07 | 203 | 180 | 425 | 808 | 
| 49 | eπ008 | 206 | 281 | 273 | 760 | 
| 50 | 纳米06 | 210 | 247 | 289 | 746 | 
| 51 | 东风风神L7 | 334 | 240 | 169 | 743 | 
| 52 | 问界M5 | 180 | 293 | 255 | 728 | 
| 53 | 启辰VX6 | 209 | 350 | 163 | 722 | 
| 54 | 蔚来ES8 | 441 | 257 | 19 | 717 | 
| 55 | ID.4 X | 217 | 235 | 252 | 704 | 
| 56 | 宝马iX1 | 160 | 229 | 306 | 695 | 
| 57 | 蔚来EC6 | 201 | 200 | 281 | 682 | 
| 58 | 小鹏G9 | 154 | 257 | 267 | 678 | 
| 59 | 风云X3 | 195 | 231 | 241 | 667 | 
