各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2025年7月新能源汽车终端销量榜,星愿夺冠/Model Y亚军

时间:2025-8-3 21:51:47  来源:购车网
7月新能源汽车终端销量榜
排名 车型 第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量
131 阿维塔07 379 370 388 384 1521
132 东风风神L7 283 433 399 404 1519
133 曹操60 533 459 335 185 1512
134 403 337 338 372 1450
135 豹8 418 339 348 312 1417
136 蓝电E5 344 346 331 366 1387
137 传祺E8新能源 291 376 325 355 1347
138 蔚来EC6 320 343 313 364 1340
139 别克E5 294 356 366 315 1331
140 丰田bZ5 381 336 327 277 1321
141 纳米06 284 326 328 369 1307
142 驱逐舰05 248 524 278 250 1300
143 蔚来ET5 303 275 340 373 1291
144 风云T8 277 324 322 366 1289
145 阿维塔12 309 250 325 365 1249
146 小麒麟 304 293 299 341 1237
147 电动Mini cooper 298 308 331 300 1237
148 长安启源Q05 317 313 267 322 1219
149 极氪009 298 248 299 356 1201
150 长安欧尚520 305 372 352 169 1198
151 银河E8 301 303 246 317 1167
152 海狮06新能源 12 1   1146 1159
153 传祺向往S7 317 217 260 360 1154
154 ID.4 X 320 260 264 267 1111
155 小鹏X9 277 248 289 267 1081
156 深蓝G318 217 389 159 307 1072
157 小蚂蚁 292 248 269 257 1066
158 深蓝SL03 189 306 264 290 1049
159 风云A8 280 248 239 261 1028
160 星纪ET 254 248 249 271 1022
161 星纪元ES 252 238 218 256 964
162 红旗H5 PHEV 215 208 229 289 941
163 海狮07 DM-i 247 236 204 247 934
164 宋L EV 241 227 188 264 920
165 蔚来ES8 142 117 101 504 864
166 宝骏云海 199 184 190 260 833
167 启辰VX6 256 204 130 201 791
168 北汽新能源EU 287 213 169 114 783
169 iCAR 03 209 207 164 183 763
170 零跑B01 313 57 9 341 720
171 枫叶60s 137 259 210 112 718
172 宝马iX1 125 129 208 232 694
173 乐道L90 21 46 555 53 675
174 智界S7 210 162 112 182 666
175 昊铂HT 193 137 154 178 662
176 比亚迪e7 132 154 155 219 660
177 极石01 140 63 209 238 650
178 MG ES5 160 162 154 170 646
179 零跑C01 185 139 163 149 636
180 长安启源A05 202 159 158 114 633
181 多米 158 165 149 153 625
182 奥迪Q4 e-tron 116 78 195 232 621
183 奔驰E级新能源 189 139 129 160 617
184 瑶光C-DM 137 141 160 157 595
185 红旗HS7 PHEV 131 137 126 201 595
186 腾势Z9GT 124 96 119 206 545
187 捷途山海L9 140 124 140 137 541
188 马自达EZ-6 118 99 167 121 505
189 凯翼昆仑新能源 135 121 126 122 504
190 沃尔沃XC60 PHEV 191 74 109 123 497
191 锐胜王牌M7新能源 181 81 120 94 476
192 灵悉L 68 110 160 129 467
193 与众06 144 71 161 86 462
194 岚图知音 80 87 143 152 462
195 领克09 EM-P 107 133 123 95 458
196 银河A7   133 278 41 452
197 奔腾NAT 183 64 99 83 429
198 凯翼拾月 90 111 116 109 426
199 荣威i6 MAX新能源 70 213 44 92 419
200 宝马i5 124 90 90 106 410
201 理想i8 5 37 37 317 396
202 海豹 106 74 100 104 384
203 领克Z10 78 101 94 98 371
204 传祺向往M8 115 84 79 85 363
205 坦克700新能源 89 100 75 92 356
206 荣威D5X DMH 83 79 72 121 355
207 悦意07 81 68 91 110 350
208 极氪007 46 92 100 103 341
209 尊界S800 55 31 112 134 332
210 宝马iX3 131 72 77 52 332
211 微蓝6 103 64 81 75 323
212 传祺E9 91 76 75 81 323
213 长安UNI-V智电iDD 90 71 80 72 313
214 宝骏悦也 61 74 70 108 313
215 起亚EV5 172 48 34 59 313
216 睿蓝7 69 51 78 100 298
217 易至EV3 88 71 61 77 297
218 极狐阿尔法S 71 66 94 60 291
219 捷途山海L6 76 73 74 66 289
220 钇为3 82 74 67 64 287
221 星途揽月C-DM 79 56 80 65 280
222 红旗EH7 51 116 47 61 275
223 奔驰EQB 110 53 56 52 271
224 猛士M817     61 207 268
225 帕萨特新能源 62 64 74 65 265
226 合创Z03 14 57 96 93 260
227 逸动新能源 53 62 67 77 259
228 星海V9 69 48 60 81 258
229 smart精灵#3 32 67 59 98 256
230 雅阁新能源 63 47 75 69 254

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
相关链接
  • 7月第4周新能源销量榜 鸿蒙智行跃居第三

    7月第4周新能源销量榜 鸿蒙智行跃居第三

    2025年7月29日
     【2025年7月第4周新能源品牌销量排行榜】在刚刚过去的一周,国内新能源乘用车市场热度持续攀升,销量数据展现出了各品牌的强劲实力与激烈竞争态势。…
  • 7月第3周纯电汽车销量榜,Model Y仅第二

    7月第3周纯电汽车销量榜,Model Y仅第二

    2025年7月27日
     【2025年7月第3周纯电动乘用车终端销量排名分析】上周,国内纯电动乘用车市场持续呈现出较为活跃的竞争态势。数据显示,7月第3周(7月14日至20日,…
  • 7月乘用车销量预计185万辆 新能源渗透率54%

    7月乘用车销量预计185万辆 新能源渗透率54%

    2025年7月25日
     6月车市在“两新”政策的强劲拉动下,交出了一份亮眼的成绩单。尽管部分区域补贴金额出现阶段性承压,但经销商巧妙借助“末班车效应&…
  • 7月汽车销量榜:第3周新能源品牌销量排名

    7月汽车销量榜:第3周新能源品牌销量排名

    2025年7月22日
     【2025年7月第3周新能源品牌销量排行榜】上周,国内新能源乘用车市场继续保持增长的势头。数据显示,7月第3周(7月14日至20日,2025年第29周)国内销…
为你推荐
  • 10月新能源销量榜大洗牌 小米/蔚来破4万辆

    10月新能源销量榜大洗牌 小米/蔚来破4万辆

    2025年11月4日
     近日,乘联会公布了2025年10月新能源乘用车厂商批发销量数据,从这份涵盖超40家车企的销量榜单中,我们既能看到头部企业的绝对统治力,也能洞察到新…
  • 长城山海炮Hi4-T智利上市 让世界爱上中国皮卡

    长城山海炮Hi4-T智利上市 让世界爱上中国皮卡

    2025年11月4日
     长城炮全球化布局再下一城!近期,长城山海炮Hi4-T在智利市场正式上市,以硬核产品实力,加速抢占全球高势能皮卡市场,助力品牌全球化进程再提速。作…
  • 五菱10月销量174956辆,新能源超12万辆

    五菱10月销量174956辆,新能源超12万辆

    2025年11月4日
     11月4日,我们从上汽通用五菱官方了解到,其10月份全球总销量为174956辆,其中新能源销量为123147辆,同比增长24.8%。值得一提的是,五菱银标10月销…
  • 长城皮卡1-10月全球累计销量超15万辆

    长城皮卡1-10月全球累计销量超15万辆

    2025年11月3日
     日前,长城皮卡公布10月销量数据,长城皮卡10月全球销售14088辆。1-10月,长城皮卡全球累计销售150311辆,同比增长3.7%。1-10月,海外累计销售51536…
猜你喜欢
  • 10月新能源销量榜大洗牌 小米/蔚来破4万辆

    10月新能源销量榜大洗牌 小米/蔚来破4万辆

    2025年11月4日
     近日,乘联会公布了2025年10月新能源乘用车厂商批发销量数据,从这份涵盖超40家车企的销量榜单中,我们既能看到头部企业的绝对统治力,也能洞察到新…
  • 纯电+增程,埃安AION i60预售价11.98万起

    纯电+增程,埃安AION i60预售价11.98万起

    2025年11月4日
     11月3日,埃安AION i60正式开启预售,其中增程版12.68万起,纯电版11.98万起。预售期间,下订用户仅需99元就可获得价值6660的三重礼遇。埃安AION i60…
  • 1-9月汽车销量榜 前三季度纯电SUV销量排名

    1-9月汽车销量榜 前三季度纯电SUV销量排名

    2025年10月30日
     【2025年1-9月纯电动SUV零售销量排行榜】近日,乘联会公布了2025年前三季度乘用车销量数据。数据显示,2025年1-9月国内纯电动SUV零售销量达到212.0万…
  • 1-9月纯电轿车销量排名揭晓 10款车破10万辆

    1-9月纯电轿车销量排名揭晓 10款车破10万辆

    2025年10月29日
     【2025年1-9月纯电动轿车零售销量排行榜】近日,乘联会公布了2025年前三季度乘用车市场销量数据。数据显示,2025年1-9月国内纯电动轿车零售销量达到…