【2024年10月国产SUV销量排行榜】随着新能源的火爆,今年国产自主品牌SUV销量继续保持高速增长的势头。乘联会数据显示,2024年10月国产SUV市场零售销量达到76.2万辆,同比增长25%。

| 10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 1 | 比亚迪元PLUS | 紧凑型 | 28676 | -6.3% | 
| 2 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型 | 26364 | 10.5% | 
| 3 | 理想L6 | 中大型 | 25814 | - | 
| 4 | 比亚迪宋L DM-i | 中型 | 25198 | - | 
| 5 | 吉利星越L | 紧凑型 | 24465 | 21.5% | 
| 6 | 比亚迪宋pro DM-i | 紧凑型 | 22615 | 5.9% | 
| 7 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 21625 | 44.1% | 
| 8 | 长安CS75 PLUS | 紧凑型 | 21574 | -3.3% | 
| 9 | 比亚迪元UP | 小型 | 20216 | - | 
| 10 | 比亚迪宋PLUS EV | 紧凑型 | 16828 | 53.7% | 
| 11 | 问界M9 | 大型 | 16595 | - | 
| 12 | 银河E5 | 紧凑型 | 15712 | - | 
| 13 | 问界M7 | 中大型 | 15132 | 24.1% | 
| 14 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 14378 | 4.2% | 
| 15 | 埃安AION Y | 紧凑型 | 13587 | -49.9% | 
具体来看,10月份零售销量破万辆的国产SUV共有23款车型,其中9款车型销量超过2万辆。比亚迪销售火爆,在销量排名前十的国产SUV,比亚迪就占据了六款车型,其中元PLUS、宋PLUS DM-i包揽了国产SUV销量榜的冠亚军,销量分别达到28676辆和26364辆。

此外,比亚迪宋L DM-i、宋pro DM-i销量分别为25198辆和22615辆的销量排名第四和第六位;元UP和宋PLUS EV销量分别为20216辆和16828辆,排名第九和第十位。
4月份上市的理想L6是新能源SUV中的佼佼者,10月份以25814辆的销量位居国产SUV销量榜的第三名,连续五个月销量超过2万辆。

吉利星越L再夺燃油SUV销量冠军,10月份以24465辆的销量排名国产SUV销量榜的第五位。销量均超过2.1万辆的奇瑞瑞虎8、长安CS75 PLUS则排名第七和第八位,与吉利星越L一起组成新的国产燃油SUV“三驾马车”。
10月份零售销量超过1万辆的国产燃油SUV还包括哈弗大狗、吉利博越L、捷途X70等车型,燃油车时代的SUV销量之王哈弗H6也时隔半年销量重登万辆大关,以10360辆的销量排名第22位。

来自鸿蒙智行的问界M9、问界M7销量分别达到16595辆和15132辆,排名第11和第13位。
| 10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 16 | 吉利博越L | 紧凑型 | 13447 | 19.6% | 
| 17 | 比亚迪唐DM-i | 中型 | 13344 | 31.3% | 
| 18 | 理想L7 | 中大型 | 11841 | -23.7% | 
| 19 | 深蓝S07 | 中型 | 11685 | 37.0% | 
| 20 | 极氪7X | 中型 | 11643 | - | 
| 21 | 捷途X70 | 中型 | 10848 | 5.7% | 
| 22 | 哈弗H6 | 紧凑型 | 10360 | -60.0% | 
| 23 | 零跑C11 | 中型 | 10286 | 17.3% | 
| 24 | 吉利缤越 | 小型 | 9446 | 27.8% | 
| 25 | 长安UNI-Z PHEV | 紧凑型 | 9244 | - | 
| 26 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 9222 | 16.3% | 
| 27 | 哈弗猛龙 | 紧凑型 | 9064 | 78.3% | 
| 28 | 领克08 EM-P | 中型 | 8571 | 6.6% | 
| 29 | 风云T9 | 中型 | 8551 | - | 
| 30 | 零跑C10 | 中型 | 7913 | - | 
9月份正式上市的中型SUV极氪7X,10月销量达到11643辆,排名第20位,逼近深蓝S07的销量。深蓝S07销量为11685辆,排名第19位。

零跑汽车能够跻身新势力销量榜的前茅,离不开零跑C11的热销,10月份零售销量首次破万辆,以10286辆的销量排名第23位;零跑C10和零跑C16销量也双双超过7千辆,分别以7913辆和7670辆的销量排名第30和第31位。
| 10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 31 | 零跑C16 | 中大型 | 7670 | - | 
| 32 | 银河L7 | 紧凑型 | 7436 | -20.4% | 
| 33 | 红旗HS5 | 中型 | 7421 | -23.5% | 
| 34 | 埃安Aion V | 紧凑型 | 7110 | 287.0% | 
| 35 | 北京BJ30 | 紧凑型 | 6697 | - | 
| 36 | 理想L9 | 大型 | 6493 | -49.1% | 
| 37 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 6487 | 40.4% | 
| 38 | 理想L8 | 中大型 | 6471 | -46.7% | 
| 39 | 蔚来ES6 | 中型 | 6471 | 10.1% | 
| 40 | 比亚迪海狮07 EV | 中型 | 6416 | - | 
| 41 | 魏牌蓝山 | 中大型 | 6030 | 196.8% | 
| 42 | 豹5 | 中型 | 6026 | - | 
| 43 | 智己LS6 | 中大型 | 6021 | 66.0% | 
| 44 | 捷途山海T2 | 紧凑型 | 5816 | - | 
| 45 | 广汽传祺GS3 | 小型 | 5666 | 25.8% | 
理想汽车整体销量的增长也难以遮掩理想L9和理想L8销量的下滑,10月份这两款车型的销量分别只有6493辆和6471辆,同比分别减少49.1%和46.7%,排名第36和第38位。

魏牌全新蓝山和方程豹豹5销量双双超过6千辆,分别以6030辆和6026辆的销量排名第41和第42位。
| 10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 46 | iCAR 03 | 紧凑型 | 5644 | - | 
| 47 | 阿维塔07 | 中型 | 5636 | - | 
| 48 | 长安欧尚X5 PLUS | 紧凑型 | 5410 | -13.7% | 
| 49 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 5126 | -14.7% | 
| 50 | 五菱缤果PLUS | 小型 | 5072 | - | 
| 51 | 坦克300 | 紧凑型 | 5027 | -41.9% | 
| 52 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 4966 | -1.8% | 
| 53 | 五菱星光S PHEV | 紧凑型 | 4841 | - | 
| 54 | 小鹏G6 | 中型 | 4751 | -45.6% | 
| 55 | 领克06 | 小型 | 4427 | -19.6% | 
| 56 | 乐道L60 | 中型 | 4319 | - | 
| 57 | 风神L7 PHEV | 紧凑型 | 4165 | - | 
| 58 | 长安CS55 PLUS | 紧凑型 | 4066 | -51.4% | 
| 59 | 坦克500 Hi4-T | 中大型 | 4001 | -21.0% | 
| 60 | 奇瑞瑞虎3X | 小型 | 3512 | 167.9% | 
9月底刚刚上市的阿维塔07,10月零售销量5636辆,排名第47位。阿维塔07提供增程和纯电车型供选择,指导价21.99-28.99万元,配备华为乾崑智驾ADS 3.0、鸿蒙4.0车机系统等多项智能化配置。

9月19日上市的乐道L60销量也不算大,10月份以4319辆的销量排名第56位。
| 10月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 61 | 长安启源Q05 | 紧凑型 | 3478 | - | 
| 62 | 海狮05 DM-i | 紧凑型 | 3452 | - | 
| 63 | 捷途X90 | 中型 | 3397 | 21.8% | 
| 64 | 极狐 阿尔法T5 | 中型 | 3313 | - | 
| 65 | eπ008 | 中大型 | 3111 | - | 
| 66 | 捷途山海T1 | 紧凑型 | 2856 | - | 
| 67 | 哈弗H9 | 中大型 | 2783 | 624.7% | 
| 68 | 捷途山海L7 | 中型 | 2762 | - | 
| 69 | 五菱星光S EV | 紧凑型 | 2718 | - | 
| 70 | 比亚迪宋L EV | 中型 | 2596 | - | 
| 71 | 北京BJ40 | 紧凑型 | 2565 | 84.1% | 
| 72 | 宝骏云海EV | 紧凑型 | 2505 | - | 
| 73 | 传祺GS8 | 中型 | 2474 | -2.2% | 
| 74 | 蔚来EC6 | 中型 | 2397 | -6.0% | 
| 75 | 长安欧尚Z6 | 紧凑型 | 2362 | -66.3% | 
| 76 | 长安欧尚X7 PLUS | 紧凑型 | 2356 | -32.7% | 
| 77 | 红旗HS3 | 紧凑型 | 2330 | -29.5% | 
| 78 | 星纪元 ET | 中大型 | 2302 | - | 
| 79 | 问界M5 | 中型 | 2278 | 25.9% | 
| 80 | 星途瑶光C-DM | 中型 | 2240 | - | 
| 81 | 红旗HS3 PHEV | 紧凑型 | 2196 | - | 
| 82 | 荣威RX5 | 紧凑型 | 2089 | -19.6% | 
| 83 | 东风风神皓瀚 | 紧凑型 | 2013 | - | 
| 84 | 哪吒L | 中型 | 1990 | - | 
| 85 | 哪吒X | 紧凑型 | 1948 | - | 
| 86 | 深蓝S05 | 紧凑型 | 1923 | - | 
| 87 | 星途凌云 | 中型 | 1909 | 0.4% | 
| 88 | 吉利豪越L | 中型 | 1865 | -6.6% | 
| 89 | 传祺GS4 | 紧凑型 | 1845 | 35.4% | 
| 90 | 小鹏G9 | 中大型 | 1831 | -60.1% | 
| 91 | 五菱星驰 | 小型 | 1632 | -60.8% | 
| 92 | 星途揽月 | 中大型 | 1561 | 48.5% | 
| 93 | 捷途山海L6 | 紧凑型 | 1536 | - | 
| 94 | 领克06 EM-P | 小型 | 1340 | 28.4% | 
| 95 | 长安CS35 PLUS | 小型 | 1291 | -61.0% | 
| 96 | 领克09 | 中大型 | 1289 | 297.8% | 
| 97 | 哪吒AYA | 小型 | 1217 | -67.7% | 
| 98 | 吉利ICON | 小型 | 1210 | -23.9% | 
| 99 | 极氪X | 紧凑型 | 1208 | -54.5% | 
| 100 | 昊铂HT | 中大型 | 1150 | - | 
| 101 | 奇瑞瑞虎5x | 小型 | 1130 | -44.8% | 
| 102 | 捷途山海L9 | 中型 | 1128 | - | 
| 103 | 深蓝G318 | 中大型 | 1116 | - | 
| 104 | 岚图知音 | 中型 | 1089 | - | 
| 105 | 瑞虎9 C-DM | 中型 | 1049 | - | 
| 106 | 极越01 | 中大型 | 1022 | - | 
| 107 | 启辰VX6 | 紧凑型 | 994 | - | 
| 108 | 北京BJ60 | 中大型 | 984 | -18.7% | 
| 109 | 长安UNI-K | 中型 | 978 | -42.7% | 
| 110 | 红旗HS7 PHEV | 中大型 | 960 | - | 
| 111 | 凯翼昆仑iHD | 中型 | 940 | - | 
| 112 | 坦克700 Hi4-T | 中大型 | 929 | - | 
| 113 | 岚图FREE | 中大型 | 920 | -63.1% | 
| 114 | 宝骏悦也Plus | 小型 | 883 | - | 
| 115 | 风神皓极 | 紧凑型 | 873 | -76.2% | 
| 116 | 风云T10 | 中大型 | 853 | - | 
| 117 | 212 T01 | 紧凑型 | 812 | - | 
| 118 | 星途瑶光 | 中型 | 801 | -74.8% | 
| 119 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 782 | -77.7% | 
| 120 | 大运悦虎 | 小型 | 780 | -60.7% | 
| 121 | 领克09 EM-P | 中大型 | 777 | -13.1% | 
| 122 | 荣威D5X DMH | 紧凑型 | 768 | - | 
| 123 | 哈弗M6 | 紧凑型 | 765 | -57.5% | 
| 124 | 凯翼炫界 | 小型 | 764 | -62.3% | 
| 125 | 长安欧尚Z6 iDD | 紧凑型 | 754 | -82.5% | 
| 126 | 蔚来ES8 | 中大型 | 747 | -66.8% | 
| 127 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 紧凑型 | 747 | - | 
| 128 | 宝骏云海PHEV | 紧凑型 | 737 | - | 
| 129 | 传祺ES9 PHEV | 中大型 | 735 | -21.3% | 
| 130 | 宝骏悦也 | 小型 | 681 | -62.8% | 
| 131 | 比亚迪唐EV | 中型 | 675 | -57.4% | 
| 132 | 哈弗二代大狗PHEV | 中型 | 657 | -54.4% | 
| 133 | 蓝电E5 | 中型 | 634 | -31.5% | 
| 134 | 启辰大V DD-i超混动 | 紧凑型 | 624 | -83.0% | 
| 135 | 哈弗H5 | 大型 | 615 | -69.8% | 
| 136 | 创维HT-i | 中型 | 611 | -36.2% | 
| 137 | 领克01 | 紧凑型 | 589 | 421.2% | 
| 138 | 极石01 | 中大型 | 568 | 688.9% | 
| 139 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 563 | -86.7% | 
| 140 | 奔腾T77 | 紧凑型 | 563 | -12.2% | 
| 141 | 创维EV6 | 中型 | 462 | -50.2% | 
| 142 | 启辰大V | 紧凑型 | 402 | - | 
| 143 | 纳米BOX | 小型 | 375 | -83.9% | 
| 144 | 睿蓝7 | 紧凑型 | 370 | -59.6% | 
| 145 | 北汽魔方 | 紧凑型 | 346 | -61.9% | 
| 146 | 北京X7 | 紧凑型 | 344 | -64.2% | 
| 147 | 阿维塔 11 | 中大型 | 331 | -88.3% | 
| 148 | 腾势N7 | 中型 | 311 | -71.2% | 
| 149 | 长安UNI-T | 紧凑型 | 308 | -85.8% | 
| 150 | 坦克500 | 中大型 | 284 | -39.7% | 
| 151 | 仰望U8 | 大型 | 265 | - | 
| 152 | 江淮QX PHEV | 紧凑型 | 253 | -63.5% | 
| 153 | 斯威G01 | 紧凑型 | 250 | -33.5% | 
| 154 | 斯威大虎 | 中型 | 233 | - | 
| 155 | 凯翼炫界Pro EV | 紧凑型 | 232 | 110.9% | 
| 156 | 荣威eRX5 | 紧凑型 | 229 | -72.5% | 
| 157 | 奔腾T90 | 紧凑型 | 224 | -80.2% | 
| 158 | 星途追风 | 紧凑型 | 224 | -71.9% | 
| 159 | 蔚来EC7 | 中大型 | 200 | -2.0% | 
| 160 | 北汽制造勇士 | 紧凑型 | 196 | 122.7% | 
| 161 | 帕拉丁 | 中型 | 191 | - | 
| 162 | 智己LS7 | 中大型 | 190 | -50.6% | 
| 163 | MG ONE | 紧凑型 | 184 | -46.2% | 
| 164 | 奇瑞欧萌达 | 紧凑型 | 161 | - | 
| 165 | 凯翼昆仑 | 中型 | 156 | -83.5% | 
| 166 | 哈弗枭龙MAX | 中型 | 135 | -94.9% | 
| 167 | VGV U70 | 中型 | 134 | - | 
| 168 | SWM斯威G05 | 中型 | 117 | -74.8% | 
| 169 | 红旗HS7 | 中大型 | 89 | -79.1% | 
| 170 | 飞凡R7 | 中大型 | 89 | -16.0% | 
| 171 | 几何E萤火虫 | 小型 | 88 | -98.1% | 
| 172 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | 中型 | 87 | -38.3% | 
| 173 | 星途追风 C-DM | 紧凑型 | 80 | -63.5% | 
| 174 | 东风风行T5 EVO | 紧凑型 | 79 | -95.6% | 
| 175 | 极狐 阿尔法T | 中型 | 67 | -77.8% | 
| 176 | 长安UNI-K 智电iDD | 中型 | 62 | -91.0% | 
| 177 | 一汽森雅R7 | 小型 | 50 | -63.0% | 
| 178 | 荣威RX9 | 中大型 | 50 | -44.4% | 
| 179 | 东风风行雷霆 | 紧凑型 | 46 | -82.8% | 
| 180 | 睿蓝X3 PRO | 小型 | 43 | - | 
| 181 | 启辰星 | 紧凑型 | 37 | -67.0% | 
| 182 | 东风风行T5 | 紧凑型 | 36 | -94.4% | 
| 183 | 比亚迪元Pro | 小型 | 34 | -97.4% | 
| 184 | 上汽大通 领地 | 中大型 | 27 | - | 
| 185 | 远航H8 | 大型 | 26 | - | 
| 186 | 埃安Aion LX | 中型 | 25 | -80.2% | 
| 187 | 长安CS95 | 中大型 | 24 | -41.5% | 
| 188 | 红旗E-HS9 | 大型 | 18 | -91.0% | 
| 189 | 广汽传祺影酷 | 紧凑型 | 12 | -99.5% | 
| 190 | 蔚来ES7 | 中大型 | 12 | -94.2% | 
| 191 | 奔腾T55 | 紧凑型 | 9 | -98.8% | 
| 192 | 江淮X8 PLUS | 中型 | 6 | -99.7% | 
| 193 | 东风风光580 | 中型 | 5 | -99.0% | 
| 194 | 北京BJ80 | 中大型 | 3 | -93.5% | 
| 195 | 五菱星云 | 紧凑型 | 1 | -99.9% | 
| 196 | 理念VE-1 | 小型 | 1 | - | 
