【2023年1-8月国产SUV销量排行榜】近日,购车网编辑获得乘联会今年前八个月乘用车销量数据。数据显示,2023年1-8月国产SUV市场累计零售销量344.3万辆,同比增长11.4%。
| 1-8月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-8月销量 | 同比 | 
| 1 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型 | 191205 | -4.3% | 
| 2 | 比亚迪元PLUS | 紧凑型 | 188943 | 112.2% | 
| 3 | 长安CS75 PLUS | 紧凑型 | 159601 | 7.1% | 
| 4 | 广汽埃安AION Y | 紧凑型 | 136583 | 98.8% | 
| 5 | 哈弗H6 | 紧凑型 | 124173 | -25.6% | 
| 6 | 比亚迪宋pro DM-i | 紧凑型 | 119413 | - | 
| 7 | 吉利星越L | 紧凑型 | 89680 | 11.7% | 
| 8 | 吉利博越L | 紧凑型 | 89030 | - | 
| 9 | 比亚迪唐DM | 中型 | 88430 | 35.6% | 
| 10 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 74811 | 28.5% | 
| 11 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 70261 | -4.9% | 
| 12 | 长安CS55 PLUS | 紧凑型 | 68618 | -31.7% | 
| 13 | 理想L7 | 中大型 | 68555 | - | 
| 14 | 红旗HS5 | 中型 | 67554 | -16.1% | 
| 15 | 理想L8 | 中大型 | 67166 | - | 
具体来看,今年1-8月累计销量超过8万辆(月销过万辆)的国产SUV共有9款车型,其中2款车型月均销量超过2万辆。毫无意外,来自比亚迪的宋PLUS DM-i和元PLUS排名第一和第二位,累计销量分别达到191,205辆和188,943辆。其中,比亚迪元PLUS是今年的国产纯电SUV销量冠军。
长安CS75 PLUS夺得国产燃油SUV销量冠军,1-8月累计销量159,601辆,在国产SUV销量榜中排名第三位。“神车”哈弗H6退居第五位,今年1-8月累计销量124,173辆,同比减少25.6%。
广汽埃安AION Y、比亚迪宋pro DM-i等两款新能源车累计销量分别为136,583辆和119,413辆,排名第四和第六位。
来自吉利的星越L和博越L销量都接近9万辆,分别以89,680辆和89,030辆的销量排名第七和第八位。
作为国产中型SUV销量冠军的比亚迪唐DM,今年1-8月累计销量88,430辆,排名第九位。
哈弗大狗和奇瑞瑞虎8销量均超过7万辆,排名第10和第11位。其中,作为国产燃油中型SUV的奇瑞瑞虎8累计销量70,261辆,排名第11位。
长安CS55 PLUS、理想L7、红旗HS5、理想L8、理想L9、坦克300等六款SUV的销量均达到60000+辆的水平,排名第12至第17位。其中,来自理想L7是今年中大型SUV销量冠军,以68,555辆的销量在国产SUV销量榜中排名第13位。理想L8、理想L9销量也全部超过6万辆。
| 1-8月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-8月销量 | 同比 | 
| 16 | 理想L9 | 大型 | 62869 | - | 
| 17 | 坦克300 | 紧凑型 | 62240 | -5.5% | 
| 18 | 吉利缤越 | 小型 | 59613 | 12.4% | 
| 19 | 捷途X70 | 中型 | 59227 | 2.3% | 
| 20 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 53213 | - | 
| 21 | 比亚迪宋PLUS EV | 紧凑型 | 48162 | 21.8% | 
| 22 | 长安欧尚Z6 | 紧凑型 | 47938 | 129.4% | 
| 23 | 长安欧尚X5 PLUS | 紧凑型 | 47718 | -36.8% | 
| 24 | 零跑C11 | 中型 | 46800 | 47.3% | 
| 25 | 领克06 | 小型 | 42627 | 111.3% | 
| 26 | 哈弗M6 | 紧凑型 | 39765 | -5.9% | 
| 27 | 长安CS35 PLUS | 小型 | 35230 | 10.4% | 
| 28 | 广汽传祺GS3 | 小型 | 33559 | 102.5% | 
| 29 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 32209 | -6.1% | 
| 30 | 银河L7 | 紧凑型 | 30848 | - | 
作为小型SUV销量冠军的吉利缤越,今年1-8月累计销量59,613辆,在国产SUV销量榜中排名第18位。捷途X70和比亚迪护卫舰07的销量也超过5万辆,分别以59,227辆和53,213辆的销量排名第19和第20位。
比亚迪宋PLUS EV、长安欧尚Z6、长安欧尚X5 PLUS、零跑C11、领克06等五款车型的销量都达到40000+辆,排名第21至第25位。其中,零跑C11推出增程式车型后销量大涨,最终以46800辆的销量排名第24位。
今年6月份上市的吉利银河L7,累计销量已经达到30848辆,排名第30位,月均销量超过1万辆。
| 1-8月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-8月销量 | 同比 | 
| 31 | 蔚来ES6 | 中型 | 30159 | -8.3% | 
| 32 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 28102 | -47.0% | 
| 33 | 荣威RX5 | 紧凑型 | 27701 | -48.1% | 
| 34 | 哪吒U | 紧凑型 | 27534 | -15.5% | 
| 35 | 五菱星驰 | 小型 | 26337 | - | 
| 36 | 长安欧尚X7 PLUS | 紧凑型 | 25788 | -3.0% | 
| 37 | 思皓X8 PLUS | 中型 | 25290 | 237.2% | 
| 38 | 吉利博越 | 紧凑型 | 24588 | -64.0% | 
| 39 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 23711 | - | 
| 40 | 广汽传祺影酷 | 紧凑型 | 22399 | - | 
| 41 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | 中大型 | 22281 | - | 
| 42 | 哪吒V | 小型 | 22272 | -62.4% | 
| 43 | 长安UNI-T | 紧凑型 | 21924 | -37.8% | 
| 44 | 广汽传祺GS8 | 中型 | 21697 | -40.4% | 
| 45 | AITO 问界M5 | 中型 | 21652 | -35.8% | 
与去年同期相比,五菱星辰和荣威RX5销量腰斩,分别以28102辆和27701辆的销量排名第32和第33位。
今年4月份上市的魏牌蓝山DHT-PHEV,截至8月底累计销量22281辆,排名第41位。
5月份上市的哈弗枭龙MAX,累计销量20539辆,排名第47位。而6月份上市的深蓝S7,截至8月底累计销量达到18978辆,排名第49位。
| 1-8月国产SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 1-8月销量 | 同比 | 
| 46 | 广汽传祺GS4 | 紧凑型 | 21336 | -64.7% | 
| 47 | 哈弗枭龙MAX | 中型 | 20539 | - | 
| 48 | 启辰大V | 紧凑型 | 20115 | -18.8% | 
| 49 | 深蓝S7 | 中型 | 18978 | - | 
| 50 | 奇瑞瑞虎5x | 小型 | 18608 | -22.3% | 
| 51 | 哈弗二代大狗PHEV | 中型 | 18308 | - | 
| 52 | 长安欧尚Z6 iDD | 紧凑型 | 17369 | - | 
| 53 | 纳米BOX | 小型 | 16468 | - | 
| 54 | 东风风神皓极 | 紧凑型 | 16019 | - | 
| 55 | 捷途X90 | 中型 | 15888 | 0.7% | 
| 56 | 几何E萤火虫 | 小型 | 14935 | -3.8% | 
| 57 | 奇瑞瑞虎3X | 小型 | 13679 | 31.4% | 
| 58 | 阿维塔 11 | 中大型 | 13085 | - | 
| 59 | 吉利ICON | 小型 | 13046 | 84.4% | 
| 60 | 北京BJ40 | 紧凑型 | 12896 | -0.1% | 
| 61 | 星途瑶光 | 中型 | 12685 | - | 
| 62 | 合创Z03 | 紧凑型 | 12169 | 28.8% | 
| 63 | 智己LS7 | 中大型 | 12053 | - | 
| 64 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 11461 | - | 
| 65 | 小鹏G6 | 中型 | 11249 | - | 
| 66 | 吉利豪越L | 中型 | 11244 | - | 
| 67 | 长安UNI-K | 中型 | 11090 | -43.5% | 
| 68 | 极氪X | 紧凑型 | 10950 | - | 
| 69 | 领克01 | 紧凑型 | 10500 | -1.0% | 
| 70 | 凯翼炫界 | 紧凑型 | 9781 | 6.5% | 
| 71 | 大运悦虎 | 小型 | 9418 | 32.7% | 
| 72 | 坦克500 | 中大型 | 8952 | -15.5% | 
| 73 | 小鹏G9 | 中大型 | 8624 | - | 
| 74 | 宝骏悦也 | 小型 | 8388 | - | 
| 75 | 广汽埃安Aion V | 紧凑型 | 8050 | -66.6% | 
| 76 | AITO 问界M7 | 中大型 | 7936 | 110.6% | 
| 77 | 岚图FREE | 中大型 | 7709 | -9.2% | 
| 78 | 吉利豪越 | 中型 | 7571 | -60.0% | 
| 79 | 领克09 EM-P | 中大型 | 7117 | -31.2% | 
| 80 | 北京X7 | 紧凑型 | 7096 | 46.6% | 
| 81 | SWM斯威G05 | 中型 | 6751 | -14.3% | 
| 82 | 蔚来ES8 | 中大型 | 6506 | -40.8% | 
| 83 | 红旗HS7 | 中大型 | 6107 | -4.6% | 
| 84 | SWM斯威G01 | 紧凑型 | 6049 | 187.6% | 
| 85 | 星途凌云 | 中型 | 6018 | -58.2% | 
| 86 | 创维EV6 | 中型 | 5989 | -40.1% | 
| 87 | 哈弗神兽 | 紧凑型 | 5921 | -85.0% | 
| 88 | 比亚迪唐EV | 中型 | 5898 | -49.3% | 
| 89 | 创维HT-i | 中型 | 5767 | - | 
| 90 | 蔚来ES7 | 中大型 | 5685 | 1328.4% | 
| 91 | 哪吒AYA | 小型 | 5609 | - | 
| 92 | 理想ONE | 中大型 | 5467 | -92.7% | 
| 93 | 凯翼昆仑 | 中型 | 5250 | - | 
| 94 | 北京BJ60 | 中大型 | 5121 | - | 
| 95 | 比亚迪元Pro | 小型 | 5108 | -80.6% | 
| 96 | 星途揽月 | 中大型 | 5077 | - | 
| 97 | 坦克500 Hi4-T | 中大型 | 5059 | - | 
| 98 | 吉利远景X6 | 紧凑型 | 4956 | -81.9% | 
| 99 | 东风风光500 | 紧凑型 | 4938 | -54.4% | 
| 100 | 东风风光580 | 中型 | 4836 | -65.3% | 
| 101 | SWM斯威X3 | 紧凑型 | 4833 | 105.2% | 
| 102 | 北汽魔方 | 紧凑型 | 4712 | -6.5% | 
| 103 | 奔腾T55 | 紧凑型 | 4510 | 7.2% | 
| 104 | 东风风行T5 EVO | 紧凑型 | 4475 | -83.9% | 
| 105 | 红旗E-HS9 | 大型 | 4444 | 51.9% | 
| 106 | 长安UNI-K 智电iDD | 中型 | 4259 | -46.8% | 
| 107 | 哈弗H9 | 中大型 | 4257 | -51.7% | 
| 108 | 小鹏G3 | 紧凑型 | 4219 | -67.3% | 
| 109 | 哈弗赤兔 | 紧凑型 | 4117 | -77.6% | 
| 110 | 海马8S | 紧凑型 | 4019 | 777.5% | 
| 111 | 魏牌拿铁DHT-PHEV | 紧凑型 | 3908 | 33.8% | 
| 112 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | 中型 | 3815 | -18.9% | 
| 113 | 极狐ARCFOX αT | 中型 | 3782 | 9.9% | 
| 114 | 星途追风 | 紧凑型 | 3731 | - | 
| 115 | MG ONE | 紧凑型 | 3579 | -62.2% | 
| 116 | 奇瑞欧萌达 | 紧凑型 | 3538 | 27.9% | 
| 117 | 奔腾T77 | 紧凑型 | 3516 | -47.7% | 
| 118 | 北京BJ90 | 大型 | 3461 | 627.1% | 
| 119 | 几何C | 紧凑型 | 3417 | -69.1% | 
| 120 | 启辰大V DD-i超混动 | 紧凑型 | 3343 | - | 
| 121 | 东风风光S560 | 紧凑型 | 3316 | -46.5% | 
| 122 | 东风风行T5 | 紧凑型 | 3147 | - | 
| 123 | 启辰星 | 紧凑型 | 3082 | 8.7% | 
| 124 | 领克09 | 中大型 | 2981 | -51.3% | 
| 125 | 领克05 | 紧凑型 | 2804 | -63.3% | 
| 126 | 哈弗H6新能源 | 紧凑型 | 2804 | - | 
| 127 | 睿蓝汽车X3 PRO | 小型 | 2777 | -64.7% | 
| 128 | 红旗HS3 | 紧凑型 | 2768 | - | 
| 129 | 赛力斯A5 | 中型 | 2702 | - | 
| 130 | 荣威eRX5 | 紧凑型 | 2584 | -55.6% | 
| 131 | 蔚来EC7 | 中大型 | 2510 | - | 
| 132 | 飞凡R7 | 中大型 | 2496 | - | 
| 133 | 吉利星越L增程电动车 | 紧凑型 | 2448 | - | 
| 134 | VGV U70 PRO | 中型 | 2408 | 442.3% | 
| 135 | 蓝电E5 | 中型 | 2365 | - | 
| 136 | 吉利帝豪S | 紧凑型 | 2153 | -90.5% | 
| 137 | 蔚来EC6 | 中型 | 2143 | -85.5% | 
| 138 | 几何M6 | 紧凑型 | 2094 | - | 
| 139 | 哈弗酷狗 | 紧凑型 | 1497 | -74.4% | 
| 140 | 长安CS95 | 中大型 | 1465 | 14.1% | 
| 141 | 领克06 PHEV | 小型 | 1446 | -72.5% | 
| 142 | 启辰T60 | 小型 | 1368 | -66.2% | 
| 143 | 荣威RX8 | 中大型 | 1322 | -11.1% | 
| 144 | 长安CS15 | 小型 | 1307 | -57.1% | 
| 145 | 领克01 PHEV | 紧凑型 | 1219 | -28.0% | 
| 146 | 荣威RX9 | 中大型 | 1141 | - | 
| 147 | 长安CS85 COUPE | 中型 | 1081 | -81.2% | 
| 148 | 北京X3 | 小型 | 1058 | -36.8% | 
| 149 | 奔腾T90 | 紧凑型 | 1009 | - | 
| 150 | 奔腾T99 | 中大型 | 986 | -52.0% | 
| 151 | 东风风光ix5 | 中型 | 972 | 1520.0% | 
| 152 | 启辰T60 EV | 小型 | 950 | 94900.0% | 
| 153 | 奔腾B70S | 紧凑型 | 816 | -30.8% | 
| 154 | 北汽制造212 | 小型 | 771 | - | 
| 155 | VGV U75 PLUS | 中型 | 751 | 71.1% | 
| 156 | 睿蓝9 | 中型 | 741 | - | 
| 157 | 荣威RX3 | 小型 | 693 | -87.4% | 
| 158 | 凯翼炫界Pro EV | 紧凑型 | 671 | -58.5% | 
| 159 | 东风风行雷霆 | 紧凑型 | 632 | - | 
| 160 | 领克05 EM-P | 紧凑型 | 620 | -43.9% | 
| 161 | 北汽制造勇士 | 紧凑型 | 579 | - | 
| 162 | 星途追风 PHEV | 紧凑型 | 468 | - | 
| 163 | 东南DX5 | 小型 | 457 | -34.6% | 
| 164 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 403 | - | 
| 165 | 天际ME5 | 紧凑型 | 359 | -79.9% | 
| 166 | 上汽MAXUS D90 | 中大型 | 350 | -40.6% | 
| 167 | 探索06 | 紧凑型 | 306 | - | 
| 168 | 宝骏510 | 小型 | 281 | -90.2% | 
| 169 | 广汽埃安Aion LX | 中型 | 272 | -90.9% | 
| 170 | 北京BJ80 | 中大型 | 264 | -70.6% | 
| 171 | 上汽MAXUS D60 | 中型 | 221 | -44.1% | 
| 172 | 宝骏RS-3 | 小型 | 212 | -97.4% | 
| 173 | 荣威鲸 | 紧凑型 | 170 | 93.2% | 
| 174 | 红旗LS7 | 大型 | 142 | 7000.0% | 
| 175 | 吉利星越S | 紧凑型 | 137 | -94.5% | 
| 176 | 名爵ZS | 小型 | 134 | -96.5% | 
| 177 | MG领航PHEV | 紧凑型 | 134 | - | 
| 178 | 东南DX7 | 紧凑型 | 114 | -67.1% | 
| 179 | 爱驰U5 | 中型 | 94 | -80.4% | 
| 180 | 理念VE-1 | 小型 | 81 | -95.2% | 
| 181 | 开瑞K60 | 紧凑型 | 76 | -83.5% | 
| 182 | SWM斯威X7 | 中型 | 70 | -97.4% | 
| 183 | MG领航 | 紧凑型 | 61 | - | 
| 184 | 捷途X70S EV | 中型 | 41 | 127.8% | 
| 185 | 东南DX3 | 小型 | 40 | -97.9% | 
| 186 | 东南DX8 | 中型 | 30 | - | 
| 187 | 东风风光ix7 | 中型 | 30 | -65.1% | 
| 188 | 魏牌拿铁DHT | 紧凑型 | 28 | -99.7% | 
| 189 | 观致7 | 紧凑型 | 23 | -91.7% | 
| 190 | 爱驰U6 | 中型 | 17 | - | 
| 191 | 合创HYCAN 007 | 中型 | 14 | -85.3% | 
| 192 | 奔腾E01 | 中型 | 4 | -20.0% | 
| 193 | 哈弗F7 | 紧凑型 | 3 | -99.5% | 
| 194 | 赛力斯SF5 | 中型 | 2 | -95.6% | 
| 195 | 奇瑞大蚂蚁 | 中型 | 2 | -98.8% | 
| 196 | 长安欧尚科赛Pro | 中型 | 2 | -99.7% | 
| 197 | 上汽大通EUNIQ 6 PLUG IN | 中型 | 1 | -98.1% | 
