【2022年9月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名】近日,乘用车官方公布了今年9月乘用车市场销量数据。数据显示,2022年9月国产自主品牌SUV市场零售销量为45.0万辆,同比增长26.9%,高于SUV市场的16.7%的整体涨幅。
| 2022年9月国产SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 9月销量 | 
| 1 | 比亚迪 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 39983 | 
| 2 | 长安汽车 | 长安CS75 PLUS | 16849 | 
| 3 | 比亚迪 | 比亚迪元PLUS | 16701 | 
| 4 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 16420 | 
| 5 | 广汽埃安 | 广汽埃安AION Y | 13408 | 
| 6 | 比亚迪 | 比亚迪唐DM | 12308 | 
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 12256 | 
| 8 | 合众新能源 | 哪吒V | 11935 | 
| 9 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 11806 | 
| 10 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 11728 | 
| 11 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 11094 | 
| 12 | 长安汽车 | 长安CS55 PLUS | 11053 | 
| 13 | 理想汽车 | 理想L9 | 10123 | 
数据显示,9月份销量过万辆的国产SUV共有达到13款车型,其中包括6款新能源SUV和7款燃油SUV。比亚迪共有3款SUV车型销量过万辆,其中比亚迪宋PLUS DM-i销量39983辆,夺得国产SUV销量冠军。此外,比亚迪宋PLUS EV车型销量5951辆,宋PLUS家族两款车型合计销量45934辆。
9月份销量排名前五位的车型全部属于紧凑型SUV,长安CS75 PLUS以16849辆的销量排名第二位,成为销量最好的国产燃油SUV。曾经的“神车”哈弗H6退居第四位,9月零售销量16420辆。
比亚迪元PLUS和埃安AION Y等两款新能源紧凑型SUV排名第三和第五位,其销量分别为16701辆和13408辆。紧凑型SUV吉利星越L、长安CS55 PLUS销量过万辆,分别以11728辆和11053辆的销量排名第十和第十二位。
比亚迪唐DM排名第六位,9月销量12308辆,并成为销量最好的国产中型SUV。此外,比亚迪唐EV销量2743辆,唐家族两款车型合计销量达到15051辆。
国产中型SUV奇瑞瑞虎8和红旗HS5销量过万辆,分别以12256辆和11806辆的销量排名第七位和第九位。
作为小型SUV销量冠军的哪吒V,9月零售销量11935辆,在国产SUV销量榜中排名第八位;另一款小型SUV吉利缤越销量11094辆,排名第十一位。
大型SUV理想L9首个交付月度销量就超过1万辆,达到10123辆,排名第十三位。
哈弗大狗和捷途X70销量超过9千辆,排名第十四和第十五位。坦克300和哈弗M6销量也超过8千辆,排名第十六至第十七位。
五菱星辰、传祺GS4、长安欧尚X5、长安欧尚Z6和哪吒U等五款车型销量均超过6千辆,排名第十八至第二十二位。此外,比亚迪宋PLUS EV、奇瑞瑞虎7、几何E、传祺GS8、问界M5排名第二十三至第二十七位,销量均超过5千辆。
值得一提的是,吉利博越9月销量仅2003辆,排名降至第五十一位。已经停产的理想ONE,9月交付量只有1408辆。
| 2022年9月国产SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 9月销量 | 
| 14 | 长城汽车 | 哈弗大狗 | 9884 | 
| 15 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 9449 | 
| 16 | 长城汽车 | 坦克300 | 8611 | 
| 17 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 8561 | 
| 18 | 上汽通用五菱 | 五菱星辰 | 6753 | 
| 19 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 6727 | 
| 20 | 长安汽车 | 长安欧尚X5 | 6465 | 
| 21 | 长安汽车 | 长安欧尚Z6 | 6268 | 
| 22 | 合众新能源 | 哪吒U | 6070 | 
| 23 | 比亚迪 | 比亚迪宋PLUS EV | 5951 | 
| 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 5947 | 
| 25 | 几何汽车 | 几何E | 5714 | 
| 26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 5500 | 
| 27 | 金康赛力斯 | AITO 问界M5 | 5352 | 
| 28 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 4955 | 
| 29 | 金康赛力斯 | AITO 问界M7 | 4746 | 
| 30 | 长安汽车 | 长安CS35 PLUS | 4735 | 
| 31 | 长安汽车 | 长安UNI-T | 4534 | 
| 32 | 广汽乘用车 | 广汽传祺影酷 | 4310 | 
| 33 | 领克汽车 | 领克06 | 4172 | 
| 34 | 长安汽车 | 长安欧尚X7 | 3875 | 
| 35 | 长城汽车 | 坦克500 | 3806 | 
| 36 | 东风启辰 | 启辰大V | 3542 | 
| 37 | 蔚来汽车 | 蔚来ES6 | 3507 | 
| 38 | 奇瑞汽车 | 捷途大圣 | 3050 | 
| 39 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 3000 | 
| 40 | 长城汽车 | 哈弗神兽 | 2944 | 
| 41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 2913 | 
| 42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞欧萌达 | 2881 | 
| 43 | 比亚迪 | 比亚迪唐EV | 2743 | 
| 44 | 东风汽车 | 东风EV新能源EX1 | 2661 | 
| 45 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion V | 2632 | 
| 46 | 领克汽车 | 领克01 | 2626 | 
| 47 | 合创汽车 | 合创Z03 | 2510 | 
| 48 | 大运汽车 | 大运悦虎 | 2398 | 
| 49 | 奇瑞汽车 | 星途凌云 | 2159 | 
| 50 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 2027 | 
| 51 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 2003 | 
| 52 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3X | 1911 | 
| 53 | 长城汽车 | 魏牌拿铁DHT-PHEV | 1911 | 
| 54 | 蔚来汽车 | 蔚来ES7 | 1895 | 
| 55 | 上汽乘用车 | 荣威eRX5 | 1818 | 
| 56 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS3 | 1727 | 
| 57 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 1716 | 
| 58 | 吉利汽车 | 吉利帝豪S | 1660 | 
| 59 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 1595 | 
| 60 | 几何汽车 | 几何C | 1491 | 
| 61 | 江汽集团 | 思皓X6 | 1477 | 
| 62 | 江汽集团 | 思皓X8 | 1430 | 
| 63 | 北京汽车 | 魔方 | 1414 | 
| 64 | 蔚来汽车 | 蔚来ES8 | 1412 | 
| 65 | 创维汽车 | 创维汽车EV6 | 1411 | 
| 66 | 理想汽车 | 理想ONE | 1408 | 
| 67 | 凯翼汽车 | 凯翼炫界 | 1350 | 
| 68 | 长安汽车 | 长安UNI-K | 1337 | 
| 69 | 长城汽车 | 哈弗酷狗 | 1286 | 
| 70 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 1233 | 
| 71 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1188 | 
| 72 | 岚图汽车 | 岚图FREE | 1165 | 
| 73 | 领克汽车 | 领克09新能源 | 1152 | 
| 74 | 一汽奔腾 | 奔腾T77 | 1064 | 
| 75 | 东风小康 | 东风风光580 | 1053 | 
| 76 | 东风风行 | 东风风行T5 EVO | 1047 | 
| 77 | 东风风行 | 东风风行T5 | 1033 | 
| 78 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 1032 | 
| 79 | 长安汽车 | 长安欧尚Z6 iDD | 917 | 
| 80 | 蔚来汽车 | 蔚来EC6 | 915 | 
| 81 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 909 | 
| 82 | 领克汽车 | 领克02 | 900 | 
| 83 | 领克汽车 | 领克01新能源 | 864 | 
| 84 | 长安汽车 | 长安UNI-K新能源 | 851 | 
| 85 | 东风小康 | 东风风光500 | 847 | 
| 86 | 上汽乘用车 | MG ONE | 809 | 
| 87 | 一汽红旗 | 红旗HS7 | 808 | 
| 88 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 PLUS | 772 | 
| 89 | 东风本田 | 东风本田M-NV | 726 | 
| 90 | 领克汽车 | 领克05 | 696 | 
| 91 | 领克汽车 | 领克09 | 695 | 
| 92 | 长安汽车 | 长安CS15 | 675 | 
| 93 | 长城汽车 | 哈弗赤兔 | 647 | 
| 94 | 斯威汽车 | SWM斯威G05 | 589 | 
| 95 | 东风小康 | 东风风光S560 | 584 | 
| 96 | 零跑汽车 | 零跑C11 | 561 | 
| 97 | 几何汽车 | 几何M | 542 | 
| 98 | 天际汽车 | 天际ME5 | 486 | 
| 99 | 斯威汽车 | SWM斯威G01 | 471 | 
| 100 | 领克汽车 | 领克06新能源 | 470 | 
| 101 | 长城汽车 | 哈弗H6新能源 | 467 | 
| 102 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion LX | 454 | 
| 103 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 439 | 
| 104 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 412 | 
| 105 | 一汽红旗 | 红旗E-HS9 | 406 | 
| 106 | 一汽奔腾 | 奔腾T55 | 385 | 
| 107 | 北京汽车 | 北京X3 | 360 | 
| 108 | 长城汽车 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | 358 | 
| 109 | 上汽乘用车 | 荣威RX3 | 356 | 
| 110 | 威马汽车 | 威马W6 | 354 | 
| 111 | 北汽新能源 | 极狐ARCFOX αT | 333 | 
| 112 | 野马汽车 | 野马T60博骏 | 307 | 
| 113 | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV U70 PRO | 305 | 
| 114 | 上汽通用五菱 | 宝骏RS-3 | 240 | 
| 115 | 东风启辰 | 启辰星 | 238 | 
| 116 | 北京汽车 | 北京BJ80 | 233 | 
| 117 | 东风启辰 | 启辰T60 | 232 | 
| 118 | 上汽乘用车 | 名爵ZS | 207 | 
| 119 | 东风启辰 | 启辰T60 EV | 203 | 
| 120 | 长安汽车 | 长安CS95 | 202 | 
| 121 | 江汽集团 | 思皓QX | 201 | 
| 122 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G9 | 184 | 
| 123 | 长安汽车 | 长安欧尚科赛Pro | 178 | 
| 124 | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV U75 PLUS | 160 | 
| 125 | 威马汽车 | 威马EX5 | 151 | 
| 126 | 海马汽车 | 海马8S | 149 | 
| 127 | 一汽奔腾 | 奔腾B70S | 138 | 
| 128 | 北京汽车 | 北京X7 | 135 | 
| 129 | 上汽大通 | 上汽MAXUS D60 | 133 | 
| 130 | 上汽通用五菱 | 五菱星驰 | 133 | 
| 131 | 上汽乘用车 | 飞凡MARVEL R | 105 | 
| 132 | 爱驰汽车 | 爱驰U5 | 92 | 
| 133 | 吉利汽车 | 吉利星越S | 86 | 
| 134 | 上汽大通 | 上汽MAXUS D90 | 82 | 
| 135 | 上汽乘用车 | 荣威鲸 | 75 | 
| 136 | 奇瑞汽车 | 捷途X70S EV | 65 | 
| 137 | 广汽本田 | 理念VE-1 | 63 | 
| 138 | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV U70 | 58 | 
| 139 | 上汽乘用车 | 名爵HS | 47 | 
| 140 | 上汽乘用车 | 荣威RX8 | 46 | 
| 141 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 37 | 
| 142 | 一汽奔腾 | 奔腾T99 | 33 | 
| 143 | 比亚迪 | 比亚迪元Pro | 31 | 
| 144 | 观致汽车 | 观致7 | 29 | 
| 145 | 长城汽车 | 魏牌玛奇朵DHT-PHEV | 27 | 
| 146 | 长城汽车 | 魏牌摩卡 | 27 | 
| 147 | 长城汽车 | 魏牌拿铁DHT | 26 | 
| 148 | 一汽红旗 | 红旗LS7 | 20 | 
| 149 | 东风小康 | 东风风光E1 | 18 | 
| 150 | 东风小康 | 东风风光ix5 | 13 | 
| 151 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 11 | 
| 152 | 北京汽车 | 北京BJ90 | 10 | 
| 153 | 东风小康 | 东风风光ix7 | 10 | 
| 154 | 凯翼汽车 | 凯翼炫界Pro EV | 9 | 
| 155 | 奇瑞新能源 | 奇瑞大蚂蚁 | 9 | 
| 156 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 8 | 
| 157 | 领克汽车 | 领克05新能源 | 6 | 
| 158 | 长城汽车 | 魏牌玛奇朵DHT | 5 | 
| 159 | 斯威汽车 | SWM斯威X3 | 4 | 
| 160 | 合创汽车 | 合创HYCAN 007 | 3 | 
| 161 | 金康赛力斯 | 赛力斯SF5 | 3 | 
| 162 | 斯威汽车 | SWM斯威X7 | 3 | 
| 163 | 一汽奔腾 | 奔腾E01 | 1 | 
