【2019年1-10月SUV销量排行榜 详细榜单】据乘联会日前公布的数据显示,2019年1-10月,国内SUV累计销量730.5万辆,同比下降5.2%,跌幅略低于整个行业的下跌幅度(下跌8.3%)。
| 2019年1-10月SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-10月销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 303023 |
| 2 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 185734 |
| 3 | 东风日产 | 日产奇骏 | 173620 |
| 4 | 上汽大众 | 大众途观 | 173251 |
| 5 | 东风本田 | 本田CR-V | 169777 |
| 6 | 东风日产 | 日产逍客 | 146191 |
| 7 | 长安汽车 | 长安CS75 | 137387 |
| 8 | 一汽大众 | 大众探岳 | 131882 |
| 9 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 126600 |
| 10 | 东风本田 | 本田XR-V | 117378 |
| 11 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 117161 |
| 12 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 116697 |
| 13 | 长城汽车 | 哈弗F7 | 116422 |
| 14 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 113386 |
| 15 | 长安汽车 | 长安CS35 | 109318 |
| 16 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 108708 |
| 17 | 北京现代 | 现代ix35 | 108458 |
| 18 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5 | 105549 |
| 19 | 上汽大众 | 大众途岳 | 104279 |
| 20 | 一汽大众 | 大众T-ROC探歌 | 102920 |
| 21 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 100419 |
2019年1-10月,共有21款SUV车型销量超过10万辆,其中合资品牌占12席,自主品牌共有9款车型销量超过10万辆。哈弗H6累计销量达到303023辆,在SUV销量排行榜中位居榜首,销量遥遥领先。吉利博越累计销量185734辆,排名第二位。
销量排名第三至第六的车型都是合资品牌,其中日产奇骏销量173620辆排名第三位;大众途观家族累计销量173251辆,排名第四;本田CR-V累计销量169777辆,排名第五位;日产逍客销量146191辆,位居第六位。
排名第七至第十的分别是长安CS75、大众探岳、宝骏510和本田XR-V,其销量分别为137387辆、131882辆、126600辆和117378辆。
豪华品牌SUV中,销量最好的是奔驰GLC,累计销量为117161辆,其次是奥迪Q5L,累计销量105549辆;宝马X3累计销量不到10万辆,为97941辆,排名第三位。
| 2019年1-10月SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-10月销量 |
| 22 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 99266 |
| 23 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 97941 |
| 24 | 长安汽车 | 长安CS55 | 90146 |
| 25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 88895 |
| 26 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 83908 |
| 27 | 广汽本田 | 本田缤智 | 82299 |
| 28 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 81448 |
| 29 | 上汽乘用车 | 名爵ZS | 80789 |
| 30 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 78876 |
| 31 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 77630 |
| 32 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 76546 |
| 33 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 72696 |
| 34 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 71873 |
| 35 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 69431 |
| 36 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 67490 |
| 37 | 上汽大众 | 大众途昂 | 67047 |
| 38 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS3 | 61837 |
| 39 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 61268 |
| 40 | 广汽本田 | 本田冠道 | 60017 |
| 41 | 东风小康 | 东风风光580 | 58513 |
| 42 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 58054 |
| 43 | 众泰汽车 | 众泰T300 | 51857 |
| 44 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q3 | 51760 |
2019年1-10月,销量5万至10万辆的SUV共有23款车型。
| 2019年1-10月SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-10月销量 |
| 45 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 49881 |
| 46 | 广汽丰田 | 丰田C-HR | 49541 |
| 47 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 49086 |
| 48 | 长安汽车 | 长安欧尚CX70 | 47974 |
| 49 | 长城汽车 | WEY VV6 | 47562 |
| 50 | 一汽丰田 | 丰田奕泽 | 46437 |
| 51 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 45030 |
| 52 | 上汽大众 | 大众T-Cross | 44841 |
| 53 | 东风小康 | 东风风光S560 | 44657 |
| 54 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 41948 |
| 55 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 41776 |
| 56 | 吉利汽车 | 领克01 | 41131 |
| 57 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 40603 |
| 58 | 江铃福特 | 福特领界 | 39931 |
| 59 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 39902 |
| 60 | 东风日产 | 日产劲客 | 39823 |
| 61 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 38879 |
| 62 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 38665 |
| 63 | 一汽奔腾 | 奔腾T77 | 38658 |
| 64 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 37736 |
| 65 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 37382 |
| 66 | 东风风行 | 东风风行T5 | 34601 |
| 67 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 33128 |
| 68 | 东风悦达起亚 | 起亚奕跑 | 32330 |
| 69 | 上汽乘用车 | 名爵HS | 32303 |
| 70 | 上汽乘用车 | 荣威RX3 | 32126 |
| 71 | 一汽奔腾 | 奔腾X40 | 31953 |
| 72 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 31745 |
| 73 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 31495 |
| 74 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 30859 |
| 75 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 30346 |
| 76 | 北京现代 | 现代ix25 | 30221 |
| 77 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q2L | 30155 |
| 78 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 29717 |
| 79 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 29109 |
| 80 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 29095 |
| 81 | 广汽菲克 | Jeep指南者 | 28865 |
| 82 | 众泰汽车 | 君马SEEK 5 | 28330 |
| 83 | 宝沃汽车 | 宝沃BX5 | 26407 |
| 84 | 长安福特 | 福特锐界 | 24991 |
| 85 | 斯威汽车 | SWM斯威G01 | 24417 |
| 86 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 23840 |
| 87 | 长城汽车 | 哈弗H4 | 23770 |
| 88 | 东风本田 | 本田UR-V | 23586 |
| 89 | 长城汽车 | 哈弗F5 | 23367 |
| 90 | 广汽三菱 | 三菱奕歌 | 22696 |
| 91 | 北京现代 | 现代途胜 | 22648 |
| 92 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 22170 |
| 93 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 21521 |
| 94 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 21429 |
| 95 | 上汽通用五菱 | 宝骏RS-5 | 21339 |
| 96 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S4 | 20233 |
2019年1-10月,累计销量2万至5万辆的SUV共有52款车型。
| 2019年1-10月SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-10月销量 |
| 97 | 东风日产 | 日产楼兰 | 19689 |
| 98 | 吉利汽车 | 领克02 | 19533 |
| 99 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 18942 |
| 100 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 18223 |
| 101 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 17848 |
| 102 | 上汽通用别克 | 别克昂科拉 | 17758 |
| 103 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 17702 |
| 104 | 汉腾汽车 | 汉腾X5 | 17660 |
| 105 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 17094 |
| 106 | 一汽大众捷达 | 捷达VS5 | 16977 |
| 107 | 长安汽车 | 长安CS15 | 16947 |
| 108 | 众泰汽车 | 众泰T700 | 16896 |
| 109 | 东风标致 | 标致4008 | 16509 |
| 110 | 华晨中华 | 中华V3 | 16254 |
| 111 | 长城汽车 | WEY VV5 | 16195 |
| 112 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 16194 |
| 113 | 长城汽车 | WEY VV7 | 15798 |
| 114 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 15676 |
| 115 | 广汽三菱 | 三菱劲炫 | 15652 |
| 116 | 众泰汽车 | 众泰T500 | 15651 |
| 117 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 14564 |
| 118 | 东风小康 | 东风风光ix5 | 14266 |
| 119 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 14107 |
| 120 | 北汽银翔 | 北汽幻速S7 | 13532 |
| 121 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 13451 |
| 122 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 13198 |
| 123 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙天逸 | 13185 |
| 124 | 威马汽车 | 威马EX5 | 12972 |
| 125 | 北京汽车 | 北京汽车智达X3 | 12887 |
| 126 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 12714 |
| 127 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 12550 |
| 128 | 广汽菲克 | Jeep自由光 | 12527 |
| 129 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 12285 |
| 130 | 东风启辰 | 启辰T70 | 11934 |
| 131 | 奇瑞汽车 | 星途-TX | 11790 |
| 132 | 斯威汽车 | SWM斯威X7 | 11696 |
| 133 | 东风启辰 | 启辰T60 | 11598 |
| 134 | 陆风汽车 | 陆风 | 11453 |
| 135 | 广汽菲克 | Jeep大指挥官 | 11393 |
| 136 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 11104 |
| 137 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 10944 |
| 138 | 东南汽车 | 东南DX3 | 10510 |
| 139 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 10461 |
| 140 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 10155 |
| 141 | 长安汽车 | 欧尚COS1°科赛 | 10095 |
| 142 | 上汽大众 | 大众途观L新能源 | 10070 |
2019年1-10月,累计销量1万至2万辆的SUV共有46款车型。
| 2019年1-10月SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-10月销量 |
| 143 | 长城汽车 | 欧拉iQ | 9766 |
| 144 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 9613 |
| 145 | 野马汽车 | 野马T60博骏 | 9612 |
| 146 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX | 9602 |
| 147 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 9385 |
| 148 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 9301 |
| 149 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro新能源 | 9230 |
| 150 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途 | 9212 |
| 151 | 上汽乘用车 | 荣威RX8 | 8820 |
| 152 | 上汽乘用车 | 名爵EZS纯电动 | 8616 |
| 153 | 东风启辰 | 启辰T90 | 8616 |
| 154 | 北汽银翔 | 北汽幻速S5 | 8611 |
| 155 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 8594 |
| 156 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 8352 |
| 157 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC40 | 8335 |
| 158 | 合众新能源 | 哪吒N01 | 8231 |
| 159 | 上汽乘用车 | 荣威RX5新能源 | 8204 |
| 160 | 蔚来汽车 | 蔚来ES8 | 8146 |
| 161 | 蔚来汽车 | 蔚来ES6 | 8130 |
| 162 | 一汽红旗 | 红旗E-HS3 | 8097 |
| 163 | 众泰汽车 | 君马S70 | 8045 |
| 164 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 7938 |
| 165 | 东风标致 | 标致5008 | 7911 |
| 166 | 郑州日产 | 日产途达 | 7495 |
| 167 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 7485 |
| 168 | 长安福特 | 福特翼虎 | 7332 |
| 169 | 北京汽车 | 北京汽车智行 | 7178 |
| 170 | 大乘汽车 | 大乘G70s | 6889 |
| 171 | 广汽新能源 | 广汽传祺GE3 | 6299 |
| 172 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 6263 |
| 173 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6004 |
| 174 | 长安汽车 | 长安CS95 | 5989 |
| 175 | 比亚迪 | 比亚迪S2 | 5984 |
| 176 | 华泰汽车 | 华泰新能源EV | 5761 |
| 177 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 5743 |
| 178 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 5508 |
| 179 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS7 | 5458 |
| 180 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 5347 |
| 181 | 华晨中华 | 中华V7 | 5247 |
| 182 | 广汽讴歌 | 讴歌RDX | 5180 |
| 183 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 5179 |
| 184 | 广汽讴歌 | 讴歌CDX | 5076 |
2019年1-10月,累计销量5千至1万辆的SUV共有42款车型。而销量不到5千辆的车型共有119款(月均销量低于500辆),占在售车型的39%。
| 2019年1-10月SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-10月销量 |
| 185 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎揽胜极光 | 4822 |
| 186 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 4806 |
| 187 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 4573 |
| 188 | 广汽菲克 | Jeep自由侠 | 4448 |
| 189 | 东南汽车 | 东南DX7 | 4446 |
| 190 | 上汽通用五菱 | 宝骏RS-3 | 4344 |
| 191 | 江淮汽车 | 江淮iEVS4 | 4181 |
| 192 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 4079 |
| 193 | 江淮汽车 | 江淮iEV7S | 4052 |
| 194 | 海马汽车 | 海马8S | 4036 |
| 195 | 华晨宝马 | 宝马X1新能源 | 3939 |
| 196 | 斯威汽车 | SWM斯威X3 | 3864 |
| 197 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 3805 |
| 198 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 3737 |
| 199 | 野马汽车 | 野马T70 | 3631 |
| 200 | 一汽奔腾 | 奔腾T33 | 3531 |
| 201 | 上汽乘用车 | 上汽大通D60 | 3531 |
| 202 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 3508 |
| 203 | 比速汽车 | 比速T5 | 3502 |
| 204 | 一汽吉林 | 一汽森雅R9 | 3273 |
| 205 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 3214 |
| 206 | 北京现代 | 现代ENCINO | 3189 |
| 207 | 长安铃木 | 铃木维特拉 | 3119 |
| 208 | 上汽乘用车 | 名爵GS锐腾 | 3007 |
| 209 | 汉腾汽车 | 汉腾X5新能源 | 2959 |
| 210 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 2935 |
| 211 | 一汽红旗 | 红旗HS7 | 2907 |
| 212 | 长安福特 | 福特翼搏 | 2808 |
| 213 | 吉利汽车 | 领克01新能源 | 2787 |
| 214 | 东风标致 | 标致3008 | 2630 |
| 215 | 一汽吉林 | 一汽森雅R7 | 2627 |
| 216 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙云逸 | 2409 |
| 217 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 2298 |
| 218 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 2229 |
| 219 | 北汽制造 | 北京BJ212 | 2220 |
| 220 | 江铃福特 | 福特撼路者 | 2215 |
| 221 | 东南汽车 | 东南DX5 | 2202 |
| 222 | 上汽乘用车 | 荣威Marvel X | 2184 |
| 223 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 2176 |
| 224 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 2140 |
| 225 | 长安汽车 | 长安欧尚科赛5 | 2032 |
| 226 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3xe | 1966 |
| 227 | 华晨雷诺 | 观境 | 1948 |
| 228 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹E-PACE | 1812 |
| 229 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 1796 |
| 230 | 北汽银翔 | 北汽幻速S6 | 1771 |
| 231 | 海马汽车 | 海马S5 | 1734 |
| 232 | 东风乘用车 | 东风风神AX4 | 1621 |
| 233 | 云度新能源 | 云度π1 | 1618 |
| 234 | 长安汽车 | 长安CS15 EV | 1590 |
| 235 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 1560 |
| 236 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 1558 |
| 237 | 野马汽车 | 野马T80 | 1549 |
| 238 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 1547 |
| 239 | 广汽本田 | 广汽世锐PHEV | 1545 |
| 240 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 1505 |
| 241 | 东南汽车 | 东南DX3电动车 | 1457 |
| 242 | 华晨宝马 | 宝马X2 | 1446 |
| 243 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎e | 1429 |
| 244 | 东风乘用车 | 东风风神AX3 | 1424 |
| 245 | 长安铃木 | 铃木骁途 | 1366 |
| 246 | 长安汽车 | 长安欧尚科赛3 | 1273 |
| 247 | 长安马自达 | 马自达CX-8 | 1269 |
| 248 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 1267 |
| 249 | 江淮大众 | 思皓E20X | 1200 |
| 250 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 1164 |
| 251 | 北京汽车 | 北汽绅宝X35 | 1134 |
| 252 | 斯威汽车 | SWM斯威G05 | 1113 |
| 253 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 1084 |
| 254 | 天津一汽 | 一汽骏派D60 | 1042 |
| 255 | 汉腾汽车 | 汉腾X7新能源 | 1024 |
| 256 | 比速汽车 | 比速T3 | 1013 |
| 257 | 广汽本田 | 理念VE-1 | 1003 |
| 258 | 北京汽车 | 北京BJ20 | 979 |
| 259 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 921 |
| 260 | 广汽三菱 | 祺智PHEV | 869 |
| 261 | 天津一汽 | 一汽骏派D80 | 864 |
| 262 | 长安标致雪铁龙 | DS 7 | 831 |
| 263 | 东风标致 | 标致2008 | 811 |
| 264 | 东风裕隆 | 纳智捷U5 SUV | 761 |
| 265 | 广汽三菱 | 祺智EV | 739 |
| 266 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 671 |
| 267 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 659 |
| 268 | 长城汽车 | WEY P8 | 644 |
| 269 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 633 |
| 270 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 564 |
| 271 | 云度新能源 | 云度π3 | 556 |
| 272 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 545 |
| 273 | 海马汽车 | 海马S7 | 541 |
| 274 | 北京汽车 | 北京BJ80 | 457 |
| 275 | 北汽银翔 | 北汽幻速S2 | 436 |
| 276 | 宝沃汽车 | 宝沃BX6 | 398 |
| 277 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 382 |
| 278 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 381 |
| 279 | 江铃汽车 | 江铃E400 | 364 |
| 280 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60新能源 | 327 |
| 281 | 广汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 323 |
| 282 | 北京汽车 | 北汽绅宝X25 | 311 |
| 283 | 东风本田 | 本田X-NV | 296 |
| 284 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 278 |
| 285 | 东风雷诺 | 雷诺科雷缤 | 262 |
| 286 | 东风雷诺 | 雷诺 e诺 | 258 |
| 287 | 长安汽车 | 长安欧尚X7 | 249 |
| 288 | 华晨中华 | 中华V6 | 249 |
| 289 | 一汽奔腾 | 奔腾X40新能源 | 242 |
| 290 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 214 |
| 291 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3新能源 | 188 |
| 292 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 112 |
| 293 | 吉利汽车 | 领克02新能源 | 102 |
| 294 | 北京汽车 | 北京BJ90 | 44 |
| 295 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 36 |
| 296 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 28 |
| 297 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 28 |
| 298 | 开瑞汽车 | 开瑞K60EV | 27 |
| 299 | 北京汽车 | 北汽绅宝X55 | 6 |
| 300 | 众泰汽车 | 众泰T300新能源 | 4 |
| 301 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 2 |
| 302 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 2 |
| 303 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 1 |