2018年1-10月轿车销量排行榜 自主小型车销量排行榜 宝骏310累计销量13.3万辆排名第一,江淮IEV累计销量4.2万辆排名第二,吉利金刚累计销量1.59万辆排名第三。
| 2018年1-10月轿车销量排行榜 自主小型车销量排行榜 | |||
| 
			 排名 
			 | 
			厂商 | 车型 | 1-10月合计 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏310 | 133023 | 
| 2 | 江淮汽车 | 江淮IEV | 42050 | 
| 3 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 15925 | 
| 4 | 上汽集团 | 名爵3 | 12531 | 
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 7399 | 
| 6 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 5651 | 
| 7 | 凯翼汽车 | 凯翼E3 | 4666 | 
| 8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 4163 | 
| 9 | 电咖汽车 | 电咖EV10 | 2488 | 
| 10 | 北京汽车 | 北汽绅宝D20 | 531 | 
| 11 | 云雀汽车 | 云雀Q1 | 346 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
宝骏310