2018年1-10月汽车销量排行榜 合资中大型车销量排行榜 奥迪A6L累计销量达到12.38万辆排名第一,奔驰E级累计销量11.98万辆排名第二,宝马5系累计销量11.19万辆排名第三。
| 2018年1-10月汽车销量排行榜 合资中大型车销量排行榜 | |||
| 
			 排名 
			 | 
			厂商 | 车型 | 1-10月合计 | 
| 1 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A6L | 123835 | 
| 2 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 119763 | 
| 3 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 111864 | 
| 4 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 54131 | 
| 5 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S90 | 31142 | 
| 6 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 30708 | 
| 7 | 上汽大众 | 大众辉昂 | 21347 | 
| 8 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 13061 | 
| 9 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XFL | 12146 | 
| 10 | 华晨宝马 | 宝马5系新能源 | 10392 | 
| 11 | 长安福特 | 福特金牛座 | 7991 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
奥迪A6L