各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2026年4月SUV零售销量排行榜完整版 新能源霸榜前五

时间:2026-5-14 16:15:23  来源:购车网
4月SUV零售销量排行榜
排名 车型 指导价(万) 销量(辆)
251 皓瀚 8.99-13.69 123
252 五菱星光S 9.98-12.98 122
253 北京越野BJ60 23.88-28.58 121
254 红旗天工06 17.98-26.28 115
255 昊铂HL 26.98-31.98 115
256 五菱缤果PLUS 7.58-9.88 107
257 传祺向往S9 22.99-30.99 101
258 标致4008 15.97-16.87 100
259 智己LS7 33.98-35.98 98
260 EO羿 11.98-18.48 94
261 铂智4X 17.98-23.88 93
262 仰望U8L 128.00-130.00 93
263 仰望U8 100.8 91
264 五菱星驰 5.68-8.68 90
265 北京现代ix35 12.18-16.78 88
266 凯迪拉克XT6 44.99-50.99 87
267 红旗HS7 PHEV 29.08-34.58 85
268 奥迪Q3 Sportback 26.38-30.18 83
269 沃尔沃EX30 20.08-26.38 81
270 凯威 46.88-50.88 80
271 吉利几何E萤火虫 5.98-8.98 78
272 英菲尼迪QX60 37.88-51.88 76
273 宝骏悦也 8.08-9.08 76
274 SWM斯威G01 7.99-26.98 74
275 猎光e:NS2 18.98-20.98 74
276 帕拉丁 16.98-29.88 73
277 瑶光C-DM 13.99-28.68 73
278 腾势N7 25.98-28.98 70
279 奥迪Q5L Sportback 37.98-42.98 69
280 领克09 EM-P 27.58-34.78 68
281 皓极 12.69-14.69 66
282 凯迪拉克GT4 21.97-30.97 66
283 MG ES5 13.69-19.69 66
284 红旗天工08 21.59-33.98 63
285 飞行家 50.98-70.08 53
286 皓影新能源 22.59-26.99 51
287 星纪ET 18.98-31.98 50
288 沃尔沃XC60插电式混动 52.39-60.39 49
289 启辰大V DD-i 12.99-17.99 49
290 魏牌摩卡新能源 18.58-23.88 47
291 起亚EV5 14.98-25.58 47
292 SWM斯威G05 8.69-12.98 40
293 IQ锐歌 29.77-41.97 40
294 创维EV6 9.88-25.98 38
295 长安启源E07 21.99-30.99 35
296 传祺ES9 22.98 34
297 北京越野BJ60增程 25.98-30.48 29
298 沃尔沃XC40 26.98-35.48 28
299 奥迪Q6L Sportback e-tron 29.98-41.98 27
300 示界06 12.58 26
301 英菲尼迪QX50 35.08-39.18 24
302 星途瑶光 13.99-23.38 24
303 星途揽月C-DM 20.99-23.39 23
304 启辰星 12.66-14.96 22
305 睿蓝7 11.57-17.37 21
306 创维HT-i 11.68-29.98 19
307 智跑 13.98-15.78 18
308 北京越野BJ80 28.30-43.80 17
309 纳米BOX 4.87-7.47 17
310 领克06 EM-P 14.78-15.68 16
311 宝马iX3 暂无报价 16
312 萨瓦纳 12.78-36.00 15
313 领地 19.98-27.98 15
314 领裕 17.38-22.18 12
315 五菱星辰 6.88-10.98 12
316 IQ傲歌 23.97-26.97 11
317 长安UNI-T 11.59-13.99 8
318 极狐阿尔法T 25.48-28.08 8
319 威飒 21.68-30.38 8
320 荣威D5X DMH 12.98-14.68 8
321 江淮QX PHEV 8.99-18.69 5
322 宝马X2 26.68-33.29 4
323 本田e:NS1 17.50-21.80 4
324 炫界Pro EV 11.99-17.66 4
325 红旗金葵花国耀 156.00-166.00 4
326 捷豹E-PACE 26.38-32.10 3
327 蔚来EC7 45.80-49.00 3
328 e:NP2极湃2 15.98 3
329 探界者 18.49-23.99 2
330 长安CS35 PLUS 7.99-9.99 2
331 昂科旗 27.99-37.99 2
332 本田CR-V新能源 22.59-26.99 2
333 风行雷霆 12.99-22.99 2
334 奔驰EQE SUV 48.60-63.06 2
335 别克E4 15.99-22.99 2
336 昊铂S600 暂无报价 2
337 212经典 9.99-10.59 1
338 途观L新能源 26.11-27.21 1
339 风行T5 6.99-13.99 1
340 Aion LX 28.66-46.96 1
341 发现运动 35.68-45.58 1
342 长安UNI-K智电iDD 18.79-21.59 1
343 长安欧尚Z6 9.99-13.79 1
344 护卫舰07 17.98-25.98 1

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
相关链接
  • 1-3月汽车销量榜:一季度SUV零售销量排名

    1-3月汽车销量榜:一季度SUV零售销量排名

    2026年4月23日
     【2026年一季度SUV零售销量排行榜】受新能源优惠政策退坡、成品油涨价等多重因素影响,今年1-3月国内SUV市场表现略显承压,但整体韧性十足。乘联会数…
  • 3月SUV销量排行榜 26款车破万 理想i6亚军

    3月SUV销量排行榜 26款车破万 理想i6亚军

    2026年4月12日
     【2026年3月SUV零售销量排行榜】3月车市旺季遇冷,表现疲软。乘联会数据显示,2026年3月国内乘用车零售164.8万辆,同比大跌15.0%,超出市场预期。SUV…
  • 1-2月SUV零售销量排行榜!17款车月销破万

    1-2月SUV零售销量排行榜!17款车月销破万

    2026年3月28日
     【2026年1-2月SUV零售销量排行榜】开年车市遇冷!乘联会数据显示,受新能源购置税优惠调整、春节假期影响等多重因素叠加,2026年1-2月国内SUV市场零…
  • 2月SUV零售销量排行榜完整版 14款车破万辆

    2月SUV零售销量排行榜完整版 14款车破万辆

    2026年3月11日
     【2026年2月SUV车型零售销量排行榜 完整版】熟悉车市的朋友都知道,2月份从来都是车市淡季,毕竟春节长假一放,4S店开门营业的日子屈指可数,再加上…
为你推荐
  • 广汽埃安2026年6月销量3.3万辆 同比增长21%

    广汽埃安2026年6月销量3.3万辆 同比增长21%

    2026年7月1日
     昊铂埃安BU5月终端销量33140辆,同比上涨23.76%,稳住3.3万台级销量底盘;6月销量小幅提升至33682辆,同比增长21%,在车市大盘走弱的环境下持续保持…
  • 重上5万台阶!鸿蒙智行公布6月销量数据

    重上5万台阶!鸿蒙智行公布6月销量数据

    2026年7月1日
     鸿蒙智行5月交付46122台,终端热度稳步走高,6月交付量攀升至50624台,环比上涨9.7%,2026上半年累计交付24万台,同比增长18.6%,全系历史总交付突破…
  • 同比下滑14.8%!理想汽车发布6月销量数据

    同比下滑14.8%!理想汽车发布6月销量数据

    2026年7月1日
     继5月交付33350台之后,理想汽车6月交付小幅回落至30895台,单月销量同比下滑14.8%,在20万以上高端新能源赛道依旧保持自主品牌头部席位,主力纯电车…
  • 尊界S800 Grand Design开启中国豪车新篇章

    尊界S800 Grand Design开启中国豪车新篇章

    2026年6月30日
     2026年6月25日,随着鸿蒙智行尊界品牌盛典的举行,中国超高端豪华车市场迎来了一位真正意义上的规则改变者:尊界S800 Grand Design典藏大观。在尊界…
猜你喜欢