各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2026年3月SUV销量排行榜完整版 26款车破万 理想i6亚军

时间:2026-4-12 10:44:4  来源:购车网
3月SUV零售销量排行榜
排名 车型 指导价 销量
101 东风风神L8 12.99-23.99万 2377
102 捷途大圣 6.99-13.68万 2355
103 奔驰GLB 27.39-31.19万 2301
104 途昂 28.90-35.99万 2285
105 奕跑 7.98-8.38万 2211
106 东风风神L7 9.49-22.45万 2197
107 iCAR超级V23 10.98-17.48万 2162
108 揽巡 24.29-29.99万 2158
109 岚图FREE 21.99-27.99万 2095
110 理想i8 33.98万 2079
111 锐界 22.98-30.98万 2067
112 猛士M817 30.19-36.99万 2036
113 T-ROC探歌 13.89-15.87万 2031
114 红旗HS6 PHEV 17.88-22.88万 2023
115 途胜 15.98-20.78万 1876
116 蔚来ES6 33.80-35.00万 1857
117 长安UNI-Z新能源 11.79-13.59万 1847
118 传祺向往S7 15.98-22.98万 1824
119 智界R7 24.98-31.98万 1820
120 212 T01 13.99-20.58万 1817
121 风云T9 13.29-19.39万 1799
122 岚图泰山 37.99-50.99万 1797
123 唐新能源 17.98-20.78万 1785
124 普拉多 44.98-55.98万 1743
125 悦意03 7.98-14.99万 1733
126 瑞虎7 7.49-9.79万 1685
127 理想L8 32.18-37.98万 1622
128 理想L9 40.98-43.98万 1550
129 长安CS35 PLUS 7.99-9.99万 1539
130 捷达VS8 11.99-13.49万 1530
131 eπ008 16.99-20.36万 1527
132 豹5 23.98-32.98万 1508
133 红旗HS3 PHEV 15.98-16.18万 1496
134 极石01 29.99-35.99万 1480
135 纳米06 8.99-14.98万 1453
136 凯翼昆仑 9.89-13.89万 1408
137 Aion V 10.98-19.36万 1356
138 奔驰EQB 35.20-42.80万 1313
139 风云T11 18.99-24.99万 1287
140 长安X7 PLUS 9.39-12.89万 1240
141 赛图斯 10.99-15.99万 1234
142 宋Ultra EV 15.19-17.99万 1214
143 领克Z20 10.99-15.09万 1207
144 领克900 30.99-41.69万 1191
145 星光560新能源 9.18-9.88万 1166
146 腾势N8L 29.98-32.98万 1148
147 智己LS9 33.28-36.28万 1122
148 问界M6 26.98-30.98万 1116
149 smart精灵#1 15.49-24.99万 1092
150 航海家 30.58-46.88万 1083
151 领克09 23.88-26.58万 1048
152 星海T5 15.39-16.19万 1041
153 哈弗枭龙MAX 13.18-16.98万 1026
154 红旗HS3 14.58-17.28万 1010
155 星纪ET 18.98-31.98万 1010
156 探岳X 23.29-26.29万 1004
157 欧拉5 EV 9.98-13.38万 1001
158 坦克400 24.98-27.98万 985
159 问界M5 22.98-24.98万 967
160 银河L7 11.58-14.88万 966
161 唐L 22.98-28.98万 945
162 缤智 11.98-13.99万 934
163 吉利ICON 8.98-9.58万 929
164 豪越L 9.99-15.39万 928
165 坦克300新能源 24.98万 904
166 宝马iX1 22.80-26.80万 904
167 狮铂拓界 15.49-23.78万 895
168 捷途山海T1 13.49-17.99万 885
169 探险者 30.98-39.98万 868
170 瑞虎3X 5.79-6.99万 850
171 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 831
172 风云X3 8.99-12.99万 762
173 纵横G700 32.99-42.49万 750
174 领睿 9.88-16.55万 743
175 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99万 737
176 丰田bZ5 12.98-19.98万 707
177 蔚来EC6 35.80-37.00万 657
178 捷达VS7 9.79-12.09万 654
179 宝骏悦也Plus 7.68-11.68万 632
180 揽胜极光 42.98-47.58万 628
181 启辰VX6 13.49-19.99万 612
182 长安CS15 5.39-8.09万 611
183 魏牌蓝山 29.98-32.68万 606
184 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 596
185 本田XR-V 11.99-13.99万 594
186 IQ锐歌 29.77-41.97万 576
187 哈弗H5 14.78-17.78万 566
188 哈弗H9 19.99-25.79万 565
189 ID.4 CROZZ 14.99-20.76万 542
190 宝骏云海 10.98-16.58万 541
191 深蓝G318 18.59-22.99万 538
192 传祺GS4 11.58-12.58万 534
193 蓝电E5 9.98-15.39万 532
194 途凌 14.79-17.98万 514
195 捷途X90 16.19-16.69万 511
196 极氪X 15.58-17.58万 510
197 腾势N9 38.98-44.98万 506
198 深蓝S09 23.99-30.99万 506
199 别克E5 16.99-21.19万 463
200 smart精灵#5 18.99-37.99万 459

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
相关链接
  • 1-2月SUV零售销量排行榜!17款车月销破万

    1-2月SUV零售销量排行榜!17款车月销破万

    2026年3月28日
     【2026年1-2月SUV零售销量排行榜】开年车市遇冷!乘联会数据显示,受新能源购置税优惠调整、春节假期影响等多重因素叠加,2026年1-2月国内SUV市场零…
  • 2月SUV零售销量排行榜完整版 14款车破万辆

    2月SUV零售销量排行榜完整版 14款车破万辆

    2026年3月11日
     【2026年2月SUV车型零售销量排行榜 完整版】熟悉车市的朋友都知道,2月份从来都是车市淡季,毕竟春节长假一放,4S店开门营业的日子屈指可数,再加上…
  • 1月SUV零售销量排行榜完整版 小米YU7夺冠

    1月SUV零售销量排行榜完整版 小米YU7夺冠

    2026年2月23日
     【2026年1月SUV零售销量排行榜 完整版】新年首月,国内SUV市场未能迎来“开门红”,乘联会数据显示,2026年1月国内SUV市场零售销量仅84.3…
  • 2025全年SUV零售销量排行榜 34款车破10万辆

    2025全年SUV零售销量排行榜 34款车破10万辆

    2026年1月14日
     【2025年全年SUV零售销量排行榜 完整版】在国家政策的推动下,2025年国内SUV市场继续保持增长的势头。乘联会数据显示,2025年全年国内SUV市场累计零…
为你推荐
猜你喜欢
  • 3月SUV销量排行榜 26款车破万 理想i6亚军

    3月SUV销量排行榜 26款车破万 理想i6亚军

    2026年4月12日
     【2026年3月SUV零售销量排行榜】3月车市旺季遇冷,表现疲软。乘联会数据显示,2026年3月国内乘用车零售164.8万辆,同比大跌15.0%,超出市场预期。SUV…
  • 3月轿车零售销量榜 22款车破万 星愿再夺冠

    3月轿车零售销量榜 22款车破万 星愿再夺冠

    2026年4月11日
     【2026年3月轿车零售销量排行榜】要说3月国内轿车市场,那真是有点“冷”!乘联会数据一出来,不少人都惊了——今年3月份我国轿…
  • 广汽埃安3月销量38268辆,同比增长12.28%

    广汽埃安3月销量38268辆,同比增长12.28%

    2026年4月1日
     4月1日,昊铂埃安BU正式发布2026年一季度销量成绩单。数据显示,品牌3月终端销售38268辆,同比增长12.28%,环比暴涨231.38%,强势回暖;一季度累计销…
  • 零跑汽车3月销量突破5万辆 同比增长35%

    零跑汽车3月销量突破5万辆 同比增长35%

    2026年4月1日
     零跑汽车公布2026年3月交付数据,当月交付新车50029台,同比增长35%,环比大幅回升,交付量重返5万台以上,稳居造车新势力领先位置。   …