| 停产车型(9) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 2012款锐界2.0T EcoBoost精锐型 | 29.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款锐界2.0T EcoBoost精锐型天窗版 | 31.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款锐界2.0T EcoBoost尊锐型 | 35.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 3.5L排量 | ||||
| 2012款锐界3.5L自动精锐型 | 36.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款锐界3.5L自动精锐天窗型 | 38.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款锐界3.5L自动尊锐型 | 42.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款福特锐界Edge3.5L精锐型 | 36.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款福特锐界Edge3.5L精锐型天窗版 | 38.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款福特锐界Edge3.5L尊锐型 | 42.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    