| 停产车型(10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 2013款比亚迪G6 1.5TI 手动尊贵型 | 9.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款比亚迪G6 1.5TI 手动豪华型 | 9.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款比亚迪G6 1.5TID 自动尊荣型 | 11.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款比亚迪G6 1.5TID 自动尊贵型 | 10.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款比亚迪G6 1.5T手动尊贵型 | 9.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款比亚迪G6 1.5T自动尊享型 | 11.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.0L排量 | ||||
| 2013款比亚迪G6 2.0L手动尊贵型 | 8.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款比亚迪G6 2.0L手动豪华型 | 7.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款比亚迪G6 2.0L手动豪华型 | 7.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款比亚迪G6 2.0L手动尊贵型 | 8.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    