| 停产车型(12) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 2013款比亚迪G3 1.5L自动豪华型 | 7.39万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2013款比亚迪G3 1.5L自动标准型 | 6.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款比亚迪G3 1.5L手动豪华型 | 6.69万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款比亚迪G3 1.5L手动标准型 | 6.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款比亚迪G3 1.5手动鑫雅型 | 6.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款比亚迪G3 1.5手动豪雅型GLX-i | 7.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| G3手动豪雅型GLX-i | 8.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.8L排量 | ||||
| 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华型 | 7.89万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款比亚迪G3 1.8自动豪雅型 | 8.69万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款比亚迪G3 1.8自动祺雅型GLX-i NAVI | 10.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| G3自动祺雅型GLX-i NAVI | 10.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.0L排量 | ||||
| 2013款比亚迪G6 2.0L手动尊贵型 | 8.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    