| 在产车型(6) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4L排量 | ||||
| 悦翔 2018款 1.4L 手动 舒适版 | 4.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦翔 2018款 1.4L 手动 豪华版 | 5.39万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦翔 2018款 1.4L 手动 尊贵版 | 5.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.5L排量 | ||||
| 悦翔 2018款 1.5L 双离合 舒适版 | 5.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦翔 2018款 1.5L 双离合 豪华版 | 6.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦翔 2018款 1.5L 双离合 尊贵版 | 6.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(17) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 2012款悦翔三厢1.5手动舒适型 | 5.79万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款悦翔三厢1.5手动豪华型 | 6.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款悦翔三厢1.5手动尊贵型 | 6.29万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款悦翔三厢1.5手动运动型 | 6.79万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款悦翔两厢1.5L手动舒适型 | 5.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款悦翔两厢1.5L手动豪华型 | 5.89万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款悦翔两厢1.5L手动尊贵型 | 6.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款悦翔两厢1.5L自动豪华型 | 6.79万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款悦翔两厢1.5L自动豪华型 | 6.79万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款悦翔两厢1.5L自动尊贵型 | 7.19万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2009款悦翔三厢1.5手动基本型 | 5.39万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2009款悦翔三厢1.5手动舒适型 | 5.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2009款悦翔三厢1.5手动豪华型 | 5.89万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2009款悦翔三厢1.5手动尊贵型 | 6.09万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款悦翔运动款1.5L手动豪华型 | 6.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2009款悦翔三厢1.5自动豪华型 | 6.79万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2010款悦翔三厢1.5自动尊贵型 | 7.19万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    