| 在产车型(5) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.0L排量 | ||||
| 2011款帕杰罗 3.0GLS自动 | 39.86万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款帕杰罗 3.0GLS手动 | 38.9万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款帕杰罗 3.0GLX自动 | 34.9万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款帕杰罗 3.0GLX手动 | 33.94万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款帕杰罗 3.0GL手动 | 29.8万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(12) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.0L排量 | ||||
| 2008款帕杰罗3.0升GL/MT | 29.8万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款帕杰罗3.0升GLX手动 | 33.94万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款帕杰罗3.0升GLX自动 | 34.9万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款帕杰罗3.0升GLS手动 | 38.9万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款帕杰罗3.0升GLS自动 | 39.86万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2008款帕杰罗3.0升GLS自动 NAVI | 41.06万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 新帕杰罗3.0 GLX MT | 33.94万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 新帕杰罗3.0L GLS MT | 38.9万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 新帕杰罗3.0 GLX AT | 34.9万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 新帕杰罗3.0L GLS AT | 39.86万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 3.8L排量 | ||||
| 新帕杰罗3.8L GLS MT | 46.5万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 新帕杰罗3.8L GLS AT | 47.8万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    