| 在产车型(5) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 悦动 2018款 1.6L 手动 悦目版 | 7.99万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦动 2018款 1.6L 手动 悦值版 | 8.89万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦动 2018款 1.6L 手自一体 悦目版 | 8.49万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦动 2018款 1.6L 手自一体 悦值版 | 9.99万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦动 2018款 1.6L 手自一体 悦心版 | 11.59万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(19) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 悦动 2017款 1.6L 手动悦目版GL | 7.99万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦动 2017款 1.6L 手动悦值版GLS | 9.19万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦动 2017款 1.6L 手动悦心版DLX | 10.19万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦动 2017款 1.6L 自动悦值版GLS | 10.29万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 悦动 2017款 1.6L 自动悦心版DLX | 11.59万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦动1.6L手动舒适型 | 9.98万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦动1.6L自动豪华型 | 12.08万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦动1.6L手动豪华型 | 10.98万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款悦动1.6L自动舒适型 | 10.98万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款悦动1.6L手动舒适型 | 9.98万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款悦动1.6L自动舒适型 | 10.98万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款悦动1.6L手动豪华型 | 10.98万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款悦动1.6L自动豪华型 | 12.08万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款悦动1.6L手动顶级型 | 12.68万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款悦动1.6L自动顶级型 | 13.78万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.8L排量 | ||||
| 2011款悦动1.8L手动豪华型 | 11.98万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款悦动1.8L自动豪华型 | 12.88万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款悦动1.8L手动顶级型 | 13.88万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2011款悦动1.8L自动顶级型 | 14.68万  | 参与团购 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    